標段編號:QHSW******-13JLGH
標段類(lèi)別:監理
評分辦法:綜合評估法
******有限公司的秦淮區秦淮河流域排水防澇綜合治理工程秦淮河流域市政道路排水管道改造工程監理評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監理-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級;工程監理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級 | 工程監理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級 | 工程監理-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級 | |
投標報價(jià)(元) | 423800.00 | 423800.00 | 423200.00 | |
工期(日歷日) | 360 | 360 | 360 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 吳震華 | 崔煒 | 程建海 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | |
項目負責人證書(shū)編號 | ****** | ****** | ****** | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******居住小區雨污分流改造工程項目全過(guò)程工程咨詢(xún) |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市江寧區濱江開(kāi)發(fā)區江寧組團 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年02月05日 | ||
項目負責人 | 郭壽權 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 秦淮區外秦淮河流域清水塘等片區雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 | |
合同價(jià)格 | 976900.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年11月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月06日 | ||
項目負責人 | 張立新 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | (江寧分中心)殷巷新寓等3個(gè)小區雨污分流改造工程項目工程監理 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 江寧區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年11月05日 | ||
項目負責人 | 薛翔 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******辦事處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 仙林污水系統管網(wǎng)排查-專(zhuān)項整治工程(第一批) |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年12月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年10月15日 | ||
項目負責人 | 顧建東 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 江北新區城鎮污水處理提質(zhì)增效精準攻堅一階段建設工程桃湖片區監理 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 江北新區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月27日 | ||
項目負責人 | 荊煒燁 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 仙林污水收集系統污水管網(wǎng)(仙林大道污水泵站出水壓力管、下游重力管(仙林大道南側))新改建工程 |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 仙林大道(玄武區、棲霞區) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年11月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月30日 | ||
項目負責人 | 林波 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 2022年建鄴區雨水管網(wǎng)清疏、檢測、修復工程 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 江蘇省南京市建鄴區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年09月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年03月10日 | ||
項目負責人 | 薛愛(ài)芳 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
監理大綱評審 | 監理機構(資源配置)評審 | 資信能力評審 | 投標報價(jià)評審 | 總監素質(zhì)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 42.73 | 29.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 89.73 |
2 | ******有限公司 | 38.70 | 34.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 88.7 |
3 | ******有限公司 | 40.20 | 32.00 | 2.00 | 9.99 | 4.00 | 88.19 |
4 | ******有限公司 | 38.97 | 29.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 85.97 |
5 | ******有限公司 | 39.83 | 24.00 | 4.00 | 9.98 | 4.00 | 81.81 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 監理工作制度 | 8.0 | 5.65 | 6.30 | 6.00 | 7.20 | 7.50 |
對招標項目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監理對策 | 6.0 | 5.40 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.70 | |
現場(chǎng)協(xié)調 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.30 | 6.20 | 6.00 | 7.00 | 7.70 | |
進(jìn)度控制措施 | 4.0 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | |
監理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
保修階段方案 | 3.0 | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | |
******有限公司 | 監理工作制度 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 7.20 | 7.60 |
對招標項目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監理對策 | 6.0 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 5.20 | 5.70 | |
現場(chǎng)協(xié)調 | 5.0 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 7.20 | 7.30 | |
進(jìn)度控制措施 | 4.0 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 3.70 | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.70 | |
監理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | |
保修階段方案 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | |
******有限公司 | 監理工作制度 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.40 | 7.00 | 7.70 |
對招標項目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監理對策 | 6.0 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 5.20 | 5.50 | |
現場(chǎng)協(xié)調 | 5.0 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 7.20 | 7.20 | |
進(jìn)度控制措施 | 4.0 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | |
監理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | |
保修階段方案 | 3.0 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | |
******有限公司 | 監理工作制度 | 8.0 | 7.10 | 7.20 | 6.50 | 7.60 | 7.80 |
對招標項目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監理對策 | 6.0 | 5.30 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 5.80 | |
現場(chǎng)協(xié)調 | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 7.10 | 7.20 | 6.60 | 7.00 | 7.70 | |
進(jìn)度控制措施 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.90 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.90 | |
監理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.30 | 3.40 | 3.80 | |
保修階段方案 | 3.0 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | |
******有限公司 | 監理工作制度 | 8.0 | 6.60 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 7.70 |
對招標項目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監理對策 | 6.0 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | 5.60 | |
現場(chǎng)協(xié)調 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 4.70 | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.20 | 7.10 | 6.30 | 7.00 | 7.40 | |
進(jìn)度控制措施 | 4.0 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.30 | 3.70 | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.60 | |
監理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | |
保修階段方案 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.60 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年8月23日起,至2025年8月25日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。