標段編號:JNSW******-01SJGH
標段類(lèi)別:設計
評分辦法:綜合評估法
************街道西梅路污水管道改造項目設計評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設計-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程設計-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級 | 工程設計-市政公用-其他甲級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
質(zhì)量 | 合格,符合國家及行業(yè)現行設計規范要求 | 合格,符合國家及行業(yè)現行設計規范要求 | 合格,符合國家及行業(yè)現行設計規范要求 | |
項目負責人 | 樊彥雷 | 賀超 | 侯方東 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊公用設備工程師(給水排水) | |
項目負責人證書(shū)編號 | CS******664 | CS******696 | CS******2 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 城東污水系統管網(wǎng)排查-專(zhuān)項整治第二批工程(運糧河西路等21條道路)設計 |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年02月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月02日 | ||
項目負責人 | 孫宇 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限責任公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******街道藍天水岸等10個(gè)小區清疏修繕(雨污分流)工程項目 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 江寧區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月24日 | ||
項目負責人 | 孫宇 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 鼓樓區江東北路(定淮門(mén)大街至漢中門(mén)大街以西片區市政雨水管道整改修復工程設計 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年04月10日 | ||
項目負責人 | 孫宇 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | 2022年度省城鄉建設系統優(yōu)秀勘察設計一等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年01月19日 | ||
獲獎名稱(chēng) | 龍蟠路(龍蟠中路至太平門(mén)段)道路綜合整治工程項目獲“2021年度省城鄉建設系統優(yōu)秀勘察設計三等獎 ” | ||
獎項頒發(fā)機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | ||
獲獎時(shí)間 | 2022年01月29日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區2024年城鎮污水處理提質(zhì)增效達標區建設項目勘察設計 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 徐州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年07月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年09月14日 | ||
項目負責人 | 樊彥雷 | ||
招標單位名稱(chēng) | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區徐洪河河道管理所 | ||
合同名稱(chēng) | 姜橋河片區排水系統整治工程 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年04月27日 | ||
項目負責人 | 樊彥雷 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******有限公司實(shí)施太倉港城市污水處理管網(wǎng)改造工程項目工程總承包(EPC) |
合同價(jià)格 | ******0.82元 | ||
項目地點(diǎn) | 江蘇省蘇州市太倉市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年10月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年08月11日 | ||
項目負責人 | 張廣前 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 獅山橫塘片區排水管網(wǎng)修復工程設計 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | ******街道 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年03月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月06日 | ||
項目負責人 | 管凜 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******辦事處 | ||
合同名稱(chēng) | 北辰區小淀示范小城鎮崇信道、尚梅路等17條道路市政排水工程設計 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 天津市北辰區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年11月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年02月28日 | ||
項目負責人 | 高博 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | 優(yōu)秀勘察設計獎 市政公用工程設計二等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會(huì ) | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
獲獎名稱(chēng) | 省城鄉建設系統優(yōu)秀勘察設計一等獎 | ||
獎項頒發(fā)機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | ||
獲獎時(shí)間 | 2022年01月29日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 江心洲污水系統管網(wǎng)排查--專(zhuān)項整改工程(第一批) | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月07日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年08月11日 | ||
項目負責人 | 賀超 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 東山片區雨污水主管網(wǎng)系統中存量的混接點(diǎn)及Ⅲ級以上結構性缺陷整改(老城北片區、外港河以南片區、大里保障房片區、老城東片區)項目勘察設計 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月30日 | ||
項目負責人 | 賀超 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 河西試點(diǎn)片區分級管養移交管道整治工程 |
合同價(jià)格 | ******.50元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年04月09日 | ||
項目負責人 | 封匯川 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 濱江片區地下管網(wǎng)整改修復工程可研及設計 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 長(cháng)沙 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年12月26日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年05月06日 | ||
項目負責人 | 李園園 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限責任公司 | ||
合同名稱(chēng) | 城北污水系統管網(wǎng)排查專(zhuān)項整治工程(第三批)工程 | ||
合同價(jià)格 | ******.50元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市鼓樓區、玄武區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月15日 | ||
項目負責人 | 李園園 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | 二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎市政公用工程設計三等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會(huì ) | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
獲獎名稱(chēng) | 二〇二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎市政公用工程設計三等獎 | ||
獎項頒發(fā)機構 | 中國勘察設計協(xié)會(huì ) | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 城區污水處理提質(zhì)增效333工程第321281-21、27、28-01號達標區建設工程勘察設計一標段 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 321281 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年08月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年08月15日 | ||
項目負責人 | 侯方東 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設計方案評審 | 資信業(yè)績(jì)部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 48.50 | 8.00 | 26.00 | 9.95 | 92.45 |
2 | ******有限責任公司 | 42.30 | 8.00 | 23.00 | 10.00 | 83.3 |
3 | ******有限責任公司 | 41.57 | 6.00 | 25.00 | 9.98 | 82.55 |
4 | ******有限公司 | 37.30 | 8.00 | 25.00 | 9.91 | 80.21 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限責任公司 | 對項目的理解和認識 | 12.0 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
規劃分析 | 5.0 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |
工程總體方案 | 10.0 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 6.50 | 5.00 | |
工程技術(shù)方案 | 23.0 | 18.00 | 19.80 | 19.00 | 13.00 | 15.00 | |
工程投資概算編制方案 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |
進(jìn)度計劃、質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | |
現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | |
******有限公司 | 對項目的理解和認識 | 12.0 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 9.60 | 12.00 |
規劃分析 | 5.0 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | |
工程總體方案 | 10.0 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | |
工程技術(shù)方案 | 23.0 | 20.50 | 21.60 | 21.50 | 18.00 | 9.00 | |
工程投資概算編制方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | |
進(jìn)度計劃、質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | |
現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | |
******有限責任公司 | 對項目的理解和認識 | 12.0 | 9.50 | 10.50 | 9.00 | 6.00 | 5.00 |
規劃分析 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | |
工程總體方案 | 10.0 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | |
工程技術(shù)方案 | 23.0 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 12.00 | 18.00 | |
工程投資概算編制方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 0.00 | |
進(jìn)度計劃、質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.00 | 2.00 | |
現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 對項目的理解和認識 | 12.0 | 9.20 | 9.80 | 8.50 | 6.50 | 5.00 |
規劃分析 | 5.0 | 3.90 | 3.80 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | |
工程總體方案 | 10.0 | 7.90 | 7.80 | 7.00 | 4.50 | 2.00 | |
工程技術(shù)方案 | 23.0 | 18.20 | 20.10 | 16.10 | 12.00 | 15.00 | |
工程投資概算編制方案 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | |
進(jìn)度計劃、質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | |
現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年8月16日起,至2025年8月18日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。