91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

南京信息工程大學(xué)文德樓北區改造工程施工中標候選人公示-中標公示

南京信息工程大學(xué)文德樓北區改造工程施工中標候選人公示-中標公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-08-26
招標文件下載
我要報名

標段編號:JBFJ******-01SGGH

標段類(lèi)別: 施工

評分辦法: 合理低價(jià)法

************大學(xué)文德樓北區改造工程施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)二級******消防設施工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-市政公用-城市及道路照明工程二級
投標報價(jià)(元) ******.36 ******.53 ******.84
工期(日歷日) 60 60 60
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 丁大勇 黃麗君 李洋
項目負責人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負責人證書(shū)編號 ******4865;蘇建安B(2012)****** ******4225;蘇建安B(2023)****** ******3603;蘇******3603;蘇建安B(2018)******
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?

3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱(chēng) 判定依據 備注
******有限公司 經(jīng)批準的其他要求(詳見(jiàn)前附表2.2.3)。 ******有限公司相同。
******有限公司 ******委員會(huì )認為不應當雷同的情況。 ******有限公司相同。
******有限公司 ******委員會(huì )認為不應當雷同的情況。 ******有限公司相同。
******有限公司 ******委員會(huì )認為不應當雷同的情況。 ******有限公司相同。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不符合要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不符合要求。
******有限公司 明顯不符合技術(shù)規范、技術(shù)標準的要求。 投標函中的質(zhì)量標準不符合招標文件要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供招標文件要求的企業(yè)資質(zhì)。
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供招標文件要求的企業(yè)資質(zhì)。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供招標文件要求的企業(yè)資質(zhì)。
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金。

******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))

5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱(chēng) 評分因素 最終總得分
投標報價(jià)評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 100.00 100
4 ******有限公司 100.00 100
5 ******有限公司 99.99 99.99
6 ******有限公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.99 99.99
8 ******有限公司 99.99 99.99
9 ******有限公司 99.99 99.99
10 ******有限公司 99.99 99.99
11 ******有限責任公司 99.98 99.98
12 ******有限公司 99.98 99.98
13 ******有限公司 99.98 99.98
14 ******有限公司 99.98 99.98
15 ******有限公司 99.98 99.98
16 ******有限公司 99.97 99.97
17 ******有限公司 99.97 99.97
18 ******有限公司 99.97 99.97
19 ******有限公司 99.97 99.97
20 ******有限公司 99.97 99.97
21 ******有限公司 99.97 99.97
22 ******有限公司 99.97 99.97
23 ******有限公司 99.96 99.96
24 ******有限公司 99.96 99.96
25 ******有限公司 99.96 99.96
26 ******有限公司 99.96 99.96
27 ******有限公司 99.96 99.96
28 ******有限公司 99.96 99.96
29 ******有限公司 99.95 99.95
30 ******有限公司 99.95 99.95
31 ******有限公司 99.95 99.95
32 ******有限公司 99.95 99.95
33 ******有限公司 99.95 99.95
34 ******有限公司 99.95 99.95
35 ******有限公司 99.95 99.95
36 ******有限責任公司 99.95 99.95
37 ******有限公司 99.95 99.95
38 ******有限公司 99.95 99.95
39 ******有限公司 99.95 99.95
40 ******有限公司 99.95 99.95
41 ******有限公司 99.94 99.94
42 ******有限公司 99.94 99.94
43 ******有限公司 99.94 99.94
44 ******有限公司 99.94 99.94
45 ******有限公司 99.94 99.94
46 ******有限公司 99.94 99.94
47 ******有限公司 99.94 99.94
48 ******有限公司 99.94 99.94
49 ******有限責任公司 99.93 99.93
50 ******有限公司 99.93 99.93
51 ******有限公司 99.93 99.93
52 ******有限公司 99.93 99.93
53 ******有限公司 99.93 99.93
54 ******有限公司 99.93 99.93
55 ******有限公司 99.93 99.93
56 ******有限公司 99.93 99.93
57 ******有限公司 99.93 99.93
58 ******有限公司 99.93 99.93
59 ******有限公司 99.93 99.93
60 ******有限公司 99.92 99.92
61 ******有限公司 99.92 99.92
62 ******有限公司 99.92 99.92
63 ******有限公司 99.92 99.92
64 ******有限公司 99.92 99.92
65 ******有限公司 99.92 99.92
66 ******有限公司 99.92 99.92
67 ******有限公司 99.92 99.92
68 ******有限公司 99.92 99.92
69 ******有限公司 99.91 99.91
70 ******有限公司 99.91 99.91
71 ******有限公司 99.91 99.91
72 ******有限公司 99.91 99.91
73 ******有限公司 99.91 99.91
74 ******有限公司 99.91 99.91
75 ******有限公司 99.91 99.91
76 ******有限公司 99.91 99.91
77 ******有限公司 99.90 99.9
78 ******有限公司 99.90 99.9
79 ******有限公司 99.90 99.9
80 ******有限公司 99.90 99.9
81 ******有限公司 99.90 99.9
82 ******有限公司 99.90 99.9
83 ******有限公司 99.89 99.89
84 ******有限公司 99.89 99.89
85 ******有限公司 99.89 99.89
86 ******有限公司 99.89 99.89
87 ******有限公司 99.89 99.89
88 ******有限公司 99.88 99.88
89 ******有限公司 99.88 99.88
90 ******有限公司 99.88 99.88
91 ******有限公司 99.88 99.88
92 ******有限公司 99.88 99.88
93 ******有限公司 99.88 99.88
94 ******有限公司 99.87 99.87
95 ******有限公司 99.87 99.87
96 ******有限公司 99.87 99.87
97 ******有限公司 99.87 99.87
98 ******有限公司 99.87 99.87
99 ******有限公司 99.87 99.87
100 ******有限公司 99.87 99.87
101 ******有限公司 99.86 99.86
102 ******有限公司 99.86 99.86
103 ******有限公司 99.86 99.86
104 ******有限公司 99.86 99.86
105 ******有限公司 99.86 99.86
106 ******有限公司 99.86 99.86
107 ******有限公司 99.86 99.86
108 ******有限公司 99.86 99.86
109 ******有限公司 99.85 99.85
110 ******有限公司 99.85 99.85
111 ******有限公司 99.85 99.85
112 ******有限公司 99.85 99.85
113 ******有限公司 99.85 99.85
114 ******有限責任公司 99.85 99.85
115 ******有限公司 99.85 99.85
116 ******有限公司 99.85 99.85
117 ******有限公司 99.85 99.85
118 ******有限公司 99.84 99.84
119 ******有限公司 99.84 99.84
120 ******有限公司 99.84 99.84
121 ******有限公司 99.84 99.84
122 ******有限公司 99.84 99.84
123 ******有限公司 99.83 99.83
124 ******有限公司 99.83 99.83
125 ******有限公司 99.83 99.83
126 ******有限公司 99.82 99.82
127 ******有限公司 99.82 99.82
128 ******有限公司 99.82 99.82
129 ******有限公司 99.82 99.82
130 ******有限公司 99.82 99.82
131 ******有限公司 99.82 99.82
132 ******有限公司 99.82 99.82
133 ******有限公司 99.82 99.82
134 ******有限公司 99.81 99.81
135 ******有限公司 99.81 99.81
136 ******有限公司 99.81 99.81
137 ******有限公司 99.81 99.81
138 ******有限公司 99.81 99.81
139 ******有限公司 99.81 99.81
140 ******有限公司 99.80 99.8
141 ******有限公司 99.80 99.8
142 ******有限公司 99.80 99.8
143 ******有限公司 99.80 99.8
144 ******有限公司 99.80 99.8
145 ******有限公司 99.80 99.8
146 ******有限公司 99.80 99.8
147 ******有限責任公司 99.80 99.8
148 ******有限公司 99.80 99.8
149 ******有限公司 99.79 99.79
150 ******有限公司 99.79 99.79
151 ******有限公司 99.79 99.79
152 ******有限公司 99.79 99.79
153 ******有限公司 99.79 99.79
154 ******有限公司 99.79 99.79
155 ******有限公司 99.79 99.79
156 ******有限公司 99.79 99.79
157 ******有限公司 99.78 99.78
158 ******有限公司 99.78 99.78
159 ******有限公司 99.78 99.78
160 ******有限公司 99.78 99.78
161 ******有限公司 99.78 99.78
162 ******有限公司 99.78 99.78
163 ******有限公司 99.78 99.78
164 ******有限公司 99.77 99.77
165 ******有限公司 99.77 99.77
166 ******有限公司 99.77 99.77
167 ******有限公司 99.77 99.77
168 ******有限公司 99.77 99.77
169 ******有限公司 99.77 99.77
170 ******有限公司 99.77 99.77
171 ******有限公司 99.77 99.77
172 ******有限公司 99.76 99.76
173 ******有限公司 99.76 99.76
174 ******有限公司 99.76 99.76
175 ******有限公司 99.76 99.76
176 ******有限公司 99.76 99.76
177 ******有限公司 99.76 99.76
178 ******有限公司 99.76 99.76
179 ******有限公司 99.75 99.75
180 ******有限公司 99.75 99.75
181 ******有限公司 99.75 99.75
182 ******有限公司 99.75 99.75
183 ******有限公司 99.75 99.75
184 ******有限公司 99.75 99.75
185 ******有限公司 99.75 99.75
186 ******有限公司 99.74 99.74
187 ******有限公司 99.74 99.74
188 ******有限公司 99.74 99.74
189 ******有限公司 99.74 99.74
190 ******有限公司 99.74 99.74
191 ******有限公司 99.73 99.73
192 ******有限公司 99.73 99.73
193 ******有限公司 99.73 99.73
194 ******有限公司 99.73 99.73
195 ******有限公司 99.73 99.73
196 ******有限公司 99.72 99.72
197 ******有限公司 99.72 99.72
198 ******有限公司 99.72 99.72
199 ******有限公司 99.72 99.72
200 ******有限公司 99.71 99.71
201 ******有限公司 99.71 99.71
202 ******有限公司 99.71 99.71
203 ******有限公司 99.71 99.71
204 ******有限公司 99.71 99.71
205 ******有限公司 99.71 99.71
206 ******有限公司 99.70 99.7
207 ******有限公司 99.70 99.7
208 ******有限公司 99.70 99.7
209 ******有限公司 99.70 99.7
210 ******有限公司 99.70 99.7
211 ******有限公司 99.70 99.7
212 ******有限公司 99.70 99.7
213 ******有限公司 99.69 99.69
214 ******有限公司 99.69 99.69
215 ******有限公司 99.69 99.69
216 ******有限公司 99.69 99.69
217 ******有限公司 99.69 99.69
218 ******有限公司 99.69 99.69
219 ******有限公司 99.69 99.69
220 ******有限公司 99.69 99.69
221 ******有限公司 99.68 99.68
222 ******有限公司 99.68 99.68
223 ******有限公司 99.68 99.68
224 ******有限公司 99.68 99.68
225 ******有限公司 99.68 99.68
226 ******有限公司 99.68 99.68
227 ******有限公司 99.68 99.68
228 ******有限公司 99.68 99.68
229 ******有限公司 99.67 99.67
230 ******有限公司 99.67 99.67
231 ******有限公司 99.67 99.67
232 ******有限公司 99.67 99.67
233 ******有限公司 99.67 99.67
234 ******有限公司 99.66 99.66
235 ******有限公司 99.66 99.66
236 ******有限公司 99.66 99.66
237 ******有限公司 99.66 99.66
238 ******有限公司 99.66 99.66
239 ******有限公司 99.66 99.66
240 ******有限公司 99.66 99.66
241 ******有限公司 99.66 99.66
242 ******有限公司 99.66 99.66
243 ******有限公司 99.66 99.66
244 ******有限公司 99.66 99.66
245 ******有限公司 99.65 99.65
246 ******有限公司 99.65 99.65
247 ******有限公司 99.65 99.65
248 ******有限公司 99.65 99.65
249 ******有限公司 99.65 99.65
250 ******有限公司 99.64 99.64
251 ******有限公司 99.64 99.64
252 ******有限公司 99.64 99.64
253 ******有限公司 99.64 99.64
254 ******有限公司 99.63 99.63
255 ******有限公司 99.63 99.63
256 ******有限公司 99.63 99.63
257 ******有限公司 99.63 99.63
258 ******有限公司 99.63 99.63
259 ******有限公司 99.63 99.63
260 ******有限公司 99.63 99.63
261 ******有限公司 99.63 99.63
262 ******有限公司 99.63 99.63
263 ******有限公司 99.63 99.63
264 ******有限公司 99.62 99.62
265 ******有限公司 99.62 99.62
266 ******有限公司 99.62 99.62
267 ******有限公司 99.62 99.62
268 ******有限公司 99.62 99.62
269 ******有限公司 99.62 99.62
270 ******有限公司 99.62 99.62
271 ******有限公司 99.61 99.61
272 ******有限公司 99.61 99.61
273 ******有限公司 99.61 99.61
274 ******有限公司 99.60 99.6
275 ******有限公司 99.60 99.6
276 ******有限公司 99.60 99.6
277 ******有限公司 99.59 99.59
278 ******有限公司 99.59 99.59
279 ******有限公司 99.59 99.59
280 ******有限公司 99.59 99.59
281 ******有限公司 99.59 99.59
282 ******有限公司 99.59 99.59
283 ******有限公司 99.59 99.59
284 ******有限公司 99.59 99.59
285 ******有限公司 99.58 99.58
286 ******有限公司 99.58 99.58
287 ******有限公司 99.58 99.58
288 ******有限公司 99.58 99.58
289 ******有限公司 99.57 99.57
290 ******有限公司 99.57 99.57
291 ******有限公司 99.57 99.57
292 ******有限公司 99.57 99.57
293 ******有限公司 99.57 99.57
294 ******有限公司 99.57 99.57
295 ******有限公司 99.56 99.56
296 ******有限公司 99.56 99.56
297 ******有限公司 99.56 99.56
298 ******有限公司 99.56 99.56
299 ******有限公司 99.56 99.56
300 ******有限公司 99.56 99.56
301 ******有限公司 99.56 99.56
302 ******有限公司 99.55 99.55
303 ******有限責任公司 99.55 99.55
304 ******有限公司 99.55 99.55
305 ******有限公司 99.55 99.55
306 ******有限公司 99.55 99.55
307 ******有限公司 99.55 99.55
308 ******有限公司 99.54 99.54
309 ******有限公司 99.54 99.54
310 ******有限公司 99.54 99.54
311 ******有限公司 99.54 99.54
312 ******有限公司 99.54 99.54
313 ******有限公司 99.54 99.54
314 ******有限公司 99.54 99.54
315 ******有限公司 99.54 99.54
316 ******有限公司 99.53 99.53
317 ******有限公司 99.53 99.53
318 ******有限公司 99.53 99.53
319 ******有限公司 99.53 99.53
320 ******有限公司 99.52 99.52
321 ******有限公司 99.52 99.52
322 ******有限公司 99.52 99.52
323 ******有限公司 99.52 99.52
324 ******有限公司 99.52 99.52
325 ******有限公司 99.52 99.52
326 ******有限公司 99.52 99.52
327 ******有限公司 99.52 99.52
328 ******有限公司 99.52 99.52
329 ******有限公司 99.51 99.51
330 ******有限公司 99.51 99.51
331 ******有限公司 99.51 99.51
332 ******有限公司 99.51 99.51
333 ******有限公司 99.51 99.51
334 ******有限公司 99.51 99.51
335 ******有限公司 99.50 99.5
336 ******有限公司 99.50 99.5
337 ******有限公司 99.50 99.5
338 ******有限公司 99.50 99.5
339 ******有限責任公司 99.49 99.49
340 ******有限公司 99.49 99.49
341 ******有限公司 99.49 99.49
342 ******有限公司 99.49 99.49
343 ******有限公司 99.49 99.49
344 ******有限公司 99.49 99.49
345 ******有限公司 99.49 99.49
346 ******有限公司 99.49 99.49
347 ******有限公司 99.49 99.49
348 ******有限公司 99.49 99.49
349 ******有限公司 99.49 99.49
350 ******有限公司 99.48 99.48
351 ******有限公司 99.48 99.48
352 ******有限公司 99.48 99.48
353 ******有限公司 99.48 99.48
354 ******有限公司 99.48 99.48
355 ******有限公司 99.47 99.47
356 ******有限公司 99.47 99.47
357 ******有限公司 99.47 99.47
358 ******有限公司 99.47 99.47
359 ******有限公司 99.47 99.47
360 ******有限公司 99.47 99.47
361 ******有限公司 99.47 99.47
362 ******有限公司 99.47 99.47
363 ******有限公司 99.46 99.46
364 ******有限公司 99.46 99.46
365 ******有限公司 99.46 99.46
366 ******有限公司 99.46 99.46
367 ******有限公司 99.46 99.46
368 ******有限公司 99.46 99.46
369 ******有限公司 99.46 99.46
370 ******有限公司 99.46 99.46
371 ******有限公司 99.46 99.46
372 ******有限公司 99.45 99.45
373 ******有限公司 99.45 99.45
374 ******有限公司 99.45 99.45
375 ******有限公司 99.45 99.45
376 ******有限公司 99.45 99.45
377 ******有限公司 99.45 99.45
378 ******有限公司 99.45 99.45
379 ******有限公司 99.45 99.45
380 ******有限公司 99.45 99.45
381 ******有限公司 99.45 99.45
382 ******有限公司 99.44 99.44
383 ******有限公司 99.44 99.44
384 ******有限公司 99.43 99.43
385 ******有限公司 99.43 99.43
386 ******有限公司 99.43 99.43
387 ******有限公司 99.43 99.43
388 ******有限公司 99.43 99.43
389 ******有限公司 99.43 99.43
390 ******有限公司 99.42 99.42
391 ******有限公司 99.42 99.42
392 ******有限公司 99.42 99.42
393 ******有限公司 99.42 99.42
394 ******有限公司 99.42 99.42
395 ******有限公司 99.42 99.42
396 ******有限公司 99.42 99.42
397 ******有限公司 99.42 99.42
398 ******有限公司 99.42 99.42
399 ******有限公司 99.41 99.41
400 ******有限公司 99.41 99.41
401 ******有限公司 99.41 99.41
402 ******有限公司 99.41 99.41
403 ******有限公司 99.41 99.41
404 ******有限公司 99.41 99.41
405 ******有限公司 99.41 99.41
406 ******有限公司 99.40 99.4
407 ******有限公司 99.40 99.4
408 ******有限公司 99.40 99.4
409 ******有限公司 99.40 99.4
410 ******有限公司 99.40 99.4
411 ******有限公司 99.40 99.4
412 ******有限公司 99.40 99.4
413 ******有限公司 99.40 99.4
414 ******有限公司 99.40 99.4
415 ******有限公司 99.40 99.4
416 ******有限公司 99.39 99.39
417 ******有限公司 99.39 99.39
418 ******有限公司 99.39 99.39
419 ******有限公司 99.39 99.39
420 ******有限公司 99.39 99.39
421 ******有限公司 99.39 99.39
422 ******有限公司 99.39 99.39
423 ******有限公司 99.38 99.38
424 ******有限公司 99.38 99.38
425 ******有限公司 99.38 99.38
426 ******有限公司 99.38 99.38
427 ******有限公司 99.38 99.38
428 ******有限公司 99.38 99.38
429 ******有限公司 99.38 99.38
430 ******有限公司 99.38 99.38
431 ******有限公司 99.37 99.37
432 ******有限公司 99.37 99.37
433 ******有限公司 99.37 99.37
434 ******有限公司 99.37 99.37
435 ******有限公司 99.37 99.37
436 ******有限公司 99.37 99.37
437 ******有限公司 99.37 99.37
438 ******有限公司 99.36 99.36
439 ******有限公司 99.36 99.36
440 ******有限公司 99.36 99.36
441 ******有限公司 99.36 99.36
442 ******有限公司 99.36 99.36
443 ******有限公司 99.36 99.36
444 ******有限公司 99.36 99.36
445 ******有限公司 99.36 99.36
446 ******有限公司 99.36 99.36
447 ******有限公司 99.36 99.36
448 ******有限公司 99.36 99.36
449 ******有限公司 99.35 99.35
450 ******有限公司 99.35 99.35
451 ******有限公司 99.35 99.35
452 ******有限公司 99.35 99.35
453 ******有限公司 99.35 99.35
454 ******有限公司 99.35 99.35
455 ******有限公司 99.35 99.35
456 ******有限公司 99.35 99.35
457 ******有限公司 99.35 99.35
458 ******有限公司 99.35 99.35
459 ******有限公司 99.35 99.35
460 ******有限公司 99.35 99.35
461 ******有限公司 99.34 99.34
462 ******有限公司 99.34 99.34
463 ******有限公司 99.34 99.34
464 ******有限公司 99.34 99.34
465 ******有限公司 99.33 99.33
466 ******有限公司 99.33 99.33
467 ******有限公司 99.33 99.33
468 ******有限公司 99.33 99.33
469 ******有限公司 99.33 99.33
470 ******有限公司 99.33 99.33
471 ******有限公司 99.33 99.33
472 ******有限公司 99.33 99.33
473 ******有限公司 99.33 99.33
474 ******有限公司 99.33 99.33
475 ******有限公司 99.33 99.33
476 ******有限公司 99.33 99.33
477 ******有限公司 99.33 99.33
478 ******有限公司 99.33 99.33
479 ******有限公司 99.32 99.32
480 ******有限公司 99.32 99.32
481 ******有限公司 99.32 99.32
482 ******有限公司 99.32 99.32
483 ******有限公司 99.32 99.32
484 ******有限公司 99.32 99.32
485 ******有限公司 99.31 99.31
486 ******有限公司 99.31 99.31
487 ******有限公司 99.31 99.31
488 ******有限公司 99.31 99.31
489 ******有限公司 99.30 99.3
490 ******有限公司 99.30 99.3
491 ******有限公司 99.30 99.3
492 ******有限公司 99.30 99.3
493 ******有限公司 99.30 99.3
494 ******有限公司 99.30 99.3
495 ******有限公司 99.30 99.3
496 ******有限公司 99.30 99.3
497 ******有限公司 99.30 99.3
498 ******有限公司 99.30 99.3
499 ******有限公司 99.30 99.3
500 ******有限公司 99.30 99.3
501 ******有限公司 99.30 99.3
502 ******有限公司 99.30 99.3
503 ******有限公司 99.30 99.3
504 ******有限公司 99.29 99.29
505 ******有限公司 99.29 99.29
506 ******有限公司 99.29 99.29
507 ******有限公司 99.29 99.29
508 ******有限公司 99.29 99.29
509 ******有限公司 99.29 99.29
510 ******有限公司 99.29 99.29
511 ******有限公司 99.29 99.29
512 ******有限公司 99.29 99.29
513 ******有限公司 99.28 99.28
514 ******有限公司 99.28 99.28
515 ******有限公司 99.28 99.28
516 ******有限公司 99.28 99.28
517 ******有限公司 99.28 99.28
518 ******有限公司 99.28 99.28
519 ******有限公司 99.28 99.28
520 ******有限公司 99.28 99.28
521 ******有限公司 99.27 99.27
522 ******有限公司 99.27 99.27
523 ******有限公司 99.27 99.27
524 ******有限公司 99.27 99.27
525 ******有限公司 99.27 99.27
526 ******有限公司 99.27 99.27
527 ******有限公司 99.27 99.27
528 ******有限公司 99.26 99.26
529 ******有限公司 99.26 99.26
530 ******有限公司 99.26 99.26
531 ******有限公司 99.26 99.26
532 ******有限公司 99.26 99.26
533 ******有限公司 99.26 99.26
534 ******有限公司 99.26 99.26
535 ******有限公司 99.25 99.25
536 ******有限公司 99.25 99.25
537 ******有限公司 99.25 99.25
538 ******有限公司 99.25 99.25
539 ******有限公司 99.25 99.25
540 ******有限公司 99.25 99.25
541 ******有限公司 99.25 99.25
542 ******有限公司 99.25 99.25
543 ******有限公司 99.25 99.25
544 ******有限公司 99.25 99.25
545 ******有限公司 99.25 99.25
546 ******有限公司 99.25 99.25
547 ******有限公司 99.24 99.24
548 ******有限公司 99.24 99.24
549 ******有限公司 99.24 99.24
550 ******有限公司 99.24 99.24
551 ******有限公司 99.24 99.24
552 ******有限公司 99.24 99.24
553 ******有限公司 99.24 99.24
554 ******有限公司 99.23 99.23
555 ******有限公司 99.23 99.23
556 ******有限公司 99.23 99.23
557 ******有限公司 99.23 99.23
558 ******有限公司 99.23 99.23
559 ******有限公司 99.23 99.23
560 ******有限責任公司 99.23 99.23
561 ******有限公司 99.23 99.23
562 ******有限公司 99.23 99.23
563 ******有限公司 99.22 99.22
564 ******有限公司 99.22 99.22
565 ******有限公司 99.22 99.22
566 ******有限公司 99.22 99.22
567 ******有限公司 99.22 99.22
568 ******有限公司 99.22 99.22
569 ******有限公司 99.22 99.22
570 ******有限公司 99.22 99.22
571 ******有限公司 99.22 99.22
572 ******有限公司 99.22 99.22
573 ******有限公司 99.22 99.22
574 ******有限公司 99.21 99.21
575 ******有限公司 99.21 99.21
576 ******有限公司 99.21 99.21
577 ******有限公司 99.21 99.21
578 ******有限公司 99.21 99.21
579 ******有限公司 99.21 99.21
580 ******有限公司 99.21 99.21
581 ******有限公司 99.21 99.21
582 ******有限公司 99.21 99.21
583 ******有限公司 99.21 99.21
584 ******有限公司 99.21 99.21
585 ******有限公司 99.21 99.21
586 ******有限公司 99.21 99.21
587 ******有限公司 99.20 99.2
588 ******有限公司 99.20 99.2
589 ******有限公司 99.20 99.2
590 ******有限公司 99.20 99.2
591 ******有限公司 99.20 99.2
592 ******有限公司 99.20 99.2
593 ******有限公司 99.20 99.2
594 ******有限公司 99.20 99.2
595 ******有限公司 99.20 99.2
596 ******有限公司 99.19 99.19
597 ******有限公司 99.19 99.19
598 ******有限公司 99.19 99.19
599 ******有限公司 99.19 99.19
600 ******有限公司 99.19 99.19
601 ******有限公司 99.19 99.19
602 ******有限公司 99.19 99.19
603 ******有限公司 99.19 99.19
604 ******有限公司 99.19 99.19
605 ******有限公司 99.19 99.19
606 ******有限公司 99.19 99.19
607 ******有限公司 99.19 99.19
608 ******有限公司 99.19 99.19
609 ******有限公司 99.19 99.19
610 ******有限公司 99.19 99.19
611 ******有限公司 99.18 99.18
612 ******有限公司 99.18 99.18
613 ******有限公司 99.18 99.18
614 ******有限公司 99.18 99.18
615 ******有限公司 99.18 99.18
616 ******有限公司 99.18 99.18
617 ******有限公司 99.18 99.18
618 ******有限公司 99.18 99.18
619 ******有限公司 99.18 99.18
620 ******有限公司 99.18 99.18
621 ******有限公司 99.18 99.18
622 ******有限公司 99.17 99.17
623 ******有限公司 99.17 99.17
624 ******有限公司 99.17 99.17
625 ******有限公司 99.17 99.17
626 ******有限公司 99.17 99.17
627 ******有限公司 99.17 99.17
628 ******有限公司 99.17 99.17
629 ******有限公司 99.16 99.16
630 ******有限公司 99.16 99.16
631 ******有限公司 99.16 99.16
632 ******有限公司 99.16 99.16
633 ******有限公司 99.16 99.16
634 ******有限公司 99.16 99.16
635 ******有限公司 99.16 99.16
636 ******有限公司 99.16 99.16
