中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 通海至建水高速公路(玉溪段)道路提升改造工程(EPC) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 通海至建水高速公路(玉溪段)道路提升改造工程(EPC) | ||||
招標人: | ******有限責任公司 | 招標人地址: | 云南省玉溪市紅塔區玉帶路15號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 周迎春 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******街道馮井社區四組22幢1號4樓 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 普萬(wàn)年 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 設計施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 6270.4848 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-07-04 09:00 | ||||
攔標價(jià)(費率或單價(jià)等): | (1)設計部分:設計費最高投標限價(jià):708886.00元(含施工圖預算編制費),設計費的報價(jià)為總包干價(jià),投標報價(jià)不得高于最高投標限價(jià)。否則按否決投標處理。 (2)施工部分:經(jīng)招標人委托的第三方造價(jià)公司審定后的施工圖預算價(jià)為計費基數,投標人根據市場(chǎng)行情及自身情況填報下浮率,下浮率必須≥2.00%,施工圖預算價(jià)不得上浮,所報投標報價(jià)為下浮率。否則按否決投標處理。 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 玉溪市交通運輸局 ****** | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-07-04 18:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-07-09 18:00 | ||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
評標情況: | ******委員會(huì )根據招標文件的規定對第一個(gè)信封的4份投標文件進(jìn)行評審后,根據招標文件的規定對通過(guò)第一個(gè)信封評審的4份投標文件進(jìn)行評審,并按照綜合得分由高到低的順序推薦中標候選人。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 1、公示期間投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議,可以向招標人提出,電話(huà):****** 聯(lián)系人:周迎春 。2、投標人和其他利害關(guān)系人認為本次招投標活動(dòng)不符合相關(guān)的法律法規,可以向玉溪市交通運輸局書(shū)面投訴。電話(huà):0877-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************6B | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ************7Y | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費率或單價(jià)等 | ||||||
報價(jià): | 施工投標報價(jià)下浮3.60%;設計費投標報價(jià)600000.00元。 | ||||||
得分: | 95.06 | ||||||
項目負責人: | 丁國兵 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程壹級注冊建造師注冊證書(shū)編號:云************。 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 設計質(zhì)量標準:符合現行國家及行業(yè)標準,通過(guò)相關(guān)部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上;標段竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)設計甲級資質(zhì);公路工程施工總承包壹級資質(zhì)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2005】100101 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K5LYD33 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ************17 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費率或單價(jià)等 | ||||||
報價(jià): | 施工投標報價(jià)下浮3.03%;設計費投標報價(jià)635555.00元。 | ||||||
得分: | 89.93 | ||||||
項目負責人: | 石耀東 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程壹級注冊建造師注冊證書(shū)編號:云************。 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 設計質(zhì)量標準:符合現行國家及行業(yè)標準,通過(guò)相關(guān)部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上;標段竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)設計甲級資質(zhì);公路工程施工總承包特級資質(zhì)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2005】010055 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************40 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ************XU | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費率或單價(jià)等 | ||||||
報價(jià): | 施工投標報價(jià)下浮2.74%;設計費投標報價(jià)687300.00元。 | ||||||
得分: | 89.56 | ||||||
項目負責人: | 支有 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程壹級注冊建造師注冊證書(shū)編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 設計質(zhì)量標準:符合現行國家及行業(yè)標準,通過(guò)相關(guān)部門(mén)審查。施工質(zhì)量標準:標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上;標段竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路行業(yè)設計甲級資質(zhì);公路工程施工總承包特級資質(zhì)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2007】021315 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|