2025年恩施州鶴峰縣中營(yíng)鎮等2個(gè)鄉鎮高標準農田建設項目(新建)于2025年12月2日、3日在鶴峰縣公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標公告。
現將招標工程量清單中暫估價(jià)公布如下:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 計量單位 | 工程數量 | 綜合單價(jià) | 合計 |
第一標段:中營(yíng)鎮紅巖坪村A片區 | ||||||
1.2.1.1 | ******6001 | 土壤調理劑(600KG/hm2)暫估 ? | t | 40.9808 | 2000 | 81961.6 |
第二標段:中營(yíng)鎮紅巖坪村B片區 | ||||||
1.2.1.1 | ******6001 | 土壤調理劑(600KG/hm2)暫估 | t ? | 65.5136 | 2000 | 131027.2 |
第三標段:中營(yíng)鎮黍子坪村A片區 | ||||||
1.2.1.1 | ******9001 | 土壤調理劑(600KG/hm2)暫估 | t ? | 74.1848 | 2000 | 148369.6 |
第四標段:中營(yíng)鎮黍子坪村B片區 | ||||||
1.2.1.1 | ******6001 | 土壤調理劑(600KG/hm2)暫估 ? | t | 100.6804 | 2000 | 201360.8 |
第五標段:五里鄉六峰村 | ||||||
1.1.2.4.2.2 | ******2002 | 變頻控制/配電柜(暫估) ? | ? 臺 ? | 1 | 9500 | 9500 |
1.1.2.4.2.3 | ******2003 | 全自動(dòng)砂石過(guò)濾器(暫估) ? | 臺 | 1 | 32500 | 32500 |
1.1.2.4.2.4 | ******2004 | 自動(dòng)反沖洗疊片過(guò)濾器(暫估) | 臺 | 1 | 24500 | 24500 |
1.1.2.4.2.12 | ******2012 | 智能灌溉機(暫估) | 臺 | 1 | 45000 | 45000 |
1.1.2.4.5.1 | ******5001 | 泵房建設(5*6m,磚混結構)暫估 | m2 | 20 | 1500 | 30000 |
1.2.1.1 | ******0001 | 土壤調理劑(600KG/hm2)暫估 | t | 38.9596 | 2000 | 77919.2 |
?
?
各潛在投標人按照暫估價(jià)格報價(jià),其他內容不變!
?
?
******農村局
2025年12月20日