標段編號:PKFJ******-01GCGH
標段類(lèi)別:工程總承包
評分辦法:綜合評估法
******有限公司的中心城區2號地保障性住房項目給水工程工程總承包評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人名單(評定分離)
| ************22 | ************7E | ************8P | ************5L | ************7X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)二級;工程設計-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;工程設計-市政公用-市政公用工程甲級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;工程設計-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程設計-市政公用-給水工程二級;施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)二級 | 工程設計-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-鋼結構工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-水利水電-河湖整治工程一級 | |
| 投標報價(jià)(元) | ******.73 | ******.19 | ******.54 | ******.91 | ******.69 | |
| 工期(日歷天) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 質(zhì)量 | 設計要求的質(zhì)量標準:設計質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范和 江蘇省、南京市及浦口區建筑標準要求,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組 織的審查。施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標準 規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標 準。貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設備、材料、構配件等)采 購質(zhì)量需符合有關(guān)標準規范的要求,合格率達到100%。 | 設計要求的質(zhì)量標準:設計質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范和 江蘇省、南京市及浦口區建筑標準要求,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組 織的審查。 施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標準 規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標 準。 貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設備、材料、構配件等)采 購質(zhì)量需符合有關(guān)標準規范的要求,合格率達到100%。 | 設計要求的質(zhì)量標準:設計質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范和江蘇省、南京市及浦口區建筑標準要求,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組 織的審查。 施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標準規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標 準。 貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設備、材料、構配件等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標準規范的要求,合格率達到100%。 | 滿(mǎn)足招標文件要求 | 設計要求的質(zhì)量標準:設計質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范和 江蘇省、南京市及浦口區建筑標準要求,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組 織的審查。施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標準 規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標 準。 貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設備、材料、構配件等)采 購質(zhì)量需符合有關(guān)標準規范的要求,合格率達到100%。 | |
| 工程總承包負責人 | 熊水應 | 王從棟 | 陸飛 | 尤亞建 | 李彥宏 | |
| 施工項目負責人 | 楊曉峰 | 楊廷運 | 潘杰 | 方名祥 | 王君 | |
| 設計負責人 | 王森 | 馮成軍 | 沈玉娟 | 劉云奎 | 樊彥雷 | |
| 工程總承包負責人資質(zhì)等級 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
| 工程總承包負責人證書(shū)編號 | CS******200 | 蘇************;蘇建安B(2013)****** | 蘇建安B(2024)******;蘇************ | 滬************ | 蘇建安B(2008)******;蘇************ | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| ******有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 大名縣城鄉供水管網(wǎng)及供水設施提升項目勘察設計 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 大名縣 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年11月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 劉彥華 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******水利局 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 莫旗尼爾基鎮飲用水水源升級改造工程(南水源地)EPC 總承包項目 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 莫旗尼爾基鎮原南水廠(chǎng) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月25日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年11月05日 | |||
| 項目負責人 | 陳舉烽 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 東莞市供水管網(wǎng)更新改造一期工程(萬(wàn)江)勘察設計 | |
| 合同價(jià)格 | ******.34元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 東莞市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年09月09日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 熊水應 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 坡頭(海東高新區)供水工程(管網(wǎng))EPC(設計、采購、施工)總承包合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******0.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 湛江市坡頭區 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年06月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年05月17日 | |||
| 項目負責人 | 熊水應 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| ******有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 南京市江寧區濱江水廠(chǎng)(近期)輸水管道工程項目南京市江寧區濱江水廠(chǎng)(近期)輸水管道工程(銀杏湖大道—風(fēng)正橋) | |
| 合同價(jià)格 | ******9.31元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市江寧區 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2019年08月26日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2020年12月19日 | |||
| 項目負責人 | 王兵兵 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 南京江寧開(kāi)發(fā)區空港片區華商路(福祿路--云龍路)、飛天大道(西崗路--漢韻路)、飛天大道(信誠大道--啟航路)給水管道工程項目施工總承包 | ||
| 合同價(jià)格 | ******5.01元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市江寧區 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月05日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年11月30日 | |||
| 項目負責人 | 王海英 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 沿鹽徐高速DN1400管道項目施工總承包 | |
| 合同價(jià)格 | ******7.12元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 鹽龍湖水廠(chǎng)至鹽城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年01月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年08月16日 | |||
| 項目負責人 | 王從棟 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| ******有限責任公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 潛山市舒州大道、潛陽(yáng)路、團結路供水管道建設工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.94元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 安徽省安慶市潛山市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年09月23日 | |||
| 項目負責人 | 馬紅洲 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 端州城區供水管網(wǎng)改造工程項目一期(勘察設計項目) | ||
| 合同價(jià)格 | ******.20元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 端州城區 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年08月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年09月29日 | |||
| 項目負責人 | 沈玉娟 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 秋實(shí)路、秋山路、春暉路供水管道工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.07元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 鎮江市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年07月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年12月15日 | |||
| 項目負責人 | 陸飛 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | 鎮江市水業(yè)總公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| ******有限責任公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 無(wú)錫市高浪路快速化改造二期工程DN******給水管遷改設計 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 無(wú)錫市高浪路 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年01月04日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年07月30日 | |||
| 項目負責人 | 許龍 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******有限公司羅水廠(chǎng)應急供水擴建工程EPC總承包合同 | |
| 合同價(jià)格 | ******.96元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 織機路與康泰路交叉口西南角 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年07月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年01月24日 | |||
| 項目負責人 | 尤亞建 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| ******有限公司 | ||||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******街道供水管網(wǎng)改造工程工程總承包 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月08日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年07月09日 | |||
| 項目負責人 | 孫龍海 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 南京市江寧區寧丹路、誠信大道供水管道工程項目誠信大道(水長(cháng)街-康平街、秦淮河東-天印大道)供水管道工程工程總承包 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年01月18日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年06月02日 | |||
| 項目負責人 | 楊珺 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******街道供水管網(wǎng)改造工程總承包 | |
| 合同價(jià)格 | ******.60元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市浦口區 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年06月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年09月27日 | |||
| 項目負責人 | 李彥宏 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 工程業(yè)績(jì)評審 | 工程總承包報價(jià) | 項目管理機構評審 | 項目管理組織方案評審 | 專(zhuān)業(yè)工程設計文件評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 2.00 | 70.90 | 2.00 | 5.26 | 18.17 | 98.33 |
| 2 | ******有限公司 | 1.00 | 70.85 | 1.80 | 5.40 | 17.26 | 96.31 |
| 3 | ******有限公司 | 0.70 | 67.81 | 2.00 | 5.33 | 17.34 | 93.18 |
| 4 | ******有限責任公司 | 0.80 | 67.96 | 1.40 | 5.40 | 17.26 | 92.82 |
| 5 | ******有限責任公司 | 0.00 | 65.89 | 0.80 | 4.96 | 17.41 | 89.06 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
(1)方案設計/初步設計/工程設計
| 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 設計說(shuō)明 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 專(zhuān)業(yè)工程設計文件 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |
| 新技術(shù)、新材料、新設備和新結構應用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 設計深度 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| ******有限公司 | 設計說(shuō)明 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 專(zhuān)業(yè)工程設計文件 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 新技術(shù)、新材料、新設備和新結構應用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 設計深度 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| ******有限責任公司 | 設計說(shuō)明 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 專(zhuān)業(yè)工程設計文件 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |
| 新技術(shù)、新材料、新設備和新結構應用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 設計深度 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| ******有限公司 | 設計說(shuō)明 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
| 專(zhuān)業(yè)工程設計文件 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 新技術(shù)、新材料、新設備和新結構應用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 設計深度 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| ******有限責任公司 | 設計說(shuō)明 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
| 專(zhuān)業(yè)工程設計文件 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 新技術(shù)、新材料、新設備和新結構應用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 設計深度 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 設計說(shuō)明 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
| 專(zhuān)業(yè)工程設計文件 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |
| 新技術(shù)、新材料、新設備和新結構應用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 設計深度 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
(2)項目管理組織方案
| 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 總體概述 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| ******有限公司 | 總體概述 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
| ******有限責任公司 | 總體概述 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| ******有限責任公司 | 總體概述 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| ******有限公司 | 總體概述 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
7、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。