91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 水利水電 > 水庫 >

六合區2025年中央水庫移民后期扶持基金項目金牛湖街道長(cháng)金溝整治及花園新站改造工程施工中標候選人公示第1次公示171001

六合區2025年中央水庫移民后期扶持基金項目金牛湖街道長(cháng)金溝整治及花園新站改造工程施工中標候選人公示第1次公示171001

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-06-17
招標文件下載
我要報名
(市交易中心) 六合區2025年中央水庫移民后期扶持基金項目中標候選人公示

標段編號:LHSL******-03SGGH

標段類(lèi)別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

************街道長(cháng)金溝整治及花園新站改造工程施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限責任公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-地基與基礎工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-環(huán)保工程一級;施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級
投標報價(jià)(元) ******.31 ******.63 ******.51
工期(日歷日) 150 150 150
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 劉路堯 徐廣松 劉世祥
項目負責人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;注冊水利工程師 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負責人證書(shū)編號 ******6072;蘇水安B******555;SZZJ******0076 ******8614;蘇水安B******741 ******9300;皖水安B******199
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 張浦鎮新塘江、垌坵江河道綜合整治工程
合同價(jià)格 ******.18元
項目地點(diǎn) 新塘村、三家村
開(kāi)工時(shí)間 2022年08月17日
竣工時(shí)間 2022年11月17日
項目負責人 姚明
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 張浦鎮新塘江、垌坵江河道綜合整治工程
合同價(jià)格 ******.18元
項目地點(diǎn) 新塘村、三家村
開(kāi)工時(shí)間 2022年08月17日
竣工時(shí)間 2022年11月17日
項目負責人 姚明
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 2023年幸福河湖建設工程
合同價(jià)格 ******.61元
項目地點(diǎn) 昆山開(kāi)發(fā)區
開(kāi)工時(shí)間 2023年05月06日
竣工時(shí)間 2024年05月10日
項目負責人 劉路堯
招標單位名稱(chēng) 昆山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設管理所
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 2023年幸福河湖建設工程
合同價(jià)格 ******.61元
項目地點(diǎn) 昆山開(kāi)發(fā)區
開(kāi)工時(shí)間 2023年05月06日
竣工時(shí)間 2024年05月10日
項目負責人 劉路堯
招標單位名稱(chēng) 昆山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設管理所
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 南京市浦口區2022年度山丘區灌溉水源重點(diǎn)塘壩綜合治理工程施工一標段
合同價(jià)格 ******.06元
項目地點(diǎn) 南京市浦口區
開(kāi)工時(shí)間 2022年12月13日
竣工時(shí)間 2023年06月17日
項目負責人 王思文
招標單位名稱(chēng) 南京市浦口區水務(wù)工程建設處
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 南京市浦口區2022年度山丘區灌溉水源重點(diǎn)塘壩綜合治理工程施工一標段
合同價(jià)格 ******.06元
項目地點(diǎn) 南京市浦口區
開(kāi)工時(shí)間 2022年12月13日
竣工時(shí)間 2023年06月17日
項目負責人 王思文
招標單位名稱(chēng) 南京市浦口區水務(wù)工程建設處
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******街道和仁片高標準農田建設改造提升項目合同協(xié)議書(shū)
合同價(jià)格 ******.32元
項目地點(diǎn) 六合區
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人 徐廣松
招標單位名稱(chēng) ******辦事處
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******街道和仁片高標準農田建設改造提升項目合同協(xié)議書(shū)
合同價(jià)格 ******.32元
項目地點(diǎn) 六合區
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人 徐廣松
招標單位名稱(chēng) ******辦事處
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第三名 ******有限責任公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 2024年和縣高標準農田建設項目(善厚鎮片區)
合同價(jià)格 ******.41元
項目地點(diǎn) 馬鞍山市和縣善厚鎮高祖村、萬(wàn)元村和五月村
開(kāi)工時(shí)間 2024年04月11日
竣工時(shí)間 2024年12月10日
項目負責人 徐航
招標單位名稱(chēng) ******農村局
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 2024年和縣高標準農田建設項目(善厚鎮片區)
合同價(jià)格 ******.41元
項目地點(diǎn) 馬鞍山市和縣善厚鎮高祖村、萬(wàn)元村和五月村
開(kāi)工時(shí)間 2024年04月11日
竣工時(shí)間 2024年12月10日
項目負責人 徐航
招標單位名稱(chēng) ******農村局
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 宣城市宣州區水陽(yáng)灌區續建配套與節水改造建設工程(2022年度)一標段
合同價(jià)格 ******.94元
項目地點(diǎn) 宣城市宣州區水陽(yáng)鎮
開(kāi)工時(shí)間 2022年09月01日
竣工時(shí)間 2023年01月15日
項目負責人 劉世祥
招標單位名稱(chēng) 水陽(yáng)灌區續建配套與節水改造工程建設管理處
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 宣城市宣州區水陽(yáng)灌區續建配套與節水改造建設工程(2022年度)一標段
合同價(jià)格 ******.94元
項目地點(diǎn) 宣城市宣州區水陽(yáng)鎮
開(kāi)工時(shí)間 2022年09月01日
竣工時(shí)間 2023年01月15日
項目負責人 劉世祥
招標單位名稱(chēng) 水陽(yáng)灌區續建配套與節水改造工程建設管理處
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?

3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))

******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))

5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱(chēng) 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績(jì)評審 施工組織設計評審 項目管理機構評審 其他評審 投標報價(jià)評審
1 ******有限公司 1.00 15.07 5.00 2.00 73.96 97.03
2 ******有限公司 1.00 14.99 5.00 2.00 73.98 96.97
3 ******有限責任公司 1.00 14.77 5.00 2.00 73.98 96.75
4 ******有限公司 1.00 15.18 5.00 2.00 73.46 96.64
5 ******有限公司 1.00 14.60 5.00 2.00 73.97 96.57
6 ******有限公司 1.00 15.16 5.00 2.00 73.04 96.2
7 ******有限公司 1.00 14.43 5.00 2.00 73.70 96.13
8 ******有限公司 1.00 14.04 5.00 2.00 73.85 95.89
9 ******有限公司 1.00 14.71 5.00 1.00 73.99 95.7
10 ******有限公司 1.00 14.88 5.00 1.00 73.76 95.64
11 ******有限公司 1.00 14.65 5.00 1.00 73.99 95.64
12 ******有限公司 1.00 14.60 5.00 1.00 73.99 95.59
13 ******有限公司 1.00 14.58 5.00 1.00 73.98 95.56
14 ******有限公司 1.00 14.60 5.00 1.00 73.94 95.54
15 ******有限公司 1.00 14.52 5.00 1.00 73.99 95.51
16 ******有限公司 1.00 14.50 5.00 1.00 74.00 95.5
17 ******有限公司 1.00 14.43 5.00 1.00 73.98 95.41
18 ******有限公司 0.00 14.42 5.00 2.00 73.99 95.41
19 ******有限公司 0.00 14.42 5.00 2.00 73.96 95.38
20 ******有限公司 1.00 14.39 5.00 1.00 73.99 95.38
21 ******有限公司 1.00 14.80 4.00 1.00 73.99 94.79
22 ******有限公司 1.00 14.77 4.00 1.00 73.99 94.76
23 ******有限公司 0.00 14.67 5.00 1.00 73.85 94.52
24 ******有限公司 0.00 14.44 5.00 1.00 73.99 94.43
25 ******有限公司 0.00 14.16 5.00 1.00 73.99 94.15
26 ******有限公司 0.00 14.18 4.40 1.00 74.00 93.58
27 ******有限公司 0.00 14.53 4.00 1.00 73.99 93.52
28 ******有限公司 0.00 13.27 5.00 1.00 73.99 93.26
29 ******有限公司 0.00 14.21 4.00 1.00 73.99 93.2
30 ******有限公司 0.00 13.18 4.00 2.00 73.99 93.17
31 ******有限公司 0.00 14.08 2.80 1.00 74.00 91.88
32 ******有限公司 0.00 14.30 1.80 1.00 73.99 91.09
33 ******有限公司 0.00 12.69 2.40 1.00 73.99 90.08
34 ******有限公司 0.00 14.68 0.00 1.00 73.99 89.67
35 ******有限公司 0.00 14.13 0.00 1.00 73.99 89.12

******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況

單位名稱(chēng) 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.90 7.20 6.20 6.70
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.48 1.65 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.60 1.60 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.70 1.60 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.60 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.41 1.65 1.60 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 6.20 6.20 5.70 5.80
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.55 1.70 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.80 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.68 1.80 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.65 1.80 1.80 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.30 7.00 6.20 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.45 1.50 1.42 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.58 1.46 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.65 1.70 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.60 1.70 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.65 1.60 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.10 6.20 5.70 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.50 1.48 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.55 1.80 1.80 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.53 1.55 1.80 1.80 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.75 1.80 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.67 1.70 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.50 6.80 6.20 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.70 1.70 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.65 1.70 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 6.90 7.00 6.10 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.75 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.48 1.60 1.60 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.41 1.68 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.67 1.60 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.10 7.00 6.80 6.30 6.60
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.75 1.70 1.60 1.60 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.75 1.67 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.75 1.60 1.60 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.75 1.65 1.60 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.75 1.67 1.80 1.80 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.10 6.50 7.00 6.30 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.70 1.75 1.80 1.70 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.75 1.60 1.50 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.75 1.63 1.50 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.75 1.70 1.75 1.70 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.30 6.20 5.70 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.45 1.50 1.48 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.48 1.55 1.80 1.80 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.60 1.70 1.70 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.80 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.54 1.65 1.70 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.70 6.40 6.80 6.00 6.40
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.55 1.50 1.50 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.75 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.80 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.55 1.45 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.10 5.80 5.70 5.90
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.55 1.50 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.54 1.55 1.60 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.80 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.67 1.70 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.68 1.75 1.80 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.60 6.30 6.00 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.55 1.65 1.80 1.70 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.48 1.67 1.80 1.70 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.55 1.60 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.70 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.68 1.70 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.20 6.20 5.80 6.10
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.45 1.60 1.50 1.50 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.70 1.70 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.41 1.70 1.80 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.67 1.80 1.80 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.60 6.60 5.80 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.52 1.65 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.75 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.70 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.48 1.65 1.60 1.60 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.53 1.66 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.30 7.20 6.20 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.65 1.60 1.50 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.56 1.67 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.68 1.60 1.60 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.66 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.51 1.65 1.60 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.10 6.80 6.10 6.00
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.70 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.70 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.48 1.50 1.60 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.67 1.60 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.48 1.70 1.75 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.90 7.00 6.10 6.80
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.45 1.70 1.70 1.70 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.70 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.68 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.53 1.65 1.65 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.90 7.20 6.30 7.10
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.60 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.75 1.60 1.60 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.48 1.60 1.50 1.50 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.68 1.60 1.50 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.67 1.60 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.10 6.90 6.60 6.20 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.75 1.68 1.60 1.70 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.75 1.67 1.70 1.70 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.75 1.67 1.70 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.75 1.60 1.70 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.75 1.70 1.70 1.80 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.50 6.80 6.10 6.80
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.65 1.70 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.60 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.41 1.67 1.60 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.58 1.65 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.53 1.67 1.70 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.70 6.60 6.10 6.60
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.65 1.70 1.70 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.55 1.70 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.70 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.48 1.60 1.60 1.70 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.70 1.75 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.40 7.00 6.30 6.60
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.65 1.60 1.50 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.55 1.60 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.51 1.70 1.60 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.67 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.67 1.60 1.50 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.70 6.90 6.80 6.20 6.70
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.45 1.70 1.50 1.60 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.46 1.60 1.50 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.70 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.53 1.67 1.50 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.70 6.50 7.00 6.10 6.70
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.45 1.68 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.48 1.60 1.60 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.67 1.60 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.65 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.00 5.70 5.70 5.70
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.55 1.50 1.45 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.42 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.55 1.45 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.50 1.45 1.45 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.54 1.45 1.41 1.45 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.60 7.00 6.20 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.52 1.60 1.50 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.48 1.63 1.70 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.70 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.55 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.70 1.80 1.60 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.10 5.90 5.70 5.90
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.45 1.50 1.44 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.64 1.80 1.80 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.68 1.80 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.80 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.65 1.70 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.70 6.40 6.60 6.00 6.60
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.50 1.46 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.70 1.80 1.70 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.45 1.68 1.70 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.68 1.70 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.70 1.75 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.90 6.30 7.00 6.30 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.45 1.70 1.60 1.50 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.54 1.70 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.68 1.70 1.70 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.62 1.70 1.50 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 7.00 7.20 6.30 6.60
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.67 1.50 1.60 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.67 1.60 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.65 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.20 7.00 6.30 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.50 1.48 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.55 1.75 1.80 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.54 1.65 1.60 1.60 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.60 1.50 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.50 6.80 6.00 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.67 1.80 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.55 1.50 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.48 1.65 1.60 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.70 1.75 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 6.70 6.60 6.20 6.20
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.50 1.68 1.80 1.70 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.70 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.48 1.67 1.60 1.50 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.00 5.61 5.70 5.70
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.41 1.45 1.41 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.45 1.41 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.45 1.42 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.45 1.41 1.45 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.41 1.45 1.41 1.45 1.50
******有限責任公司 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.80 6.40 5.80 6.80
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 2.0 1.53 1.68 1.70 1.60 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.66 1.70 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.75 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.52 1.67 1.80 1.70 1.80

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。

9、如對上述結果有疑問(wèn),可以向招標人提出異議。對異議答復不滿(mǎn)意的,可以向招投標監督管理部門(mén)投訴。

