91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 施工總承包 >

葫蘆灣路(常金路-新西路)道路工程(二期)市政施工總承包中標候選人公示

葫蘆灣路(常金路-新西路)道路工程(二期)市政施工總承包中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-10
招標文件下載
我要報名
常州市工程建設項目施工類(lèi)中標候選人公示
?
編號:B************001001
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司葫蘆灣路(常金路-新西路)道路工程(二期)市政施工總承包的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·鐘樓區,建設地點(diǎn)北起卜弋花園南側、南至常金路,建筑面積0,控制價(jià)為******.07元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.92 元
項目負責人 楊雪桃  工期 184天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******9?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******5660?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第二中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限責任公司 投標報價(jià) ******.42 元
項目負責人 李曉東  工期 184天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******5?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******5690?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第三中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.55 元
項目負責人 費鋒  工期 184天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******2?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******0756?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
????2、無(wú)效投標人
序號 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據
1 ******有限公司 未提供項目負責人注冊建造師證書(shū)
2 ******有限公司 未提供項目負責人有效B證

????3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià) 中標估算價(jià) 企業(yè)信用分得分 投標報價(jià)得分 得分
1 ******有限公司 ******.17元 -- 2.02 81.73 83.75
2 ******有限公司 ******.37元 -- 1.93 81.97 83.90
3 ******有限公司 ******.76元 -- 0.0 90.89 90.89
4 ******有限責任公司 ******.42元 -- 2.45 96.94 99.39
5 ******有限公司 ******.37元 -- 1.93 81.97 83.90
6 ******有限公司 ******.21元 -- 2.08 88.11 90.19
7 ******有限公司 ******.00元 -- 2.02 86.15 88.17
8 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 90.89 90.89
9 ******有限公司 ******.83元 -- 2.08 87.52 89.60
10 ******有限公司 ******.49元 -- 2.08 92.51 94.59
11 ******有限公司 ******.00元 -- 2.02 86.23 88.25
12 ******有限公司 ******.93元 -- 1.93 92.39 94.32
13 ******有限公司 ******.36元 -- 1.93 93.04 94.97
14 ******有限公司 ******.87元 -- 2.02 94.16 96.18
15 ******有限公司 ******.63元 -- 2.02 81.64 83.66
16 ******有限公司 ******.20元 -- 0.0 82.28 82.28
17 ******有限公司 ******.94元 -- 2.08 90.13 92.21
18 ******有限公司 ******.66元 -- 2.54 96.49 99.03
19 ******有限公司 ******.02元 -- 2.08 91.52 93.60
20 ******有限公司 ******.03元 -- 2.08 82.76 84.84
21 ******有限公司 ******.88元 -- 2.08 93.09 95.17
22 ******有限公司 ******.88元 -- 2.08 90.08 92.16
23 ******有限公司 ******.42元 -- 2.08 90.84 92.92
24 ******有限公司 ******.80元 -- 2.08 95.99 98.07
25 ******有限公司 ******.25元 -- 2.08 81.06 83.14
26 ******有限公司 ******.89元 -- 2.08 91.78 93.86
27 ******有限公司 ******.80元 -- 2.14 93.25 95.39
28 ******有限公司 ******.28元 -- 2.08 93.07 95.15
29 ******有限公司 ******.79元 -- 2.14 95.71 97.85
30 ******有限公司 ******.29元 -- 2.08 91.29 93.37
31 ******有限公司 ******.06元 -- 2.41 83.33 85.74
32 ******有限公司 ******.72元 -- 2.08 88.08 90.16
33 ******有限公司 ******.87元 -- 2.14 95.91 98.05
34 ******有限公司 ******.58元 -- 2.14 96.46 98.60
35 ******有限公司 ******.60元 -- 2.14 93.64 95.78
36 ******有限公司 ******.86元 -- 2.14 89.61 91.75
37 ******有限公司 ******.38元 -- 2.79 93.09 95.88
38 ******有限公司 ******.93元 -- 2.32 96.34 98.66
39 ******有限公司 ******.76元 -- 2.26 95.69 97.95
40 ******有限公司 ******.81元 -- 2.08 87.89 89.97
41 ******有限公司 ******.80元 -- 2.08 89.28 91.36
42 ******有限公司 ******.00元 -- 2.15 95.87 98.02
43 ******有限公司 ******.25元 -- 2.08 82.58 84.66
44 ******有限公司 ******.29元 -- 2.14 76.73 78.87
45 ******有限公司 ******.81元 -- 2.14 91.52 93.66
46 ******有限公司 ******.25元 -- 2.47 79.89 82.36
47 ******有限公司 ******.87元 -- 2.08 91.39 93.47
48 ******有限公司 ******.77元 -- 2.37 96.78 99.15
49 ******有限公司 ******.55元 -- 2.08 87.0 89.08
50 ******有限公司 ******.77元 -- 2.66 95.27 97.93
51 ******有限公司 ******.32元 -- 2.14 89.82 91.96
52 ******有限公司 ******.31元 -- 2.08 86.21 88.29
53 ******有限公司 ******.14元 -- 2.14 96.44 98.58
54 ******有限公司 ******.40元 -- 2.12 95.5 97.62
55 ******有限公司 ******.59元 -- 2.42 83.48 85.90
56 ******有限公司 ******.85元 -- 2.35 96.44 98.79
57 ******有限公司 ******.01元 -- 2.06 87.96 90.02
58 ******有限公司 ******.37元 -- 2.35 93.5 95.85
59 ******有限公司 ******.25元 -- 1.93 88.66 90.59
60 ******有限公司 ******.84元 -- 2.08 74.28 76.36
61 ******有限公司 ******.80元 -- 2.08 89.68 91.76
62 ******有限公司 ******.00元 -- 2.14 90.76 92.90
63 ******有限公司 ******.93元 -- 2.14 78.87 81.01
64 ******有限公司 ******.16元 -- 2.08 93.18 95.26
65 ******有限責任公司 ******.13元 -- 2.4 90.84 93.24
66 ******有限公司 ******.89元 -- 2.4 96.49 98.89
67 ******有限公司 ******.28元 -- 2.14 95.68 97.82
68 ******有限公司 ******.30元 -- 2.08 87.96 90.04
69 ******有限公司 ******.94元 -- 2.08 76.94 79.02
70 ******有限公司 ******.74元 -- 2.41 91.73 94.14
71 ******有限公司 ******.77元 -- 2.14 85.88 88.02
72 ******有限公司 ******.73元 -- 2.14 90.95 93.09
73 ******有限公司 ******.32元 -- 1.99 91.49 93.48
74 ******有限公司 ******.45元 -- 2.08 88.89 90.97
75 ******有限公司 ******.97元 -- 2.6 96.22 98.82
76 ******有限公司 ******.33元 -- 1.93 95.05 96.98
77 ******有限公司 ******.80元 -- 2.14 87.25 89.39
78 ******有限公司 ******.28元 -- 2.14 87.14 89.28
79 ******有限公司 ******.24元 -- 2.08 96.73 98.81
80 ******有限公司 ******.37元 -- 2.08 87.43 89.51
81 ******有限公司 ******.84元 -- 2.14 86.14 88.28
82 ******有限公司 ******.92元 -- 2.71 92.0 94.71
83 ******有限公司 ******.55元 -- 2.51 96.67 99.18
84 ******有限公司 ******.92元 -- 2.42 96.99 99.41
85 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 86.53 88.61
86 ******有限公司 ******.37元 -- 2.14 89.37 91.51
87 ******有限責任公司 ******.35元 -- 2.46 96.44 98.90
88 ******有限公司 ******.84元 -- 2.38 92.49 94.87
89 ******有限公司 ******.11元 -- 2.16 79.73 81.89
90 ******有限公司 ******.69元 -- 2.14 88.48 90.62
91 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 72.17 72.17
92 ******有限公司 ******.38元 -- 2.28 95.3 97.58
93 ******有限公司 ******.15元 -- 2.14 95.85 97.99
94 ******有限公司 ******.14元 -- 2.06 82.36 84.42
95 ******有限公司 ******.45元 -- 2.08 93.79 95.87
96 ******有限公司 ******.43元 -- 2.48 96.43 98.91
97 ******有限公司 ******.64元 -- 2.08 87.27 89.35
98 ******有限公司 ******.58元 -- 2.14 96.63 98.77
99 ******有限公司 ******.85元 -- 2.51 96.22 98.73
100 ******有限公司 ******.11元 -- 2.14 89.0 91.14
101 ******有限公司 ******.99元 -- 2.14 87.31 89.45
102 ******有限公司 ******.72元 -- 2.76 93.91 96.67
103 ******有限公司 ******.57元 -- 2.08 77.73 79.81
104 ******有限公司 ******.12元 -- 2.36 88.99 91.35
105 ******有限公司 ******.50元 -- 2.59 96.52 99.11
106 ******有限公司 ******.87元 -- 2.08 79.13 81.21
107 ******有限公司 ******.22元 -- 1.93 94.39 96.32
108 ******有限公司 ******.95元 -- 2.24 88.61 90.85
109 ******有限公司 ******.87元 -- 2.08 80.71 82.79
110 ******有限公司 ******.70元 -- 1.93 87.8 89.73
111 ******有限公司 ******.66元 -- 2.14 92.0 94.14
112 ******有限公司 ******.51元 -- 2.41 96.55 98.96
113 ******有限公司 ******.00元 -- 2.48 93.9 96.38
114 ******有限公司 ******.57元 -- 2.39 88.8 91.19
115 ******有限公司 ******.45元 -- 2.08 87.88 89.96
116 ******有限公司 ******.40元 -- 2.05 88.79 90.84
117 ******有限公司 ******.55元 -- 2.51 89.17 91.68
118 ******有限公司 ******.09元 -- 2.08 96.76 98.84
119 ******有限公司 ******.92元 -- 2.08 89.32 91.40
120 ******有限公司 ******.00元 -- 2.02 95.37 97.39
121 ******有限公司 ******.09元 -- 1.93 80.19 82.12
122 ******有限公司 ******.33元 -- 2.14 87.65 89.79
123 ******有限公司 ******.78元 -- 2.11 81.25 83.36
124 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 80.33 80.33
125 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 91.45 91.45
126 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 91.89 91.89
127 ******有限公司 ******.05元 -- 1.93 62.65 64.58
128 ******有限公司 ******.67元 -- 1.93 84.69 86.62
129 ******有限公司 ******.20元 -- 2.14 90.95 93.09
130 ******有限公司 ******.72元 -- 2.14 95.95 98.09
131 ******有限公司 ******.19元 -- 2.14 91.58 93.72
132 ******有限公司 ******.32元 -- 2.14 75.85 77.99
133 ******有限公司 ******.21元 -- 2.48 88.86 91.34
134 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 92.68 92.68
135 ******有限公司 ******.65元 -- 2.14 93.89 96.03
136 ******有限公司 ******.61元 -- 2.08 91.77 93.85
137 ******有限公司 ******.25元 -- 2.27 96.3 98.57
138 ******有限公司 ******.01元 -- 2.08 87.57 89.65
139 ******有限公司 ******.66元 -- 2.08 82.52 84.60
140 ******有限公司 ******.90元 -- 2.61 95.81 98.42
141 ******有限公司 ******.32元 -- 2.14 93.16 95.30
142 ******有限公司 ******.67元 -- 2.14 93.77 95.91
143 ******有限公司 ******.66元 -- 2.23 86.5 88.73
144 ******有限公司 ******.71元 -- 2.02 87.33 89.35
145 ******有限公司 ******.42元 -- 2.41 94.87 97.28
146 ******有限公司 ******.96元 -- 2.08 84.76 86.84
147 ******有限公司 ******.46元 -- 2.08 95.94 98.02
148 ******有限公司 ******.00元 -- 2.27 87.58 89.85
149 ******有限公司 ******.05元 -- 2.11 86.8 88.91
150 ******有限公司 ******.09元 -- 2.53 92.18 94.71
151 ******有限公司 ******.98元 -- 1.93 92.43 94.36
152 ******有限公司 ******.15元 -- 1.93 96.43 98.36
153 ******有限公司 ******.43元 -- 2.37 96.56 98.93
154 ******有限公司 ******.68元 -- 2.14 89.02 91.16
155 ******有限公司 ******.66元 -- 2.67 89.63 92.30
156 ******有限公司 ******.32元 -- 2.25 95.9 98.15
157 ******有限公司 ******.78元 -- 2.08 77.75 79.83
158 ******有限公司 ******.90元 -- 2.08 87.54 89.62
159 ******有限公司 ******.19元 -- 2.24 89.59 91.83
160 ******有限公司 ******.09元 -- 1.93 91.8 93.73
161 ******有限公司 ******.61元 -- 2.14 80.86 83.00
162 ******有限公司 ******.15元 -- 2.14 82.26 84.40
163 ******有限公司 ******.29元 -- 2.08 87.66 89.74
164 ******有限公司 ******.31元 -- 2.08 92.48 94.56
165 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 91.63 93.71
166 ******有限公司 ******.98元 -- 2.14 87.11 89.25
167 ******有限公司 ******.94元 -- 2.14 92.78 94.92
168 ******有限公司 ******.81元 -- 2.08 94.15 96.23
169 ******有限公司 ******.02元 -- 2.14 80.54 82.68
170 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 93.54 93.54
171 ******有限公司 ******.88元 -- 2.53 92.05 94.58
172 ******有限公司 ******.30元 -- 2.12 87.44 89.56
173 ******有限公司 ******.13元 -- 2.16 90.25 92.41
174 ******有限公司 ******.08元 -- 1.93 94.22 96.15
175 ******有限公司 ******.46元 -- 2.08 83.32 85.40
176 ******有限公司 ******.36元 -- 2.08 88.56 90.64
177 ******有限公司 ******.49元 -- 2.08 88.58 90.66
178 ******有限公司 ******.27元 -- 2.17 95.58 97.75
179 ******有限公司 ******.12元 -- 2.73 92.19 94.92
180 ******有限公司 ******.97元 -- 2.63 94.31 96.94
181 ******有限公司 ******.58元 -- 2.35 92.27 94.62
182 ******有限公司 ******.83元 -- 2.02 80.79 82.81
183 ******有限公司 ******.33元 -- 2.08 86.28 88.36
184 ******有限公司 ******.67元 -- 2.08 90.82 92.90
185 ******有限公司 ******.80元 -- 2.15 87.95 90.10
186 ******有限公司 ******.34元 -- 2.14 94.38 96.52
187 ******有限公司 ******.02元 -- 1.93 95.76 97.69
188 ******有限公司 ******.59元 -- 2.35 93.01 95.36
189 ******有限公司 ******.05元 -- 2.08 88.79 90.87
190 ******有限公司 ******.12元 -- 2.4 78.43 80.83
191 ******有限公司 ******.54元 -- 2.14 82.04 84.18
192 ******有限公司 ******.11元 -- 2.08 95.28 97.36
193 ******有限公司 ******.36元 -- 1.93 86.67 88.60
194 ******有限公司 ******.73元 -- 2.14 77.82 79.96
195 ******有限公司 ******.13元 -- 2.51 90.42 92.93
196 ******有限公司 ******.11元 -- 2.4 95.99 98.39
197 ******有限公司 ******.03元 -- 2.02 91.87 93.89
198 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 82.19 82.19
199 ******有限公司 ******.01元 -- 2.08 79.74 81.82
200 ******有限公司 ******.20元 -- 2.14 96.58 98.72
201 ******有限公司 ******.32元 -- 2.14 92.66 94.80
202 ******有限公司 ******.21元 -- 2.02 96.48 98.50
203 ******有限公司 ******.63元 -- 2.02 92.67 94.69
204 ******有限公司 ******.82元 -- 2.02 88.73 90.75
205 ******有限公司 ******.82元 -- 2.19 89.77 91.96
206 ******有限公司 ******.31元 -- 2.09 90.59 92.68
207 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 86.64 88.72
208 ******有限公司 ******.39元 -- 2.26 79.62 81.88
209 ******有限公司 ******.04元 -- 0.0 92.19 92.19
210 ******有限公司 ******.15元 -- 2.08 86.56 88.64

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。招標人聯(lián)系電話(huà):0519-******;招標代理聯(lián)系電話(huà):0519-****** ;招標人地址︰常州市鐘樓區茶花路300號;招標代理地址:常州市新************建設局受理常州市房屋建筑和市政基礎設施工程項目的招投標舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話(huà)0519-******;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設工程招投標管理處。
????8、備注:評分辦法:合************有限公司;******.26元。
????本評標結果公示期自2025年07月10日起,至2025年07月14日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
?
?
******有限公司
日期:2025年07月10日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部