標段編號:JNSW******-01SGGH
標段類(lèi)別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
************街道茶崗、柏墅社區茶崗片區管網(wǎng)新建工程施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.56 | ******.96 | ******.35 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 王兵 | 林世玉 | 張迎廣 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書(shū)編號 | 蘇******3371;蘇建安B(2007)****** | 蘇******3117;蘇建安B(2012)****** | 蘇************;蘇建安B(2015)****** | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******街道水環(huán)境治理再提升項目 |
合同價(jià)格 | ******.49元 | ||
項目地點(diǎn) | 江北新區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年05月04日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月25日 | ||
項目負責人 | 寧圓圓 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 建鄴區南湖北河等流域玉塘村等26個(gè)片區雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 | |
合同價(jià)格 | ******.35元 | ||
項目地點(diǎn) | 江蘇省南京市建鄴區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年08月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年08月22日 | ||
項目負責人 | 田浩 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 古運河南岸(解放橋-虎踞橋)、(黎明河口-珍珠橋)污水截流管道非開(kāi)挖整修排水管道修復工程 | ||
合同價(jià)格 | ******.75元 | ||
項目地點(diǎn) | 江蘇省鎮江市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年11月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年03月28日 | ||
項目負責人 | 王瑞萍 | ||
招標單位名稱(chēng) | 鎮江市水業(yè)總公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 晶橋鎮2023年農村污水處理設施提標改造及孔家農村污水新建項目施工二標段 |
合同價(jià)格 | ******.19元 | ||
項目地點(diǎn) | 320101 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年11月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年03月20日 | ||
項目負責人 | 鞏向前 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******人民政府 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 棲霞區濱江河和九鄉河流域棲化新村等片區雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市棲霞區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年07月05日 | ||
項目負責人 | 陳濟良 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******辦事處 | ||
合同名稱(chēng) | 棲霞區百水河流域天泓山莊等片區雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市棲霞區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年07月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年06月15日 | ||
項目負責人 | 朱國平 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 巢湖流域西河無(wú)為段綜合整治(西北片管網(wǎng)整治)工程 |
合同價(jià)格 | ******.56元 | ||
項目地點(diǎn) | 無(wú)為市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月05日 | ||
項目負責人 | 張迎廣 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******建設局 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 江北新區城鎮污水處理提質(zhì)增效精準攻堅一階段建設工程新材料科技園及葛塘長(cháng)蘆片區施工 | |
合同價(jià)格 | ******.06元 | ||
項目地點(diǎn) | 江北新區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年05月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月18日 | ||
項目負責人 | 江德保 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 雨花臺區板橋河流域蓮花湖周邊片區雨污水管網(wǎng)清疏修工程工程總承包 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | ******街道 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年11月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年03月14日 | ||
項目負責人 | 宋柱福 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱(chēng) | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 | 未見(jiàn)項目負責人安全生產(chǎn)考核B類(lèi)合格證 |
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
投標人業(yè)績(jì)評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場(chǎng)信用評價(jià)評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 4.00 | 15.06 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 66.98 | 97.04 |
2 | ******有限公司 | 4.00 | 14.72 | 5.83 | 4.00 | 1.00 | 67.00 | 96.55 |
3 | ******有限公司 | 4.00 | 14.68 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 66.51 | 96.19 |
4 | ******有限公司 | 4.00 | 14.41 | 6.00 | 3.50 | 1.00 | 66.94 | 95.85 |
5 | ******有限公司 | 4.00 | 14.21 | 5.41 | 3.50 | 1.00 | 66.88 | 95 |
6 | ******有限公司 | 4.00 | 15.24 | 4.76 | 3.00 | 1.00 | 66.99 | 94.99 |
7 | ******有限公司 | 4.00 | 14.39 | 4.57 | 3.50 | 1.00 | 66.94 | 94.4 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.10 | 6.40 | 6.80 | 6.30 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.50 | 1.58 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | 1.60 | 1.65 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.64 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 1.66 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.57 | 1.55 | 1.62 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 6.20 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.63 | 1.50 | 1.62 | 1.80 | 1.75 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.72 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.63 | 1.70 | 1.66 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.71 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.71 | 1.60 | 1.63 | 1.65 | 1.72 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.30 | 6.10 | 6.60 | 6.50 | 6.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.62 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.62 | 1.90 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.59 | 1.50 | 1.56 | 1.50 | 1.59 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.73 | 1.60 | 1.62 | 1.80 | 1.65 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.73 | 1.60 | 1.66 | 1.80 | 1.66 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 7.10 | 6.90 | 7.60 | 6.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.62 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.63 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.65 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.58 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.50 | 1.63 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 5.80 | 6.10 | 6.20 | 5.80 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.61 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.52 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.66 | 1.90 | 1.53 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.67 | 1.90 | 1.54 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.56 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.62 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.10 | 6.30 | 6.80 | 7.00 | 7.20 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.61 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.60 | 1.64 | 1.80 | 1.59 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.72 | 1.50 | 1.63 | 1.70 | 1.52 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.72 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.73 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.72 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.65 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.60 | 6.20 | 6.70 | 6.80 | 6.10 |
施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.68 | 1.50 | 1.68 | 1.90 | 1.55 | |
施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.61 | 1.80 | 1.61 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.68 | 1.50 | 1.61 | 1.60 | 1.57 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.72 | 1.60 | 1.61 | 1.70 | 1.58 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.71 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.68 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年8月8日起,至2025年8月11日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。