項目名稱(chēng)
|
蚌山區城市更新項目(二期)--燕山路南側公共綠廊EPC項目
|
項目編號
|
BB2025SQGCZ079
|
標段名稱(chēng)
|
蚌山區城市更新項目(二期)--燕山路南側公共綠廊EPC項目
|
標段編號
|
BB2025SQGCZ0791
|
招標人
|
******有限公司
|
投資概算(萬(wàn)元)
|
19099.07
|
最高限價(jià)(萬(wàn)元)
|
19099.07
|
代理機構
|
******有限公司
|
聯(lián)系方式
|
聯(lián)系電話(huà):0552-******、0552-******
地址:蚌埠市涂山東路1757號投資大廈西裙樓三樓
|
招標方式
|
公開(kāi)招標
|
評標辦法
|
蚌埠工程總承包綜合評估法
|
開(kāi)標時(shí)間
|
2025年06月16日 09時(shí)30分
|
計劃工期
|
540日歷天 |
被否決的投標人名稱(chēng)
|
可以附件形式公開(kāi)
|
被否決的依據和原因
|
可以附件形式公開(kāi)
|
本項目以”評定分離“方式組織招標活動(dòng),候選人公示按照中標候選人提交投標文件的時(shí)間先后順序排列,具體如下:
|
中標 候選人 | 名??稱(chēng) | ************有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應招標文件的資格能力 | 施工:同時(shí)具有市政公用工程施工總承包二級資質(zhì)和建筑工程施工總承包二級資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。設計:同時(shí)滿(mǎn)足具有景觀(guān)園林工程專(zhuān)項設計甲級資質(zhì)、具有工程設計建筑行業(yè)(建筑工程專(zhuān)業(yè))甲級資質(zhì)、具有工程設計市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級資質(zhì)。 | 投標工期 | 工程總工期540日歷天,其中設計工期45日歷天,施工495日歷天 |
地??址 | 蚌埠市華光大道1135號 |
投標價(jià)(萬(wàn)元)
/
| 設計費170萬(wàn)元,施工下浮率20.99% |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責人 | 張瑞峰(設計:余金耀) | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師(園林設計專(zhuān)業(yè)高級工程師) |
皖************(******28) |
技術(shù)負責人 | 楊越 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 市政工程專(zhuān)業(yè)工程師 |
****** |
項目負責人獲獎 | 本項目無(wú)要求 |
項目負責人業(yè)績(jì) | 項目負責人:五河縣補短板強弱項一期工程(沱河路、彩虹大道、規劃一路),業(yè)績(jì)規模:11313.08萬(wàn)元,時(shí)間:2024年10月。設計負責人:長(cháng)子縣城市防洪排澇及生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一期)設計,業(yè)績(jì)規模:50868.5萬(wàn)元,時(shí)間:2022年7月。 |
技術(shù)負責人獲獎 | 本項目無(wú)要求 |
技術(shù)負責人業(yè)績(jì) | 本項目無(wú)要求 |
企業(yè)獲獎 | 本項目無(wú)要求 |
企業(yè)業(yè)績(jì) | 施工:1、五河縣補短板強弱項一期工程(沱河路、彩虹大道、規劃一路),業(yè)績(jì)規模:11313.08萬(wàn)元,時(shí)間:2024年10月;2、固鎮 G344 (固蚌高速石湖入口-城區)段綠廊景觀(guān)項目工程總承包,業(yè)績(jì)規模:18268.8萬(wàn)元,時(shí)間:2022年3月。設計:1、長(cháng)子縣城市防洪排澇及生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一期)設計,業(yè)績(jì)規模:50868.5萬(wàn)元,時(shí)間:2022年7月;2、青竹路延伸段(民園路-龍騰北路)道路工程(設計),業(yè)績(jì)規模:33613萬(wàn)元,時(shí)間:2021年1月。 |
中標 候選人 | 名??稱(chēng) | ******有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應招標文件的資格能力 | 施工:同時(shí)具有市政公用工程施工總承包二級資質(zhì)和建筑工程施工總承包二級資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。設計:具有工程設計綜合資質(zhì)。 | 投標工期 | 工程總工期540日歷天,其中設計工期45日歷天,施工495日歷天 |
地??址 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區紫云路1288號 |
投標價(jià)(萬(wàn)元)
/
| 設計費170萬(wàn)元,施工下浮率21.32% |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責人 | 琚澤舟(設計:劉瀚舒) | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師(景觀(guān)園林專(zhuān)業(yè)高級工程師) |
皖************(******03535) |
技術(shù)負責人 | 王超人 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 市政道橋專(zhuān)業(yè)工程師 |
************501 |
項目負責人獲獎 | 本項目無(wú)要求 |
項目負責人業(yè)績(jì) | 項目負責人:安徽省滁州市天長(cháng)市金牛湖新區生態(tài)路網(wǎng)提升基礎設施建設(一期)PPP 項目縱一路(茉莉輔路-田園北路)工程,業(yè)績(jì)規模:******.4元,時(shí)間:2023年6月。設計負責人:三門(mén)峽市城鄉一體化示范區黃河沿岸生態(tài)建設項目 EPC,業(yè)績(jì)規模:70000萬(wàn)元,時(shí)間:2023年4月。 |
技術(shù)負責人獲獎 | 本項目無(wú)要求 |
技術(shù)負責人業(yè)績(jì) | 本項目無(wú)要求 |
企業(yè)獲獎 | 本項目無(wú)要求 |
企業(yè)業(yè)績(jì) | 施工:1、合肥大科學(xué)裝置集中區魏武路(合淮路- 譚崗路)等六條道路工程施工-1標段,業(yè)績(jì)規模:******98.13元,時(shí)間:2024年4月;2、天柱山路(長(cháng)江西路-望江西路)工程,業(yè)績(jì)規模:******1.9元,時(shí)間:2023年9月。設計:1、瓊海市富海產(chǎn)業(yè)園孵化器及基礎配套項目-瓊海市原外環(huán)北路市政道路工程(旺海路-富海路),業(yè)績(jì)規模:17321.93萬(wàn)元,時(shí)間:2023年9月;2、桂林洋公園大道,業(yè)績(jì)規模:216608.43萬(wàn)元,時(shí)間:2020年10月。 |
中標 候選人 | 名??稱(chēng) | ******有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應招標文件的資格能力 | 施工:同時(shí)具有市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)和建筑工程施工總承包一級資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。設計:同時(shí)滿(mǎn)足具有景觀(guān)園林工程專(zhuān)項設計甲級資質(zhì)、具有工程設計建筑行業(yè)(建筑工程專(zhuān)業(yè))甲級資質(zhì)、工程設計市政行業(yè)(排水工程)乙級資質(zhì)。 | 投標工期 | 工程總工期540日歷天,其中設計工期45日歷天,施工495日歷天 |
地??址 | 安徽省蚌埠市燕南路17號 |
投標價(jià)(萬(wàn)元)
/
| 設計費170萬(wàn)元,施工下浮率21.20% |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責人 | 宋艷芹(設計:劉優(yōu)君) | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師(園林設計專(zhuān)業(yè)高級工程師) |
皖************(G******23) |
技術(shù)負責人 | 趙肅召 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 市政工程專(zhuān)業(yè)工程師 |
****** |
項目負責人獲獎 | 本項目無(wú)要求 |
項目負責人業(yè)績(jì) | 項目負責人:蚌埠市城區污水管網(wǎng)提升改造(一期)工程總承包項目,業(yè)績(jì)規模:15091.42014萬(wàn)元,時(shí)間:2022年12月。設計負責人:梅山灣濱水公園(梅山灣兩岸景觀(guān)提升工程),業(yè)績(jì)規模:16798萬(wàn)元,時(shí)間:2021年10月。 |
技術(shù)負責人獲獎 | 本項目無(wú)要求 |
技術(shù)負責人業(yè)績(jì) | 本項目無(wú)要求 |
企業(yè)獲獎 | 本項目無(wú)要求 |
企業(yè)業(yè)績(jì) | 施工:1、五河縣補短板強弱項一期工程(興漴路、興潼路、五福路、站前大道、徐明高速西側規劃路),業(yè)績(jì)規模:14748.062981萬(wàn)元,時(shí)間:2023年11月;2、蚌埠市城區污水管網(wǎng)提升改造(一期)工程總承包項目,業(yè)績(jì)規模:15091.42014萬(wàn)元,時(shí)間:2022年12月。設計:1、梅山灣濱水公園(梅山灣兩岸景觀(guān)提升工程),業(yè)績(jì)規模:16798萬(wàn)元,時(shí)間:2021年10月。2、遂寧市桃花山片區環(huán)境綜合治理及配套基礎設施建設項目(一期),業(yè)績(jì)規模:16412.76萬(wàn)元,時(shí)間:2022年6月。 |
公示時(shí)間
|
2025年06月17日至2025年06月20日
|
提出異議和投訴的渠道和方式
|
(1)投標人或者其他利害關(guān)系人,對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間提出。
(2)異議時(shí),以書(shū)面形式加蓋電子印章后通過(guò)蚌埠市公共資源電子交易系統在線(xiàn)提交。
聯(lián)系人:袁工;聯(lián)系方式(電話(huà)):0552-******。
|