- 招標編號FH******
- 招標業(yè)主******建設局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??臨漳縣燃氣戶(hù)內安全設施提升和東南城區燃氣管網(wǎng)改造項目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)
招標項目編號:??FH******
公示名稱(chēng):??【臨漳縣燃氣戶(hù)內安全設施提升和東南城區燃氣管網(wǎng)改造項目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)】中標候選人公示
公示編號:??FH******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:臨漳縣燃氣戶(hù)內安全設施提升和東南城區燃氣管網(wǎng)改造項目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | |
所屬專(zhuān)業(yè):??燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,臨漳縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-09-01 08:45:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??邯鄲市,臨漳縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年09月01日 | 公示截止日期:??2025年09月04日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 549000.00 | 549000.00 | 合格,并符合現行的技術(shù)標準、規范、規程 | 自合同簽訂之日起開(kāi)始實(shí)施,至建設項目竣工決算結束及所有審核審計完成終結 |
2 | ******有限公司 | 579500.00 | 579500.00 | 合格,并符合現行的技術(shù)標準、規范、規程 | 自合同簽訂之日起開(kāi)始實(shí)施,至建設項目竣工決算結束及所有審核審計完成終結 |
3 | ******有限公司 | 380000.00 | 380000.00 | 合格,并符合現行的技術(shù)標準、規范、規程 | 自合同簽訂之日起開(kāi)始實(shí)施,至建設項目竣工決算結束及所有審核審計完成終結 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黃偉 | 工程師 | 造價(jià)工程師 | 建[造] ******021730 |
2 | ******有限公司 | 李海天 | 工程師 | 造價(jià)工程師 | 建[造]******005310 |
3 | ******有限公司 | 謝娟 | 工程師 | 造價(jià)工程師 | 建[造]******010387 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 76.90 | 57.40 | 57.40 | 67.20 | 69.50 |
2 | ******有限公司 | 70.90 | 57.00 | 55.90 | 62.80 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 71.50 | 57.20 | 56.30 | 63.30 | 69.50 |
4 | ******有限公司 | 75.30 | 54.38 | 55.00 | 62.70 | 53.50 |
5 | ******有限公司 | 73.00 | 54.35 | 54.40 | 62.10 | 51.00 |
6 | ******有限公司 | 74.20 | 54.36 | 54.60 | 62.70 | 46.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.71 | 85.39 |
2 | ******有限公司 | 19.51 | 80.83 |
3 | ******有限公司 | 16.72 | 80.28 |
4 | ******有限公司 | 19.95 | 80.13 |
5 | ******有限公司 | 19.94 | 78.91 |
6 | ******有限公司 | 18.54 | 76.91 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設局 | ******有限公司 |
地址:??臨漳縣 | 地址:??河北省石家莊市正定縣成德北街金河商務(wù)E座901室 |
聯(lián)系人:??王飛 | 聯(lián)系人:??宋波峰 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容: