- 招標編號HBBY-HW-A******
- 招標業(yè)主******有限責任公司
- 所屬地區河北省
******有限責任公司地表水廠(chǎng)污泥處置項目
招標項目編號:??HBBY-HW-A******
******有限責任公司地表水廠(chǎng)污泥處置項目】中標候選人公示
公示編號:??HBBY-HW-A******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******有限責任公司地表水廠(chǎng)污泥處置項目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 所屬地區:??河北省,石家莊市,新華區 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-08-18 14:30:00 | ******有限公司 |
公示開(kāi)始日期:??2025年08月29日 | 公示截止日期:??2025年09月02日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 801000.00 | 801000.00 | 合格并滿(mǎn)足比選人要求 | 自合同簽訂之日起至 2026 年 4 月 30 日止 |
2 | ******有限公司 | 802350.00 | 802350.00 | 合格并滿(mǎn)足比選人要求 | 自合同簽訂之日起至2026年4月30日止 |
3 | ******有限公司 | 803250.00 | 803250.00 | 合格并滿(mǎn)足比選人要求 | 自合同簽訂之日起至2026年4月30日止 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******城市管理綜合行政執法局污泥臨時(shí)處置生產(chǎn)生物菌劑五標段 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2022-07-08 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 污水處理廠(chǎng)污泥處置 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2023-01-19 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******城市管理綜合行政執法局污泥無(wú)害化處置項目一標段 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2023-07-07 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | ******有限責任公司地表水廠(chǎng)污泥處置項目 | ******有限責任公司 | 2024-10-12 00:00:00.0 | 803250 |
5 | ******有限公司 | ******有限責任公司地表水廠(chǎng)污泥處置項目 | ******有限責任公司 | 2023-09-18 00:00:00.0 | 796000 |
6 | ******有限公司 | ******城市管理綜合行政執法局污泥無(wú)害化處置項目 6 包 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2025-06-16 00:00:00.0 | 149.8 元/噸 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)評分 | ||
---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)評分 | ||
---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | ||
1 | ******有限公司 | 29.50 | 32.00 | 32.00 |
2 | ******有限公司 | 27.10 | 26.00 | 27.50 |
3 | ******有限公司 | 27.60 | 26.00 | 26.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.96 | 91.13 |
2 | ******有限公司 | 49.99 | 78.86 |
3 | ******有限公司 | 49.94 | 76.47 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限責任公司 | ******有限公司 |
地址:??石家莊市橋西區建設南大街66號 | 地址:??石家莊市橋西區南二環(huán)西路37號 |
聯(lián)系人:??劉偉 | 聯(lián)系人:??李靜 |
電話(huà):??0311-****** | 電話(huà):??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?