?
常州市武進(jìn)區太湖水環(huán)境整治工程2025年度工程水利施工二標段 ??????????
中標候選人公示
?
根據工程建設招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定常州市武進(jìn)區太湖水環(huán)境整治工程2025年度工程水利施工二標段的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定,現將評標結果公示如下:
一、評標結果情況:
推薦中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標報價(jià)(元) | ******.05 | ******.65 | ******.12 |
投標人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | 臨海市白沙灣水環(huán)境治理工程(一期) | 滆湖綜合整治一期項目滆湖飲用水源地水華防治工程(滆湖生態(tài)清淤及修復一期工程)二標段 | 隨州市府澴河上游白云湖水環(huán)境提升工程 |
投標項目負責人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | 臨海市白沙灣水環(huán)境治理工程(一期) | 武進(jìn)區太湖新一輪生態(tài)清淤工程一期工程施工三標 | 隨州市府澴河上游白云湖水環(huán)境提升工程 |
項目負責人姓名、證書(shū)名稱(chēng)、證書(shū)編號 | 張法聲 水利水電工程一級建造師 ?魯************ | 陳娟 水利水電工程一級建造師 ?蘇************ | 陳強 水利水電工程一級 建造師 ?蘇************ |
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別 | 水利水電工程施工總承包一級 | 水利水電工程施工總承包一級 | 水利水電工程施工總承包一級 |
二、無(wú)效投標文件投標人名稱(chēng)和判定依據:
序號 | 投標人名稱(chēng) | 無(wú)效標原因 |
1 | ******有限公司 | 類(lèi)似水利業(yè)績(jì)看不出是環(huán)保絞吸式清淤工程 |
2 | ******有限公司 | 工程量清單計較表中缺少項目特征描述欄;暗標編制章節內標題與正文、正文與正文之間存在“邊框”標記,違反了招標文件暗標編制規范第2條段落字體要求。 |
3 | ******有限責任公司 | 類(lèi)似水利業(yè)績(jì)看不出是環(huán)保絞吸式清淤工程;暗標編制章節內第八章第一節安全生產(chǎn)的圖片出現了工程名稱(chēng),不符合招標文件暗標編制規范第5條其他要求。 |
4 | ******有限公司 | 暗標部分出現頁(yè)碼 |
5 | ******有限公司 | 暗標編制章節內標題與正文、正文與正文之間存在“邊框”標記,違反了招標文件暗標編制規范第2條段落字體要求。 |
三、投標報價(jià)修正:
無(wú)
四、所有投標人技術(shù)標評分情況:
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
1 | ******有限公司 | 25.10 | 27.37 | 24.50 | 29.52 | 30.50 | 27.38 |
2 | ******有限公司 | 27.15 | 25.85 | 26.83 | 24.40 | 25.20 | 25.91 |
3 | ******有限公司 | 24.10 | 24.30 | 23.60 | 23.60 | 24.10 | 23.88 |
4 | ******有限公司 | 25.80 | 25.10 | 25.53 | 23.90 | 24.90 | 25.04 |
5 | 江蘇淮陰水利建 ??******有限公司 | 27.05 | 26.04 | 27.25 | 24.50 | 25.40 | 26.10 |
6 | 湖南建投水利水 ??******有限公司 | 23.40 | 23.94 | 22.75 | 23.20 | 24.10 | 23.41 |
7 | 江蘇宏航建設發(fā) ??******有限公司 | 26.50 | 25.66 | 26.20 | 24.40 | 25.70 | 25.62 |
8 | ******有限公司 | 24.80 | 25.12 | 24.11 | 23.80 | 24.90 | 24.63 |
9 | 浙江省疏浚工程 ???有限公司 | 24.96 | 25.45 | 24.46 | 24.20 | 25.50 | 24.86 |
10 | 江蘇省水利建設 ?******有限公司 | 27.65 | 26.38 | 28.00 | 24.60 | 25.30 | 26.42 |
11 | 江蘇遠程環(huán)境科 ??******有限公司 | 25.45 | 25.54 | 24.82 | 23.80 | 25.10 | 25.08 |
12 | 江蘇廣亞建設集 ??******有限公司 | 24.60 | 24.93 | 24.04 | 24.30 | 24.80 | 24.58 |
13 | 江蘇興水建設工 ??******有限公司 | 25.75 | 25.27 | 25.80 | 24.30 | 25.00 | 25.21 |
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||
技術(shù)標 | 報價(jià) | 其他評審得分 | ||||
1 | ******有限公司 | ******.05 | 27.38 | 65.94 | 2.00 | 95.32 |
2 | ******有限公司 | ******.65 | 26.42 | 65.79 | 2.00 | 94.21 |
3 | ******有限公司 | ******.12 | 26.10 | 65.84 | 2.00 | 93.94 |
4 | ******有限公司 | ******.94 | 25.91 | 65.84 | 2.00 | 93.75 |
5 | ******有限公司 | ******.88 | 25.62 | 65.94 | 2.00 | 93.56 |
6 | ******有限公司 | ******.77 | 25.21 | 65.89 | 2.00 | 93.10 |
7 | ******有限公司 | ******.37 | 25.08 | 65.86 | 2.00 | 92.94 |
8 | ******有限公司 | ******.01 | 25.04 | 65.74 | 2.00 | 92.78 |
9 | ******有限公司 | ******.10 | 24.86 | 65.86 | 2.00 | 92.72 |
10 | ******有限公司 | ******.35 | 24.63 | 65.89 | 2.00 | 92.52 |
11 | ******有限公司 | ******.36 | 24.58 | 65.81 | 2.00 | 92.39 |
12 | ******有限公司 | ******.33 | 23.41 | 65.79 | 2.00 | 91.20 |
13 | ******有限公司 | ******.04 | 23.88 | 65.86 | 0.00 | 89.74 |
擬定中標人:******有限公司
七、備注:
本評標結果公示期自2025年8月7日起,至2025年8月11日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
征詢(xún):******服務(wù)中心,電話(huà):0519-******
投訴:常州市武進(jìn)區水利局,電話(huà):0519-******