91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 施工總承包 >

多肽藥物新建項目多肽車(chē)間建筑安裝施工總承包-中標候選人公示

多肽藥物新建項目多肽車(chē)間建筑安裝施工總承包-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-07
招標文件下載
我要報名
常州市工程建設項目施工類(lèi)中標候選人公示
?
編號:A************002001
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司多肽藥物新建項目多肽車(chē)間建筑安裝施工總承包的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·天寧區,建設地點(diǎn)******街道勞動(dòng)東路518號,建筑面積5262.75平方米,控制價(jià)為******.96元,暫估價(jià)為1880萬(wàn)元,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.00 元
項目負責人 褚雯  工期 210天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******4?
項目經(jīng)理等級 二級注冊建造師? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******8417?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第二中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.52 元
項目負責人 王俊  工期 210天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******4?
項目經(jīng)理等級 二級注冊建造師? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******3535?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第三中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.06 元
項目負責人 王彩宏  工期 210天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******8?
項目經(jīng)理等級 一級注冊建造師? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ************?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
????2、無(wú)效投標人
序號 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據
1 ******有限公司 投標項目負責人注冊建造師證書(shū)已過(guò)期,資格審查不通過(guò)

????3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià) 中標估算價(jià) 信用分得分 投標報價(jià)得分 得分
1 ******有限公司 ******.83元 -- 1.42 84.85 86.27
2 ******有限公司 ******.20元 -- 1.31 97.91 99.22
3 ******有限公司 ******.26元 -- 1.74 91.52 93.26
4 ******有限公司 ******.60元 -- 1.8 95.75 97.55
5 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 38.37 38.37
6 ******有限公司 ******.60元 -- 1.41 88.65 90.06
7 ******有限公司 ******.47元 -- 1.69 92.16 93.85
8 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 79.16 79.16
9 ******有限公司 ******.95元 -- 1.63 93.61 95.24
10 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 87.22 87.22
11 ******有限公司 ******.75元 -- 1.79 95.7 97.49
12 ******有限公司 ******.64元 -- 1.53 88.47 90.00
13 ******有限公司 ******.00元 -- 1.23 85.05 86.28
14 ******有限公司 ******.69元 -- 1.47 91.07 92.54
15 ******有限公司 ******.00元 -- 1.37 88.09 89.46
16 ******有限公司 ******.89元 -- 1.31 90.94 92.25
17 ******有限公司 ******.21元 -- 1.31 92.81 94.12
18 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 92.71 92.71
19 ******有限公司 ******.23元 -- 1.37 92.57 93.94
20 ******有限公司 ******.76元 -- 0.0 88.07 88.07
21 ******有限公司 ******.16元 -- 1.31 83.55 84.86
22 ******有限公司 ******.81元 -- 1.31 92.72 94.03
23 ******有限公司 ******.85元 -- 1.59 89.95 91.54
24 ******有限公司 ******.72元 -- 1.35 91.76 93.11
25 ******有限公司 ******.33元 -- 1.86 97.21 99.07
26 ******有限公司 ******.61元 -- 1.89 95.21 97.10
27 ******有限公司 ******.92元 -- 1.6 93.95 95.55
28 ******有限公司 ******.84元 -- 1.83 93.58 95.41
29 ******有限公司 ******.68元 -- 1.6 91.2 92.80
30 ******有限公司 ******.78元 -- 1.31 87.93 89.24
31 ******有限公司 ******.55元 -- 1.64 90.59 92.23
32 ******有限公司 ******.15元 -- 1.88 92.9 94.78
33 ******有限公司 ******.65元 -- 1.79 96.09 97.88
34 ******有限公司 ******.42元 -- 1.73 91.69 93.42
35 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 88.22 88.22
36 ******有限公司 ******.03元 -- 1.35 88.9 90.25
37 ******有限公司 ******.15元 -- 1.56 93.79 95.35
38 ******有限公司 ******.20元 -- 1.84 97.28 99.12
39 ******有限公司 ******.00元 -- 1.45 90.04 91.49
40 ******有限公司 ******.14元 -- 1.65 94.64 96.29
41 ******有限公司 ******.61元 -- 0.0 88.1 88.10
42 ******有限公司 ******.99元 -- 1.37 89.18 90.55
43 ******有限公司 ******.39元 -- 1.62 91.08 92.70
44 ******有限公司 ******.86元 -- 1.63 89.69 91.32
45 ******有限公司 ******.89元 -- 1.31 92.9 94.21
46 ******有限公司 ******.22元 -- 1.61 89.67 91.28
47 ******有限公司 ******.75元 -- 1.65 94.13 95.78
48 ******有限公司 ******.06元 -- 1.87 97.38 99.25
49 ******有限公司 ******.91元 -- 1.67 93.66 95.33
50 ******有限公司 ******.00元 -- 1.37 88.63 90.00
51 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 81.1 81.10
52 ******有限公司 ******.40元 -- 1.83 96.17 98.00
53 ******有限公司 ******.30元 -- 1.8 95.1 96.90
54 ******有限公司 ******.00元 -- 1.37 89.57 90.94
55 ******有限公司 ******.50元 -- 1.63 90.62 92.25
56 ******有限公司 ******.16元 -- 1.68 94.76 96.44
57 ******有限公司 ******.97元 -- 1.73 94.97 96.70
58 ******有限公司 ******.49元 -- 1.41 89.89 91.30
59 ******有限公司 ******.56元 -- 1.43 89.13 90.56
60 ******有限公司 ******.04元 -- 1.91 94.32 96.23
61 ******有限公司 ******.45元 -- 1.56 90.23 91.79
62 ******有限公司 ******.24元 -- 1.66 91.74 93.40
63 ******有限公司 ******.65元 -- 1.84 95.56 97.40
64 ******有限公司 ******.43元 -- 1.88 96.87 98.75
65 ******有限公司 ******.22元 -- 1.57 91.97 93.54
66 ******有限公司 ******.58元 -- 1.51 90.24 91.75
67 ******有限公司 ******.43元 -- 1.61 91.5 93.11
68 ******有限公司 ******.51元 -- 1.62 93.63 95.25
69 ******有限公司 ******.35元 -- 1.59 91.93 93.52
70 ******有限公司 ******.06元 -- 1.41 95.04 96.45
71 ******有限公司 ******.32元 -- 1.41 81.81 83.22
72 ******有限公司 ******.38元 -- 1.56 90.58 92.14
73 ******有限公司 ******.78元 -- 1.77 93.2 94.97
74 ******有限公司 ******.85元 -- 1.43 89.52 90.95
75 ******有限公司 ******.45元 -- 1.45 89.91 91.36
76 ******有限公司 ******.00元 -- 1.21 83.85 85.06
77 ******有限公司 ******.89元 -- 1.41 90.08 91.49
78 ******有限公司 ******.82元 -- 1.92 95.37 97.29
79 ******有限公司 ******.08元 -- 1.68 93.21 94.89
80 ******有限公司 ******.71元 -- 1.31 88.88 90.19
81 ******有限公司 ******.79元 -- 1.63 92.58 94.21
82 ******有限公司 ******.20元 -- 1.56 89.99 91.55
83 ******有限公司 ******.10元 -- 1.45 92.64 94.09
84 ******有限公司 ******.77元 -- 1.75 95.27 97.02
85 ******有限公司 ******.21元 -- 1.45 91.35 92.80
86 ******有限公司 ******.38元 -- 1.45 89.93 91.38
87 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 87.81 87.81
88 ******有限公司 ******.20元 -- 1.51 89.91 91.42
89 ******有限公司 ******.94元 -- 1.91 97.17 99.08
90 ******有限公司 ******.08元 -- 1.85 96.15 98.00
91 ******有限公司 ******.39元 -- 1.66 94.39 96.05
92 ******有限公司 ******.67元 -- 1.87 93.41 95.28
93 ******有限公司 ******.93元 -- 1.41 95.29 96.70
94 ******有限公司 ******.88元 -- 1.31 97.33 98.64
95 ******有限公司 ******.20元 -- 1.49 80.3 81.79
96 ******有限公司 ******.03元 -- 1.55 89.74 91.29
97 ******有限公司 ******.99元 -- 1.62 94.21 95.83
98 ******有限公司 ******.01元 -- 1.46 94.45 95.91
99 ******有限公司 ******.52元 -- 1.92 97.59 99.51
100 ******有限公司 ******.81元 -- 0.0 86.28 86.28
101 ******有限公司 ******.98元 -- 1.45 95.52 96.97
102 ******有限公司 ******.20元 -- 1.64 91.79 93.43
103 ******有限公司 ******.87元 -- 1.45 89.5 90.95
104 ******有限公司 ******.26元 -- 1.45 92.66 94.11
105 ******有限公司 ******.26元 -- 1.45 86.26 87.71
106 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 81.01 81.01
107 ******有限公司 ******.71元 -- 1.59 89.48 91.07
108 ******有限公司 ******.21元 -- 1.82 94.13 95.95
109 ******有限公司 ******.98元 -- 1.6 93.68 95.28
110 ******有限公司 ******.00元 -- 1.41 88.99 90.40
111 ******有限公司 ******.88元 -- 1.37 86.39 87.76
112 ******有限公司 ******.73元 -- 1.67 94.46 96.13
113 ******有限公司 ******.37元 -- 1.65 93.19 94.84
114 ******有限公司 ******.73元 -- 1.73 92.65 94.38
115 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 88.8 88.80
116 ******有限公司 ******.11元 -- 1.7 91.32 93.02
117 ******有限公司 ******.91元 -- 1.68 92.31 93.99
118 ******有限公司 ******.00元 -- 1.89 97.83 99.72
119 ******有限公司 ******.07元 -- 1.62 90.94 92.56
120 ******有限公司 ******.84元 -- 1.37 87.48 88.85
121 ******有限公司 ******.76元 -- 1.69 94.64 96.33
122 ******有限公司 ******.19元 -- 1.64 91.49 93.13
123 ******有限公司 ******.71元 -- 1.41 95.21 96.62
124 ******有限公司 ******.25元 -- 1.66 91.94 93.60
125 ******有限公司 ******.18元 -- 1.45 94.76 96.21
126 ******有限公司 ******.32元 -- 1.57 93.28 94.85
127 ******有限公司 ******.18元 -- 1.45 91.89 93.34
128 ******有限公司 ******.50元 -- 1.63 93.17 94.80
129 ******有限公司 ******.39元 -- 1.72 94.82 96.54
130 ******有限公司 ******.67元 -- 1.56 93.65 95.21
131 ******有限公司 ******.57元 -- 1.69 92.84 94.53
132 ******有限公司 ******.28元 -- 1.45 89.64 91.09
133 ******有限公司 ******.24元 -- 1.31 84.74 86.05
134 ******有限公司 ******.14元 -- 1.45 47.84 49.29
135 ******有限公司 ******.82元 -- 1.79 94.45 96.24
136 ******有限公司 ******.87元 -- 1.68 93.39 95.07
137 ******有限公司 ******.58元 -- 1.78 93.83 95.61
138 ******有限公司 ******.93元 -- 1.6 94.02 95.62
139 ******有限公司 ******.04元 -- 1.81 93.54 95.35
140 ******有限公司 ******.48元 -- 1.86 96.98 98.84

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:投標人或其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。招標人異議聯(lián)系電話(huà):0519-******;聯(lián)系地址:常州市天寧區勞動(dòng)東路518號;招標代理異議聯(lián)系電話(huà):0519-******;聯(lián)系地址:武進(jìn)區延政中大******建設局建設工程招投標管理處,******;舉報電話(huà)0519-******;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設工程招投標管理處。
????8、備注:1、本項目采用合理低價(jià)法,抽取的相************有限公司,******.32。 2、本項目綜合標評審得分為“信用分”得分。
????本評標結果公示期自2025年07月07日起,至2025年07月10日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
?
?
******有限公司
日期:2025年07月07日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部