項目及標段名稱(chēng) | 慶城縣驛馬塬區超采區水資源節約集約利用項目 | ||||||||||||||
招標人 | 慶城縣水利建設管理站 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年7月16日 09時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 慶陽(yáng)市公共資源交易中心第二開(kāi)標廳 | ||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年7月17日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年7月20日 | ||||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 是否響應招標文件資格要求 | 投標報價(jià)(元) | ? 得分 | 項目管理機構人員 | |||||||||
項目負責人及執業(yè)資格證號 | 投標 工期 | 質(zhì)量目標 | |||||||||||||
施工一標段 | 第1名 | ******有限公司 | 是 | ******.59 | 87.11 | 莫文飛 甘******2724 | 114日歷天 | 合格 | |||||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.93 | 82.46 | 何雅楠 甘******5180 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.4 | 78.89 | 張玉枝 甘******1075 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
施工二標段 | 第1名 | ******有限公司 | 是 | ******.82 | 86.09 | 張樂(lè ) 甘******9762 | 114日歷天 | 合格 | |||||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.18 | 81.78 | 藺國慶 甘******0487 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.85 | 79.05 | 張彥鋒 甘******6263 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
施工三標段 | 第1名 | ******有限公司 | 是 | ******.06 | 87.83 | 李秀秀 甘******3956 | 114日歷天 | 合格 | |||||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.32 | 79.23 | 趙斌龍 甘******1764 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.65 | 78.9 | 張欣榮 甘******9763 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
施工四標段 | 第1名 | ******有限公司 | 是 | ******.5 | 87.01 | 齊永源 甘******6279 | 114日歷天 | 合格 | |||||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.68 | 82.05 | 馮國儒 甘******6859 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.8 | 81.75 | 王亞麗 甘******9112 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
管材采購五標段 | 第1名 | ******有限責任公司 | 是 | ******.83 | 96.02 | / | 114日歷天 | 合格 | |||||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.4 | 91.49 | / | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.48 | 86.04 | / | 114日歷天 | 合格 |
?
對本項目評標情況有異議者,請形成書(shū)面材料提交至慶城縣水利建設管理站。
聯(lián)系人:牛小剛
聯(lián)系電話(huà):******
聯(lián)系地址:甘肅省慶陽(yáng)市慶城縣慶城鎮西大街19號
監督單位:******改革局
地 址:甘肅省慶陽(yáng)市慶城縣北區統辦樓
聯(lián)系人:李富軍
聯(lián)系電話(huà):******
?
發(fā)布日期:2025年7月17日
項目及標段名稱(chēng) | 慶城縣驛馬塬區超采區水資源節約集約利用項目 | ||||||||||||||
招標人 | 慶城縣水利建設管理站 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年7月16日 09時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 慶陽(yáng)市公共資源交易中心第二開(kāi)標廳 | ||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年7月17日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年7月20日 | ||||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 是否響應招標文件資格要求 | 投標報價(jià)(元) | ? 得分 | 項目管理機構人員 | |||||||||
項目負責人及執業(yè)資格證號 | 投標 工期 | 質(zhì)量目標 | |||||||||||||
施工一標段 | 第1名 | ******有限公司 | 是 | ******.59 | 87.11 | 莫文飛 甘******2724 | 114日歷天 | 合格 | |||||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.93 | 82.46 | 何雅楠 甘******5180 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.4 | 78.89 | 張玉枝 甘******1075 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
施工二標段 | 第1名 | ******有限公司 | 是 | ******.82 | 86.09 | 張樂(lè ) 甘******9762 | 114日歷天 | 合格 | |||||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.18 | 81.78 | 藺國慶 甘******0487 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.85 | 79.05 | 張彥鋒 甘******6263 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
施工三標段 | 第1名 | ******有限公司 | 是 | ******.06 | 87.83 | 李秀秀 甘******3956 | 114日歷天 | 合格 | |||||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.32 | 79.23 | 趙斌龍 甘******1764 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.65 | 78.9 | 張欣榮 甘******9763 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
施工四標段 | 第1名 | ******有限公司 | 是 | ******.5 | 87.01 | 齊永源 甘******6279 | 114日歷天 | 合格 | |||||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.68 | 82.05 | 馮國儒 甘******6859 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.8 | 81.75 | 王亞麗 甘******9112 | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
管材采購五標段 | 第1名 | ******有限責任公司 | 是 | ******.83 | 96.02 | / | 114日歷天 | 合格 | |||||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.4 | 91.49 | / | 114日歷天 | 合格 | ||||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.48 | 86.04 | / | 114日歷天 | 合格 |
?
對本項目評標情況有異議者,請形成書(shū)面材料提交至慶城縣水利建設管理站。
聯(lián)系人:牛小剛
聯(lián)系電話(huà):******
聯(lián)系地址:甘肅省慶陽(yáng)市慶城縣慶城鎮西大街19號
監督單位:******改革局
地 址:甘肅省慶陽(yáng)市慶城縣北區統辦樓
聯(lián)系人:李富軍
聯(lián)系電話(huà):******
?
發(fā)布日期:2025年7月17日