為確保公租房分配工作公開(kāi)、公平、公正,根據相關(guān)文件規定,我局于2025年5月16日組織了公租房搖號分配儀式,邀請了縣公證處工作人員及211名(實(shí)到195人)符合公租房申請條件的申請人共同參與(一室一廳申請人67人,實(shí)到63人;兩室一廳申請人144人,實(shí)到132人),全程接受監督,現將搖號分配順序和結果進(jìn)行公示。
公示期為2025年5月16日至5月23日(共5個(gè)工作日),如對搖號過(guò)程或結果有異議,請于公示期內向我局村鎮建設與保障住房管理股實(shí)名反映,并提供有效證明材料,監督電話(huà):0870-******。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
大關(guān)縣2025年公租房搖號分配結果名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 所抽房源情況 | 抽簽結果 | |||
片區 | 棟 | 單元 | 室 | ||||
1 | 趙成相 | 532125********171X | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 3 | 804 | |
2 | 董富群 | 532125********1327 | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 3 | 601 | |
3 | 陳遠毅 | 532125********0725 | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 1 | 304 | |
4 | 鄧朗 | 530381********0935 | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 3 | 101 | |
5 | 趙晨 | 532129********112X | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 1 | 702 | |
6 | 黃玉榮 | 532125********1124 | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 1 | 703 | |
7 | 彭勇 | 532126********2333 | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 2 | 601 | |
8 | 曾幫明 | 532101********5019 | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 1 | 608 | |
9 | 肖福鈺 | 532101********0028 | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 3 | 203 | |
10 | 陳洪波 | 532130********0734 | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 3 | 803 | |
11 | 楊凌峰 | 530112********0011 | 一室一廳 | ******法院旁公租房 | 1 | 308 | |
12 | 陳傳玲 | 532125********0028 | 兩室一廳 | 南片新區 | 14 | 1 | -203 |
13 | 楊萄 | 532125********1325 | 兩室一廳 | ******法院旁公租房 | 3 | 306 | |
14 | 朱起漁 | 532125********0921 | 兩室一廳 | 南片新區 | 16 | 1 | 504 |
15 | 張倫吉 | 532125********0923 | 兩室一廳 | 南片新區 | 18 | 1 | -101 |
16 | 毛志萍 | 532125********1320 | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 12 | 1 | 601 |
17 | 姜濤 | 530624********1728 | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 6 | 2 | 202 |
18 | 訾嬌 | 532122********1020 | 兩室一廳 | 南片新區 | 8 | 2 | 502 |
19 | 楊小勇 | 532130********1132 | 兩室一廳 | 南片新區 | 17 | 2 | -202 |
20 | 彭志雪 | 530624********1926 | 兩室一廳 | 南片新區 | 14 | 2 | -204 |
21 | 李敏會(huì ) | 532125********0921 | 兩室一廳 | 南片新區 | 11 | 2 | -204 |
22 | 李梅 | 532101********3226 | 兩室一廳 | 南片新區 | 5 | 1 | 702 |
23 | 呂國權 | 532101********4418 | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 9 | 2 | 402 |
24 | 邵凡 | 532128********3968 | 兩室一廳 | 南片新區 | 2 | 1 | 601 |
25 | 李輝芝 | 532125********0020 | 兩室一廳 | 南片新區 | 16 | 1 | -204 |
26 | 周管燕 | 532125********0027 | 兩室一廳 | 南片新區 | 18 | 3 | 301 |
27 | 李安坤 | 532101********0316 | 兩室一廳 | 南片新區 | 11 | 1 | -204 |
28 | 楊鳳嬌 | 530624********1927 | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 12 | 1 | 402 |
29 | 林榮茜 | 532126********1923 | 兩室一廳 | 南片新區 | 15 | 1 | 301 |
30 | 黃福超 | 530624********1710 | 兩室一廳 | 南片新區 | 3 | 2 | 502 |
31 | 申曌 | 532128********0916 | 兩室一廳 | 南片新區 | 5 | 1 | 602 |
32 | 馬娥 | 532122********0026 | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 10 | 2 | 201 |
33 | 毛治劍 | 532125********1546 | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 4 | 1 | 302 |
34 | 藺維 | 532101********0624 | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 7 | 2 | 202 |
35 | 馬榮澤 | 532101********4229 | 兩室一廳 | 南片新區 | 6 | 2 | 701 |
36 | 李萍 | 532125********0062 | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 4 | 2 | 101 |
37 | 劉章艷 | 532125********172X | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 6 | 2 | 102 |
38 | 王未 | 532101********0625 | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 10 | 2 | 501 |
39 | 文峰 | 532125********111X | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 1 | 2 | 602 |
40 | ******醫院) | 532125********0917 | 兩室一廳 | 南片新區 | 6 | 2 | 602 |
41 | 王銳 | 532125********0014 | 兩室一廳 | 縣城 | 2 | 501 | |
42 | 范莉 | 532125********1725 | 兩室一廳 | 南片新區 | 17 | 2 | -203 |
43 | 方正梅 | 532125********1724 | 兩室一廳 | 石廠(chǎng)片區 | 7 | 2 | 102 |
44 | 郭潔 | 532125********0941 | 兩室一廳 | 南片新區 | 18 | 3 | 803 |
45 | 范琪琳 | 532125********0964 | 兩室一廳 | 南片新區 | 4 | 1 | 502 |
******建設局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年5月16日