根據建設項目環(huán)境影響評價(jià)審批程序的有關(guān)規定,經(jīng)審查,2025年7月7日我局擬對下列輻射類(lèi)建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件作出審批意見(jiàn)。為保證此次審查工作的嚴肅性和公正性,現將擬作出審批意見(jiàn)的環(huán)境影響評價(jià)文件基本情況予以公示,公示期為2025年7月7日-2025年7月8日(2個(gè)工作日)。
聽(tīng)證權利告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件審批意見(jiàn)要求聽(tīng)證。 ???
聯(lián)系電話(huà):******
******服務(wù)中心3樓B313生態(tài)環(huán)境局窗口
郵????編:272100
?
項目名稱(chēng) | 時(shí)代綠色能源金鄉縣儲能項目 |
建設地點(diǎn) | 山東省濟寧市金鄉縣雞黍鎮鄧莊東南608m |
建設單位 | ******有限公司 |
環(huán)境影響評價(jià)機構 | ******有限公司 |
項目概況 | 興隆升壓站規劃4臺主變,其中主變1×260MVA、1×230MVA為風(fēng)電主變,1×180MVA為本項目?jì)δ茈娬局髯?,預留1臺變壓器,本項目主變戶(hù)外,220kV配電裝置戶(hù)外GIS;興隆升壓站共規劃220kV出線(xiàn)4回,其中儲能電站出線(xiàn)1回。本期工程投資46500萬(wàn)元,其中環(huán)保投資約81萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例約為0.18%。 |
主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)施工期 (二)營(yíng)運期 |
項目名稱(chēng) | 時(shí)代綠能鄒城市張莊鎮-城前鎮75MW風(fēng)電項目增選機位及220kV升壓站工程 |
建設地點(diǎn) | 山東省濟寧市鄒城市張莊鎮 |
建設單位 | ******有限公司 |
環(huán)境影響評價(jià)機構 | ******有限公司 |
項目概況 | 張莊-大束220kV升壓站規劃4臺主變,其中主變1×100MVA、1×90MVA為風(fēng)電主變,預留2臺變壓器,本項目主變戶(hù)外,220kV配電裝置戶(hù)外GIS;張莊-大束220kV升壓站共規劃220kV出線(xiàn)4回,220kV進(jìn)線(xiàn)4回。同時(shí)本項目新增的3處風(fēng)機點(diǎn)位(其中1處為對原環(huán)評中的ZZZ15號風(fēng)機點(diǎn)位棄選后重新選址)及重新布設的集電線(xiàn)路(原環(huán)評中集電線(xiàn)路不再進(jìn)行建設)等。本期工程投資3550萬(wàn)元,其中環(huán)保投資約50萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例約為1.41%。 |
主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)施工期 (二)營(yíng)運期 |
項目名稱(chēng) | 工業(yè)CT機應用項目 |
建設地點(diǎn) | ******有限公司電芯廠(chǎng)房?jì)炔勘眰群蠊ば蜉o房CT檢測室內 |
建設單位 | ******有限公司 |
環(huán)境影響評價(jià)機構 | ******有限公司 |
項目概況 | 公司擬在廠(chǎng)區電芯廠(chǎng)房?jì)炔勘眰群蠊ば蜉o房CT檢測室內安裝1套RMCT4000型工業(yè)CT機,本項目X射線(xiàn)裝置用于室內探傷作業(yè)(固定場(chǎng)所探傷),核技術(shù)利用類(lèi)型屬使用Ⅱ類(lèi)射線(xiàn)裝置。本項目估算投資290萬(wàn)元,其中環(huán)保投資約20萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例約為6.9%。 |
主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)施工期 (二)營(yíng)運期 |
?