一、項目名稱(chēng):貴州省分行全轄2025-2028律師庫建庫B包
二、項目編號:0730-2513GZ0249/02
三、入圍供應商信息:
入圍供應商排序 | 單位名稱(chēng) | 響應報價(jià) | |||
1 | ******事務(wù)所 | 百分比 | 清收保全案件和起訴案件一 | 資產(chǎn)線(xiàn)索查詢(xún) | 0.36% |
訴訟階段 | 1.52% | ||||
執行階段 | 2.18% | ||||
被訴案件 | 2.26% | ||||
主訴案件 | 2.30% | ||||
信用卡司法催收業(yè)務(wù) | 回收服務(wù)費 | 19.20% | |||
固定金額(元/案件) | 清收保全案件和起訴案件二 | 資產(chǎn)線(xiàn)索查詢(xún) | 420.00 | ||
訴訟階段 | 1160.00 | ||||
執行階段 | 820.00 | ||||
被訴案件 | 7600.00 | ||||
主訴案件 | 8000.00 | ||||
非訴法律事務(wù) | 13200.00 | ||||
信用卡司法催收業(yè)務(wù) | 服務(wù)費(2萬(wàn)≦本金<5萬(wàn)) | 360.00 | |||
立案代理費(本金≧5萬(wàn)) | 410.00 | ||||
判決及執行(本金≧5萬(wàn)) | 730.00 | ||||
上報失信名單(本金≧5萬(wàn)) | 210.00 | ||||
2 | ******事務(wù)所 | 百分比 | 清收保全案件和起訴案件一 | 資產(chǎn)線(xiàn)索查詢(xún) | 0.30% |
訴訟階段 | 1.38% | ||||
執行階段 | 1.48% | ||||
被訴案件 | 1.80% | ||||
主訴案件 | 1.80% | ||||
信用卡司法催收業(yè)務(wù) | 回收服務(wù)費 | 18.00% | |||
固定金額(元/案件) | 清收保全案件和起訴案件二 | 資產(chǎn)線(xiàn)索查詢(xún) | 600.00 | ||
訴訟階段 | 600.00 | ||||
執行階段 | 600.00 | ||||
被訴案件 | 6500.00 | ||||
主訴案件 | 6500.00 | ||||
非訴法律事務(wù) | 12000.00 | ||||
信用卡司法催收業(yè)務(wù) | 服務(wù)費(2萬(wàn)≦本金<5萬(wàn)) | 300.00 | |||
立案代理費(本金≧5萬(wàn)) | 300.00 | ||||
判決及執行(本金≧5萬(wàn)) | 700.00 | ||||
上報失信名單(本金≧5萬(wàn)) | 200.00 | ||||
3 | ******事務(wù)所 | 百分比 | 清收保全案件和起訴案件一 | 資產(chǎn)線(xiàn)索查詢(xún) | 0.40% |
訴訟階段 | 1.50% | ||||
執行階段 | 2.00% | ||||
被訴案件 | 2.00% | ||||
主訴案件 | 2.00% | ||||
信用卡司法催收業(yè)務(wù) | 回收服務(wù)費 | 24.00% | |||
固定金額(元/案件) | 清收保全案件和起訴案件二 | 資產(chǎn)線(xiàn)索查詢(xún) | 630.00 | ||
訴訟階段 | 840.00 | ||||
執行階段 | 630.00 | ||||
被訴案件 | 6000.00 | ||||
主訴案件 | 6000.00 | ||||
非訴法律事務(wù) | 12000.00 | ||||
信用卡司法催收業(yè)務(wù) | 服務(wù)費(2萬(wàn)≦本金<5萬(wàn)) | 400.00 | |||
立案代理費(本金≧5萬(wàn)) | 400.00 | ||||
判決及執行(本金≧5萬(wàn)) | 800.00 | ||||
上報失信名單(本金≧5萬(wàn)) | 200.00 | ||||
4 | ******事務(wù)所 | 百分比 | 清收保全案件和起訴案件一 | 資產(chǎn)線(xiàn)索查詢(xún) | 0.40% |
訴訟階段 | 1.50% | ||||
執行階段 | 0.50% | ||||
被訴案件 | 2.00% | ||||
主訴案件 | 2.50% | ||||
信用卡司法催收業(yè)務(wù) | 回收服務(wù)費 | 18.00% | |||
固定金額(元/案件) | 清收保全案件和起訴案件二 | 資產(chǎn)線(xiàn)索查詢(xún) | 300.00 | ||
訴訟階段 | 1500.00 | ||||
執行階段 | 600.00 | ||||
被訴案件 | 7000.00 | ||||
主訴案件 | 7000.00 | ||||
非訴法律事務(wù) | 10000.00 | ||||
信用卡司法催收業(yè)務(wù) | 服務(wù)費(2萬(wàn)≦本金<5萬(wàn)) | 200.00 | |||
立案代理費(本金≧5萬(wàn)) | 400.00 | ||||
判決及執行(本金≧5萬(wàn)) | 1000.00 | ||||
上報失信名單(本金≧5萬(wàn)) | 200.00 | ||||
5 | ******事務(wù)所 | 百分比 | 清收保全案件和起訴案件一 | 資產(chǎn)線(xiàn)索查詢(xún) | 0.38% |
訴訟階段 | 1.15% | ||||
執行階段 | 2.20% | ||||
被訴案件 | 2.20% | ||||
主訴案件 | 2.50% | ||||
信用卡司法催收業(yè)務(wù) | 回收服務(wù)費 | 18.00% | |||
固定金額(元/案件) | 清收保全案件和起訴案件二 | 資產(chǎn)線(xiàn)索查詢(xún) | 650.00 | ||
訴訟階段 | 750.00 | ||||
執行階段 | 850.00 | ||||
被訴案件 | 7000.00 | ||||
主訴案件 | 7500.00 | ||||
非訴法律事務(wù) | 15000.00 | ||||
信用卡司法催收業(yè)務(wù) | 服務(wù)費(2萬(wàn)≦本金<5萬(wàn)) | 425.00 | |||
立案代理費(本金≧5萬(wàn)) | 425.00 | ||||
判決及執行(本金≧5萬(wàn)) | 800.00 | ||||
上報失信名單(本金≧5萬(wàn)) | 260.00 |
******有限公司貴州省分行
地址:貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區金融城東三塔
聯(lián)系人:蘇老師
電話(huà):0851-******
******有限公司貴州分公司)
地址:貴州省貴陽(yáng)市小河經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區西南環(huán)線(xiàn)110號瑞源大廈8樓
聯(lián)系人:段云鵬、羅婷靜、王銀、李浩、王運率
電話(huà):0851-******(獲取文件)、******(業(yè)務(wù))
電子郵箱:******
2025年7月22日