中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
| 報建編號: | 2503YP0062 | 標段號: | C01 | ||||||||
| 招標人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | ||||||||||
| 招標標段名稱(chēng): | 楊浦區2024年長(cháng)陽(yáng)路1120弄小區屋面及相關(guān)設施改造工程 | ||||||||||
| 招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價(jià) (萬(wàn)元)  | 
有效業(yè)績(jì) (元)  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 王磊 | 180 | 入圍 | 是 | 1003.1469 | ||||||
| ******有限公司 | 雷奇 | 180 | 入圍 | 是 | 1010.2155 | ||||||
| ******有限公司 | 李云 | 180 | 入圍 | 是 | 1004.0926 | ||||||
| ******有限公司 | 陸健龍 | 180 | 入圍 | 是 | 804.9189 | ||||||
| ******有限公司 | 楊亮亮 | 180 | 入圍 | 否 | 1003.9494 | ||||||
| ******有限公司 | 王冬梅 | 180 | 入圍 | 是 | 1003.7131 | ||||||
| ******有限公司 | 陳利 | 180 | 入圍 | 是 | 1002.8615 | ||||||
| ******有限公司 | 任增大 | 180 | 入圍 | 否 | 1002.8266 | ||||||
| ******有限公司 | 付士華 | 180 | 入圍 | 否 | 1005.6791 | ||||||
| ******有限公司 | 顧向杰 | 180 | 入圍 | 是 | 1005.0389 | ||||||
| ******有限公司 | 陳佳 | 180 | 入圍 | 是 | 1003.7032 | ||||||
| ******有限公司 | 宋建石 | 260 | 入圍 | 是 | 1003.7767 | ||||||
| ******有限公司 | 宋江炯 | 180 | 入圍 | 否 | 1005.1411 | ||||||
| ******有限公司 | 鄭繼紅 | 180 | 入圍 | 否 | 1005.7323 | ||||||
| ******有限公司 | 錢(qián)和平 | 180 | 入圍 | 是 | 1006.1236 | ||||||
| ******有限公司 | 第一中標候選人 | 芮英 | 180 | 入圍 | 否 | 1001.424 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標候選人 | 施晶 | 180 | 入圍 | 否 | 1003.6525 | |||||
| 共17個(gè)投標人 | |||||||||||
暫估價(jià):
| 專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)明細表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 專(zhuān)業(yè)工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招標主體 | 金額(萬(wàn)元) | 
| 1 | 管線(xiàn)入地 | 電子和智能化工程 | 施工總包單位 | 109.4887 | 
| 合計 | 109.4887 | |||