91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 信息科技 > 開(kāi)發(fā) >

NO.2022G86地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目紅線(xiàn)內居配電工程施工中標候選人公示-中標候選人公示

NO.2022G86地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目紅線(xiàn)內居配電工程施工中標候選人公示-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-06-24
招標文件下載
我要報名
(江寧分中心) NO.2022G86地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目中標候選人公示

標段編號:JNFJ******-01SG-GHa01

標段類(lèi)別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

************居配電工程施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限責任公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證一級;施工總承包-電力-電力工程一級 施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-電力-輸變電工程二級 施工總承包-電力-電力工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-電力-輸變電工程二級
投標報價(jià)(元) ******.80 ******.04 ******.34
工期(日歷日) 60 60 60
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收合格標準要求 符合國家質(zhì)量驗收合格標準要求 符合國家質(zhì)量驗收合格標準要求
項目負責人 韓舒 盛潔 呂培昂
項目負責人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負責人證書(shū)編號 蘇建安B(2014)******;蘇************ ************ ************;蘇建安B(2018)******
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) NO.新區2018G06地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目變配電設備采購合同
合同價(jià)格 ******.75元
項目地點(diǎn) 江蘇南京
開(kāi)工時(shí)間 2020年09月09日
竣工時(shí)間 2021年04月01日
項目負責人 陳祥宏
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 2019G01地塊合同
合同價(jià)格 ******.43元
項目地點(diǎn) 南京
開(kāi)工時(shí)間 2021年09月30日
竣工時(shí)間 2022年12月05日
項目負責人 華玲
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 中航鋰電(江蘇)產(chǎn)業(yè)園2.2期項目變配電系統采購及安裝合同
合同價(jià)格 ******.93元
項目地點(diǎn) 常州市金壇區
開(kāi)工時(shí)間 2021年05月06日
竣工時(shí)間 2021年08月25日
項目負責人 吳振
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 南化公司集資建房項目10KV外線(xiàn)接入、變配電設備采購
合同價(jià)格 ******.67元
項目地點(diǎn) ******街道和燕路560號
開(kāi)工時(shí)間 2021年10月18日
竣工時(shí)間 2023年04月16日
項目負責人 蔡加政
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第三名 ******有限責任公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******學(xué)院高淳校區項目-配電工程
合同價(jià)格 ******.56元
項目地點(diǎn) 江蘇省南京市高淳區
開(kāi)工時(shí)間 2024年05月22日
竣工時(shí)間 2025年04月08日
項目負責人 朱海霞
招標單位名稱(chēng) ******學(xué)院
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 南京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區紅楓片區保障房項目A-B地塊(經(jīng)濟適用房)項目20KV外線(xiàn)接入工程
合同價(jià)格 ******.15元
項目地點(diǎn) 南京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區
開(kāi)工時(shí)間 2022年08月03日
竣工時(shí)間 2022年10月28日
項目負責人 朱海霞
招標單位名稱(chēng) ******有限公司經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?

3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱(chēng) 判定依據 備注
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 項目負責人一建證書(shū)未雙簽
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 項目負責人一建證書(shū)沒(méi)簽日期
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 驗收報告和中標通知書(shū)、合同項目名稱(chēng)不符
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未見(jiàn)企業(yè)資質(zhì)

******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))

5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱(chēng) 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績(jì)評審 施工組織設計評審 投標報價(jià)評審
1 ******有限公司 2.00 15.59 81.54 99.13
2 ******有限公司 2.00 14.80 79.30 96.1
3 ******有限責任公司 2.00 15.33 78.67 96
4 ******有限公司 2.00 14.73 79.10 95.83
5 ******有限公司 2.00 14.84 78.96 95.8
6 ******有限公司 2.00 14.70 79.05 95.75
7 ******有限公司 2.00 14.77 78.82 95.59
8 ******有限公司 2.00 14.66 78.55 95.21
9 ******有限公司 2.00 14.67 78.42 95.09

******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況

單位名稱(chēng) 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 3.00 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 3.00 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.40 1.80 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 1.60 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
******有限責任公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 2.00 2.00 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 2.00
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 3.00 3.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.70 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.40 2.00 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 3.00 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。

9、如對上述結果有疑問(wèn),可以向招標人提出異議。對異議答復不滿(mǎn)意的,可以向招投標監督管理部門(mén)投訴。

