訂單:SCZG-************,于:2026-02-26 13:38進行采購,現(xiàn)將本次直接采購結果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
二、項目名稱:26年春季開學前總務處采購衛(wèi)生工具1
三、成交信息
******有限公司
供應商地址:山東省-臨沂市-蘭陵縣-金嶺鎮(zhèn)西柞官莊村45號
成交金額:8210.00,大寫(人民幣):捌仟貳佰壹拾元整
四、主要標的信息
| 序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垃圾桶 | 國產 50L 垃圾桶 | 國產 | 50L | 10 | ¥40.0000 | ¥400.00 |
| 2 | 拖把 | 國產 258 拖把 | 國產 | 258 | 100 | ¥28.0000 | ¥2800.00 |
| 3 | 掃把簸萁 | 國產 鐵鍬 鐵鍬 鐵鍬 鐵鍬 鐵鍬 鐵鍬 鐵鍬 掃把簸萁 | 國產 | 鐵鍬 鐵鍬 鐵鍬 鐵鍬 鐵鍬 鐵鍬 鐵鍬 | 20 | ¥25.0000 | ¥500.00 |
| 4 | 掃把簸萁 | 國產 10045 掃把簸萁 | 國產 | 10045 | 100 | ¥12.0000 | ¥1200.00 |
| 5 | 水桶 | 國產 加厚塑料 水桶 | 國產 | 加厚塑料 | 20 | ¥8.0000 | ¥160.00 |
| 6 | 拖把 | 國產 通用 拖把 | 國產 | 通用 | 100 | ¥8.0000 | ¥800.00 |
| 7 | 垃圾桶 | 國產 垃圾簍 垃圾桶 | 國產 | 垃圾簍 | 30 | ¥7.0000 | ¥210.00 |
| 8 | 臉盆 | 國產 塑料 臉盆 | 國產 | 塑料 | 20 | ¥6.0000 | ¥120.00 |
| 9 | 掃把簸萁 | 國產 塑料笤帚 掃把簸萁 | 國產 | 塑料笤帚 | 200 | ¥5.0000 | ¥1000.00 |
| 10 | 垃圾袋 | 國產 通用 垃圾袋 | 國產 | 通用 | 180 | ¥4.0000 | ¥720.00 |
| 11 | 掃把簸萁 | 國產 鏟子 掃把簸萁 | 國產 | 鏟子 | 100 | ¥3.0000 | ¥300.00 |
五、 項目聯(lián)系方式
******中學
聯(lián)系方式:******
******中學
2026年02月26日