項目名稱(chēng) | 2025年榆林市環(huán)城綠網(wǎng)(半固定沙地)建設項目(榆陽(yáng)項目區) | |||
標段編號 | E******36x4vsamf87021 | |||
招標人名稱(chēng) | ******林業(yè)局 | |||
招標代理機構名稱(chēng) | ******有限責任公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 宮瑩 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年4月29日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓不見(jiàn)面開(kāi)標大廳5號卡座 | |
中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書(shū)編號 | 中標價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 曹潔 無(wú) | 132.104942 | |
第2名 | ******有限公司 | 周瑤瑤 無(wú) | 132.69136 | |
第3名 | ******有限公司 | 劉鵬 無(wú) | 132.808606 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月30日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年5月8日 | |
******有限公司,技術(shù)標得分35.43,商務(wù)標得分59.66,總得分95.09; ******有限公司,技術(shù)標得分32.69,商務(wù)標得分59.44,總得分92.13; ******有限公司,技術(shù)標得分30.79,商務(wù)標得分59.40,總得分90.19。 ******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 | ||||
******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!