一、項目編號:************3776-XM001
二、項目名稱(chēng):二七劇場(chǎng)路3號西樓消隱改建工程項目開(kāi)辦費(廚房設備及廚雜餐具)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:149.5998 萬(wàn)元(人民幣)
中標成交供應商名稱(chēng)、地址及中標成交金額:
******有限責任公司
中標成交供應商地址:北京市大興區新源大街29號院1號樓16層1608
中標金額:149.5998萬(wàn)元
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 北京市大興區新源大街29號院1號樓16層1608 | ************8N | 149.5998 萬(wàn)元 | 評審總得分(綜合評分法): 83.24 分 |
四、主要標的信息
| 供應商 | 商品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 滅蠅燈 | 500*200*340mm、DF-30B | 1 | 0.0465萬(wàn)元 | 0.0465萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 洗手池 | 450*400*300 150mm、TX-A1 | 1 | 0.2036萬(wàn)元 | 0.2036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 感應龍頭 | 尺寸160*185*125mm、LQ-GY28 | 1 | 0.0794萬(wàn)元 | 0.0794萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 滅蠅燈 | 500*200*340mm、DF-30B | 1 | 0.0465萬(wàn)元 | 0.0465萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 滅蠅燈 | 500*200*340mm、DF-30B | 1 | 0.0465萬(wàn)元 | 0.0465萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙層工作臺 | 1200*600*800mm、FB-T2 | 2 | 0.2646萬(wàn)元 | 0.5292萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙星盆臺 | 1500*760*800 150mm、TX-A2 | 2 | 0.3563萬(wàn)元 | 0.7126萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙溫水龍頭 | 雙孔雙溫、XP-A802 | 4 | 0.0509萬(wàn)元 | 0.2036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 轉角工作臺 | 1000*760*800 150mm、定制 | 1 | 0.2443萬(wàn)元 | 0.2443萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 掛墻式刀具消毒柜 | 尺寸545*138*660mm、YGP30-DJ2 | 1 | 0.173萬(wàn)元 | 0.173萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙層工作臺 | 700*760*800 150mm、FB-T2 | 1 | 0.2137萬(wàn)元 | 0.2137萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 滅蠅燈 | 500*200*340mm、DF-30B | 2 | 0.0465萬(wàn)元 | 0.093萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 掛墻洗手池 | 450*400*300 150mm、TX-A1 | 1 | 0.2036萬(wàn)元 | 0.2036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 感應龍頭 | 尺寸160*185*125mm、LQ-GY28 | 1 | 0.0794萬(wàn)元 | 0.0794萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)冷保鮮工作柜 | 尺寸1500*600*800mm、NTC0.4L2W | 1 | 0.7329萬(wàn)元 | 0.7329萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)冷保鮮工作柜 | 尺寸1200*600*800mm、NTC0.3L2W | 1 | 0.6718萬(wàn)元 | 0.6718萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 掛墻雙層架 | 2400*350*600mm、定制 | 2.4 | 0.152萬(wàn)元 | 0.3648萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙層工作臺 | 1200*760*800 150mm、FB-T2 | 2 | 0.2646萬(wàn)元 | 0.5292萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 三星盆臺 | 1800*760*800 150mm、TX-A3 | 1 | 0.3868萬(wàn)元 | 0.3868萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙溫水龍頭 | 雙孔雙溫、XP-A802 | 3 | 0.0509萬(wàn)元 | 0.1527萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 掛墻空調 | 外機尺寸:802*555*350mm內機尺寸:825mm*293mm*196mm、KFR-35GW/B0MCA81 | 1 | 0.3198萬(wàn)元 | 0.3198萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 掛墻式刀具消毒柜 | 尺寸545*138*660mm、YGP30-DJ2 | 1 | 0.173萬(wàn)元 | 0.173萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 紫外線(xiàn)消毒燈 | 1260*130*140mm、ZW36D17W-H386 | 1 | 0.0377萬(wàn)元 | 0.0377萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 滅蠅燈 | 500*200*340mm、DF-30B | 1 | 0.0465萬(wàn)元 | 0.0465萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 單孔殘食臺 | 600*760*800 150mm、FB-T7 | 1 | 0.2239萬(wàn)元 | 0.2239萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 單星盆臺 | 900*760*800 150mm、TX-A1 | 4 | 0.285萬(wàn)元 | 1.14萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙溫水龍頭 | 雙孔雙溫、XP-A802 | 4 | 0.0509萬(wàn)元 | 0.2036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 帶烘干單門(mén)消毒柜 | 尺寸650*690*1980mm、RTP360 | 1 | 0.3634萬(wàn)元 | 0.3634萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 滅蠅燈 | 500*200*340mm、DF-30B | 2 | 0.0465萬(wàn)元 | 0.093萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 單星盆臺 | 600*760*800 150mm、TX-A1 | 1 | 0.2545萬(wàn)元 | 0.2545萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙溫水龍頭 | 雙孔雙溫、XP-A802 | 1 | 0.0509萬(wàn)元 | 0.0509萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 單星盆臺 | 1000*760*800 150mm、TX-A1 | 1 | 0.3563萬(wàn)元 | 0.3563萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙溫水龍頭 | 雙孔雙溫、XP-A802 | 1 | 0.0509萬(wàn)元 | 0.0509萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 開(kāi)水器 | 580*340*1465mm、JN-A-2A30KF | 1 | 0.6311萬(wàn)元 | 0.6311萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 壓面機 | 尺寸1200*510*1310mm、MT-125 | 1 | 0.5517萬(wàn)元 | 0.5517萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 三層貨架 | 800*500*1500mm、FB-J2 | 1 | 0.2646萬(wàn)元 | 0.2646萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙層工作臺 | 1500*760*800mm、FB-T2 | 2 | 0.3257萬(wàn)元 | 0.6514萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 木面工作臺 | 1800*760*800mm、定制 | 1 | 0.3257萬(wàn)元 | 0.3257萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 面粉車(chē) | 600*600*600mm、MFC | 1 | 0.2646萬(wàn)元 | 0.2646萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 帶鮮風(fēng)油網(wǎng)煙罩 | 9000*1750*550mm、定制 | 15.75 | 0.57萬(wàn)元 | 8.9775萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 油脂過(guò)濾器 | 500*500*30mm、定制 | 18 | 0.0865萬(wàn)元 | 1.557萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩防潮燈 | L=1200mm、BC5406-2*L12 | 5 | 0.0944萬(wàn)元 | 0.472萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩可開(kāi)啟式送風(fēng)口 | 300*250mm、定制 | 9 | 0.0661萬(wàn)元 | 0.5949萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩排風(fēng)口及連接管 | 400*500mm、定制 | 7 | 0.0763萬(wàn)元 | 0.5341萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩裝飾板 | L=10750mm、定制 | 10.75 | 0.1萬(wàn)元 | 1.075萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 滅火系統及控制箱 | 雙瓶組、CMJS26-2-HF | 1 | 1.891萬(wàn)元 | 1.891萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 燃氣雙頭大鍋灶 | 2100*1200*800 450mm、SDGT38/76-A | 1 | 1.8833萬(wàn)元 | 1.8833萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 爐拼臺 | 300*1200*800 450mm、FB-T5 | 1 | 0.1628萬(wàn)元 | 0.1628萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 燃氣雙頭單尾炒爐 | 1800*1200*800 450mm、SZCT30/60-B | 1 | 1.7102萬(wàn)元 | 1.7102萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 燃氣雙頭低湯灶 | 1200*800*550 700mm、SPTT12/24-A | 1 | 0.8347萬(wàn)元 | 0.8347萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 低湯灶專(zhuān)用龍頭 | 與低湯灶匹配、TG-A00A | 1 | 0.0814萬(wàn)元 | 0.0814萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙層烤箱連醒發(fā)箱 | 1240*860*1760mm、MGE-2412S | 1 | 1.4455萬(wàn)元 | 1.4455萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙層工作臺 | 1200*600*800 150mm、FB-T2 | 1 | 0.2646萬(wàn)元 | 0.2646萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 帶鮮風(fēng)油網(wǎng)煙罩 | 1200*900*550mm、定制 | 1.08 | 0.57萬(wàn)元 | 0.6156萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 油脂過(guò)濾器 | 500*500*30mm、定制 | 2 | 0.0865萬(wàn)元 | 0.173萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩防潮燈 | L=1200mm、BC5406-2*L12 | 1 | 0.0944萬(wàn)元 | 0.0944萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩可開(kāi)啟式送風(fēng)口 | 300*250mm、定制 | 1 | 0.0661萬(wàn)元 | 0.0661萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩排風(fēng)口及連接管 | 400*500mm、定制 | 1 | 0.0763萬(wàn)元 | 0.0763萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩裝飾板 | L=3000mm、定制 | 3 | 0.1萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 保溫餐車(chē) | 700*508*1200 mm雙層、JW-DOW | 1 | 0.3853萬(wàn)元 | 0.3853萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 燃氣熱水器 | 尺寸530*350*170 mm、JSLQ27-16KLN-ECO7FLRGU1 | 1 | 0.42萬(wàn)元 | 0.42萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 智能油水處理設備(帶提升) | 15m3/h、MOSE-15SI-P/C1 | 1 | 15.9276萬(wàn)元 | 15.9276萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 設備安裝配件 | 與設備匹配、定制 | 1 | 2.545萬(wàn)元 | 2.545萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 集渣桶、集油桶 | 60L、定制 | 4 | 0.156萬(wàn)元 | 0.624萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 隔油設備槽鋼底座 | 與設備匹配、定制 | 1 | 0.509萬(wàn)元 | 0.509萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 智能控制系統 | 與設備匹配、與設備匹配 | 1 | 0.7635萬(wàn)元 | 0.7635萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 廢氣系統 | 根據現場(chǎng)定制、定制 | 1 | 1.1198萬(wàn)元 | 1.1198萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 現場(chǎng)垃圾消納 | 根據現場(chǎng)定制、定制 | 1 | 0.3054萬(wàn)元 | 0.3054萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 地溝隔油沉淀池(操作間排水系統內) | 根據現場(chǎng)定制;尺寸:800*400*400mm、定制 | 4 | 0.1527萬(wàn)元 | 0.6108萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 排氣機組 | 8000m3/h、DEF-12 | 1 | 0.4723萬(wàn)元 | 0.4723萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 機組底座 | 與機組配套、定制 | 1 | 0.2036萬(wàn)元 | 0.2036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 機組減震器 | 與機組配套、ZD-4 | 4 | 0.0814萬(wàn)元 | 0.3256萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 防火閥 | 與管道配套、FHF WSDc-K | 1 | 0.1744萬(wàn)元 | 0.1744萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)柜專(zhuān)用控制箱 | 與系統匹配、與系統匹配 | 1 | 0.509萬(wàn)元 | 0.509萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 軟連接 | 與風(fēng)柜配套、定制 | 2 | 0.1374萬(wàn)元 | 0.2748萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 鍍鋅風(fēng)管 | 1.2mm厚鍍鋅板、定制 | 55 | 0.04萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 排風(fēng)百葉及連接管 | 600*600mm、定制 | 1 | 0.0509萬(wàn)元 | 0.0509萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 出口防護百葉 | 與風(fēng)管匹配、定制 | 1 | 0.0814萬(wàn)元 | 0.0814萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 控制電源線(xiàn) | 與電機匹配、BVR 50/750V 2.5-70 | 30 | 0.0162萬(wàn)元 | 0.486萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 滅蠅燈 | 500*200*340 mm、DF-30B | 1 | 0.0465萬(wàn)元 | 0.0465萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 側單星盆臺 | 1200*600*800 150mm、TX-A1 | 1 | 0.3461萬(wàn)元 | 0.3461萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙溫水龍頭 | 雙孔雙溫、XP-A802 | 1 | 0.0509萬(wàn)元 | 0.0509萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)冷保鮮工作柜 | 尺寸1500*600*800mm、NTC0.4L2W | 2 | 0.7329萬(wàn)元 | 1.4658萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 電磁升降煮面爐 | 800*750*800mm、QX-ZMVI-E112 | 1 | 1.8609萬(wàn)元 | 1.8609萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 爐拼柜 | 400*750*800mm、FB-T5 | 1 | 0.2036萬(wàn)元 | 0.2036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 電磁平扒爐 | 800*750*800mm、QX-PL-E108 | 1 | 1.018萬(wàn)元 | 1.018萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 掩門(mén)柜車(chē) | 700*750*800mm、定制 | 1 | 0.3359萬(wàn)元 | 0.3359萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 島式煙罩 | 2700*1000*550mm、定制 | 2.7 | 0.509萬(wàn)元 | 1.3743萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 油脂過(guò)濾器 | 500*500*30mm、定制 | 5 | 0.0865萬(wàn)元 | 0.4325萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩防潮燈 | L=1200mm、BC5406-2*L12 | 2 | 0.0944萬(wàn)元 | 0.1888萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩可開(kāi)啟式送風(fēng)口 | 300*250mm、定制 | 3 | 0.0661萬(wàn)元 | 0.1983萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 煙罩排風(fēng)口及連接管 | 400*500mm、定制 | 2 | 0.0763萬(wàn)元 | 0.1526萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 底漆玻璃裝飾板 | L=6400、定制 | 6.4 | 0.216萬(wàn)元 | 1.3824萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 紫外線(xiàn)消毒燈 | 1260*130*140mm、ZW36D17W-H386 | 1 | 0.0377萬(wàn)元 | 0.0377萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙層送餐車(chē) | 900*600*800mm、SCC | 1 | 0.2545萬(wàn)元 | 0.2545萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 自助取餐爐 | 尺寸590*455*220mm、W27-11007 | 10 | 0.2835萬(wàn)元 | 2.835萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 暖湯煲 | 尺寸460*440*380mm、W27-28007 | 2 | 0.2704萬(wàn)元 | 0.5408萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 平臺式單通保溫熱柜 | 尺寸1500*700*850mm、定制 | 2 | 1.6797萬(wàn)元 | 3.3594萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 殘食回收柜連車(chē) | 600*600*800mm、定制 | 1 | 0.3613萬(wàn)元 | 0.3613萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 不銹鋼垃圾桶 | φ500mm、定制 | 2 | 0.0661萬(wàn)元 | 0.1322萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 掩門(mén)餐具回收柜車(chē) | 800*600*800mm、定制 | 2 | 0.3563萬(wàn)元 | 0.7126萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 回收餐具筐 | 600*500*300mm、600*500*300mm | 10 | 0.0319萬(wàn)元 | 0.319萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 殘食回收柜連車(chē) | 600*600*800mm、定制 | 1 | 0.3613萬(wàn)元 | 0.3613萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 不銹鋼垃圾桶 | φ500mm、定制 | 2 | 0.0661萬(wàn)元 | 0.1322萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 側單星盆臺 | 1500*600*800 150mm、TX-A1 | 1 | 0.3563萬(wàn)元 | 0.3563萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 雙溫水龍頭 | 雙孔雙溫、XP-A802 | 1 | 0.0509萬(wàn)元 | 0.0509萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 開(kāi)水器 | 580*340*1465mm、JN-A-2A30KF | 1 | 0.6311萬(wàn)元 | 0.6311萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 臺式毛巾消毒柜 | 尺寸425*375*610mm、ZQD90F-9 | 1 | 0.738萬(wàn)元 | 0.738萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 臺式電磁爐 | 3500W、ZT-C335C | 1 | 0.174萬(wàn)元 | 0.174萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 掛墻吊柜 | 2300*350*700mm、定制 | 1 | 0.4072萬(wàn)元 | 0.4072萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 滅蠅燈 | 500*200*340 mm、DF-30B | 1 | 0.0465萬(wàn)元 | 0.0465萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 暖湯煲 | 尺寸460*440*380mm、W27-28007 | 2 | 0.2704萬(wàn)元 | 0.5408萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 加壓排油煙風(fēng)柜 | 35000m3/h、DEF-25 | 1 | 1.4099萬(wàn)元 | 1.4099萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)柜底座 | 與風(fēng)柜配套、定制 | 1 | 0.2036萬(wàn)元 | 0.2036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)柜減震器 | 與風(fēng)柜配套、ZD-4 | 1 | 0.2908萬(wàn)元 | 0.2908萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 消音房 | 與風(fēng)柜配套、定制 | 20 | 0.12萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 軟連接 | 與風(fēng)柜配套、定制 | 2 | 0.1374萬(wàn)元 | 0.2748萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 進(jìn)出口消音管 | 與管道配套、定制 | 2 | 0.3563萬(wàn)元 | 0.7126萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 防火閥 | 與管道配套、FHF WSDc-K | 1 | 0.1744萬(wàn)元 | 0.1744萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 不銹鋼風(fēng)管 | 304不銹鋼、定制 | 185 | 0.045萬(wàn)元 | 8.325萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 不銹鋼法蘭 | 與不銹鋼管道配套、定制 | 45 | 0.0162萬(wàn)元 | 0.729萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 預留環(huán)保檢測口 | 符合環(huán)保要求、定制 | 1 | 0.1527萬(wàn)元 | 0.1527萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 出口防護百葉 | 與風(fēng)管匹配、定制 | 1 | 0.0814萬(wàn)元 | 0.0814萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 環(huán)保檢測服務(wù) | 符合環(huán)保要求、定制 | 1 | 0.4581萬(wàn)元 | 0.4581萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)機專(zhuān)用控制箱 | 與系統匹配、與系統匹配 | 1 | 0.509萬(wàn)元 | 0.509萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 控制電源線(xiàn) | 線(xiàn)纜、管、輔件、BVR 50/750V 2.5-70 | 65 | 0.0162萬(wàn)元 | 1.053萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 管道安裝、洞口防護、密封處理等 | 配合現場(chǎng)安裝、定制 | 5 | 0.1832萬(wàn)元 | 0.916萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 新風(fēng)風(fēng)柜 | 15000m3/h、DEF-18 | 1 | 0.7991萬(wàn)元 | 0.7991萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)柜底座(吊裝) | 與風(fēng)柜配套、定制 | 1 | 0.2036萬(wàn)元 | 0.2036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)柜減震器 | 與風(fēng)柜配套、ZD-4 | 1 | 0.2908萬(wàn)元 | 0.2908萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 軟連接 | 與風(fēng)柜配套、定制 | 2 | 0.1374萬(wàn)元 | 0.2748萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 進(jìn)出口消音管 | 與管道配套、定制 | 2 | 0.3563萬(wàn)元 | 0.7126萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 防火閥 | 與管道配套、FHF WSDc-K | 1 | 0.1744萬(wàn)元 | 0.1744萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 送風(fēng)百葉及連接管 | 600*600mm、定制 | 5 | 0.0814萬(wàn)元 | 0.407萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 鍍鋅風(fēng)管 | 1.2mm鍍鋅板、定制 | 96 | 0.04萬(wàn)元 | 3.84萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 出口防護百葉 | 與風(fēng)管匹配、定制 | 1 | 0.0814萬(wàn)元 | 0.0814萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)機專(zhuān)用控制箱 | 與系統匹配、與系統匹配 | 1 | 0.509萬(wàn)元 | 0.509萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 控制電源線(xiàn) | 線(xiàn)纜、管、輔件、BVR 50/750V 2.5-70 | 30 | 0.0162萬(wàn)元 | 0.486萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 管道安裝、洞口防護、密封處理等 | 配合現場(chǎng)安裝、定制 | 2 | 0.1832萬(wàn)元 | 0.3664萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 新風(fēng)機組 | 4000m3/h、DEF-10 | 1 | 0.3634萬(wàn)元 | 0.3634萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 風(fēng)柜底座(吊裝) | 與機組配套、定制 | 1 | 0.2036萬(wàn)元 | 0.2036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 機組減震器 | 與機組配套、ZD-4 | 1 | 0.2908萬(wàn)元 | 0.2908萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 軟連接 | 與機組配套、定制 | 2 | 0.1374萬(wàn)元 | 0.2748萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 進(jìn)出口消音管 | 與管道配套、定制 | 2 | 0.3563萬(wàn)元 | 0.7126萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 防火閥 | 與管道配套、FHF WSDc-K | 1 | 0.1744萬(wàn)元 | 0.1744萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
| ******有限責任公司 | 送風(fēng)百葉及連接管 | 600*600mm、定制 | 3 | 0.0814萬(wàn)元 | 0.2442萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
