中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 大關(guān)縣 2025 年第一批 30 戶(hù)以上不搬遷自然村通硬化路項目(天星鎮南馬坎至德古農村道路建設項目) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 大關(guān)縣 2025 年第一批 30 戶(hù)以上不搬遷自然村通硬化路項目(天星鎮南馬坎至德古農村道路建設項目) | ||||
招標人: | 大關(guān)縣公路建設指揮部 | 招標人地址: | 大關(guān)縣 | ||||
招標聯(lián)系人: | 劉老師 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區昌源中路73號萬(wàn)科金域17棟 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 陳釧 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 870 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-05-19 09:00 | ||||
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 866.6866 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 大關(guān)縣交通運輸局 ****** | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-05-29 09:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-06-03 18:00 | ||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 技術(shù)評分最低標價(jià)法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 更正 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
評標情況: | ******委員會(huì )按照招標文件規定的評標辦法對所有按期遞交的投標文件進(jìn)行了評審。詳見(jiàn)評標報表。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會(huì )監督。如對上述公示有異議,根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條規定,投標人可在公示期內向招標人提出異議;對異議答復不滿(mǎn)的,投標人可根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規定到有關(guān)行政監督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。 行政監督部門(mén)電話(huà):****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N0RXR3N | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 865.949179 | ||||||
得分: | 85.99 | ||||||
項目負責人: | 王旭 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級建造師證書(shū) 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 12個(gè)月 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿(mǎn)足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTGF80/1—2017)的要求;竣工驗收質(zhì)量評定:一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | JZ安許證字【2018】000947 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************25 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 866.498517 | ||||||
得分: | 71.71 | ||||||
項目負責人: | 沈正東 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級建造師證書(shū) 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 12個(gè)月 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿(mǎn)足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTGF80/1—2017)的要求;竣工驗收質(zhì)量評定:一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | JZ安許證字【2012】600533 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************8P | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 866.538342 | ||||||
得分: | 73.26 | ||||||
項目負責人: | 蔡劍 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級建造師證書(shū) 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 12個(gè)月 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿(mǎn)足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTGF80/1—2017)的要求;竣工驗收質(zhì)量評定:一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | JZ安許證字【2018】000465 | ||||||
詳細評分表: |
|