| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 637860.00 | 671210 | 25 | Mar 26, 2026 2:32:52 PM |
| ******有限公司 | 668900.00 | 671210 | 25 | Mar 26, 2026 5:20:32 PM |
| ******有限公司 | 635000.00 | 671210 | 25 | Mar 26, 2026 9:54:41 PM |
| ******有限公司 | 669520.00 | 671210 | 25 | Mar 26, 2026 3:04:40 PM |
| ******有限公司 | 658480.00 | 671210 | 25 | Mar 26, 2026 10:35:29 AM |
| ******有限公司 | 628000.00 | 671210 | 25 | Mar 26, 2026 3:27:51 PM |
| ******有限公司 | 645300.00 | 671210 | 25 | Mar 26, 2026 10:45:01 AM |
| ******有限公司 | 629000.00 | 671210 | 25 | Mar 26, 2026 4:38:02 PM |
歡迎您來到機電設備采購平臺!