標段編號:NJSL******-02SGGH
標段類(lèi)別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
************街道2025年度高標準農田建設項目施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)一級 | 施工總承包-水利水電-其他二級 | 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級 | |
| 投標報價(jià)(元) | ******.28 | ******.96 | ******.00 | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量標準 | |
| 項目負責人 | 莊揚 | 胡漢江 | 徐明蘭 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);二級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;注冊水利工程師 | |
| 項目負責人證書(shū)編號 | 水安B******168;******280420;蘇******5379 | 蘇水安B******049;蘇******7031 | 蘇******7490;蘇水安B******269;************50 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******街道青山張圩片高標準農田改造提升項目(財政補助)建設工程施工合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.68元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市浦口區 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年12月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年05月23日 | |||
| 項目負責人 | 李明 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******辦事處 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 2021年宿遷市宿豫區來(lái)龍鎮韓集片高標準農田建設項目(財政補助)一標段施工合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.11元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 宿遷市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年08月05日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年06月15日 | |||
| 項目負責人 | 莊揚 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******人民政府 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 邳州市2021年高標準農田建設項目工程二標段 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.11元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 邳州市宿羊山鎮 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年07月27日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年01月22日 | |||
| 項目負責人 | 許太國 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******農村局 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 和鳳鎮聯(lián)合圩南撇洪溝消險工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.77元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 溧水區和鳳鎮 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年12月25日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年07月15日 | |||
| 項目負責人 | 胡漢江 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******人民政府 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 江都區里下河防洪排澇能力提升工程(小紀鎮區域)施工III標 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 江都區小紀鎮 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年06月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年05月28日 | |||
| 項目負責人 | 盧立新 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******人民政府 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 如皋市中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治和水系連通試點(diǎn)項目(如皋市柴灣袁橋項目區)施工II標 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.91元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 如皋市柴灣鎮、袁橋鎮 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年12月14日 | |||
| 項目負責人 | 徐明蘭 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******管理中心 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱(chēng) | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 不符合第3章第2.2款規定的標準的; | 不符合暗標形式評審(投標人須知前附表10.3的要求) |
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標人業(yè)績(jì)評審 | 施工組織設計評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價(jià)評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 2.00 | 15.16 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 97.15 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 15.09 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 97.08 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 15.06 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 97.05 |
| 4 | ******有限公司 | 2.00 | 15.00 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.99 |
| 5 | ******有限公司 | 2.00 | 14.96 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.95 |
| 6 | ******有限公司 | 2.00 | 14.95 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.94 |
| 7 | ******有限公司 | 2.00 | 14.94 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.94 |
| 8 | ******有限公司 | 2.00 | 14.94 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.94 |
| 9 | ******有限公司 | 2.00 | 14.89 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.88 |
| 10 | ******有限公司 | 2.00 | 14.87 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.85 |
| 11 | ******有限公司 | 2.00 | 14.82 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.81 |
| 12 | ******有限公司 | 2.00 | 14.76 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.76 |
| 13 | 潁上縣水利建筑安裝工程公司 | 2.00 | 14.73 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.73 |
| 14 | ******有限公司 | 2.00 | 14.72 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.72 |
| 15 | ******有限公司 | 2.00 | 14.80 | 4.00 | 1.00 | 74.90 | 96.7 |
| 16 | ******有限公司 | 2.00 | 14.70 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.68 |
| 17 | ******有限公司 | 2.00 | 14.69 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.67 |
| 18 | ******有限公司 | 2.00 | 14.58 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.57 |
| 19 | ******有限公司 | 2.00 | 14.57 | 4.00 | 1.00 | 74.90 | 96.47 |
| 20 | ******有限公司 | 2.00 | 14.45 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.44 |
| 21 | ******有限公司 | 2.00 | 14.45 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.43 |
| 22 | ******有限公司 | 2.00 | 14.44 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.42 |
| 23 | ******有限公司 | 2.00 | 14.70 | 4.00 | 1.00 | 74.71 | 96.41 |
| 24 | ******有限責任公司 | 2.00 | 14.40 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.39 |
| 25 | ******有限公司 | 2.00 | 14.31 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 96.31 |
| 26 | ******有限責任公司 | 2.00 | 14.09 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 96.07 |
| 27 | ******有限公司 | 2.00 | 14.42 | 4.00 | 1.00 | 74.18 | 95.6 |
| 28 | ******有限公司 | 0.00 | 14.45 | 3.60 | 1.00 | 74.94 | 93.99 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.60 | 6.40 | 6.90 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 1.62 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.64 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.64 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.80 | 6.60 | 6.20 | 6.80 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.64 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.64 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.64 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 1.65 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.70 | 6.70 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.62 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.62 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.62 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.64 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.90 | 6.85 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.62 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.80 | 6.50 | 6.10 | 6.80 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.64 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.68 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.78 | 1.70 | 1.65 | 1.90 | 1.68 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.62 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.65 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.30 | 6.30 | 6.70 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.68 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.62 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.68 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.64 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.64 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.68 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.80 | 6.60 | 6.50 | 7.10 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.68 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.90 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | 1.64 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.68 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.64 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.66 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.62 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.62 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 6.40 | 6.50 | 7.20 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.66 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.62 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.66 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.64 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.20 | 6.80 | 6.50 | 7.30 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.64 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.64 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.64 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.64 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.00 | 6.70 | 6.10 | 6.50 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.62 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.72 | 1.60 | 1.55 | 1.90 | 1.65 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.60 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.72 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.65 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.72 | 1.70 | 1.65 | 1.90 | 1.68 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.72 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | 1.68 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.80 | 6.80 | 6.20 | 6.60 | 6.60 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.64 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.66 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.64 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.64 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.80 | 6.50 | 5.80 | 6.40 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.64 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.62 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 6.60 | 5.80 | 6.80 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.64 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.66 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.64 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 6.40 | 6.40 | 6.80 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.62 | 1.60 | 1.55 | 1.80 | 1.64 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.66 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.64 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.62 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 6.70 | 6.40 | 7.00 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.65 | 1.90 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.62 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.64 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.67 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.62 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 6.50 | 6.20 | 6.80 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.64 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.65 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.64 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 6.80 | 6.40 | 6.80 | 6.90 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.64 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | |
| 潁上縣水利建筑安裝工程公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.80 | 6.60 | 5.85 | 6.60 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.64 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.64 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.66 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.65 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 5.80 | 6.50 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | 1.68 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.62 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.64 | 1.70 | 1.61 | 1.60 | 1.65 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.00 | 6.70 | 5.80 | 6.50 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.68 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.64 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.62 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.66 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| ******有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.10 | 6.20 | 6.00 | 6.60 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.70 | 6.10 | 6.10 | 6.60 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.65 | |
| 文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.66 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | |
| ******有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.00 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.62 | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.68 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
