招標項目名稱(chēng):??2025年農村公路危舊橋梁維修改造工程
招標項目編號:??HBTK(2025)-01-342
公示名稱(chēng):??【2025年農村公路危舊橋梁維修改造工程】中標候選人公示
公示編號:??HBTK(2025)-01-342
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:2025年農村公路危舊橋梁維修改造工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區:??河北省,承德市,圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-10-17 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??承德市,圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年10月20日 | 公示截止日期:??2025年10月23日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃工期:計劃開(kāi)工日期為2025年10月24日,計劃工期2025年10月24日至2026年06月30日;缺陷責任期24個(gè)月 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃開(kāi)工日期為 2025 年 10 月 24 日,計劃工期 2025 年 10 月 24 日至 2026 年 06 月 30 日;缺陷責任期 24 個(gè)月 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 康建鋒 | 高級工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******2187 |
2 | ******有限公司 | 李尉民 | 高級工程師 | 公路工程二級建造師 | 冀******1082 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2024年農村公路橋梁改造工程施工 | 圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣地方道路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024-09-11 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 國道圍察線(xiàn)牌樓鄉至樺樹(shù)林村段修復養護工程及翟家營(yíng)大橋、橫河一號小橋、大烏梁蘇中橋、林場(chǎng)西溝小橋維修加固工程(YH1-YH8) | 承德市公路管理處 | 2025-10-16 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 承德市2023年度普通干線(xiàn)公路第一批養護工程施工(Q-1合同段)國道克黃線(xiàn)(G233)水泉一號小橋維修加固工程、國道克黃線(xiàn)(G233)二道窩鋪小橋維修加固工程、國道克黃線(xiàn)(G233)南大壩小橋維修加固工程、國道圍察線(xiàn)(G510)紅砬子二號小橋維修加固工程、省道塞長(cháng)線(xiàn)(S214N)白云皋小橋維修加固工程、省道邦寬線(xiàn)(S356)孟子嶺一號小橋維修加固工程 | 承德市公路管理處 | 2025-10-16 00:00:00.0 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 承德市2021年度普通干線(xiàn)公路第一批養護工程施工(YH-2合同段)國道京環(huán)線(xiàn)(G112)北營(yíng)房至興隆縣城功能性修復養護(中修)工程及省道S358北陵線(xiàn)K7+900至K8+280段排水整治工程 | 承德市公路管理處 | 2021-04-12 00:00:00.0 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 承德市 2020 年度普通干線(xiàn)公路第一批養護工程施工招標( YHI-YH-2合同段)承德市京環(huán)線(xiàn)G112頭道河至北營(yíng)房段修復養護(大修)工程四標段(K858+000至K872+123) | 承德市公路管理處 | 2020-04-17 00:00:00.0 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 承德市2023年度普通干線(xiàn)公路第一批養護工程施工(YH-8合同段)北凌線(xiàn)(S358)北營(yíng)房至車(chē)河梁段修復養護(大中修結合)工程、北凌線(xiàn)(S358)車(chē)河梁至車(chē)河堡段修復養護(大修)工程 | 承德市公路養護事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-04-21 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 康建鋒 | 承德市2023年度普通干線(xiàn)公路第一批養護工程施工(Q-1合同段)國道克黃線(xiàn)(G233)水泉一號小橋維修加固工程、國道克黃線(xiàn)(G233)二道窩鋪小橋維修加固工程、國道克黃線(xiàn)(G233)南大壩小橋維修加固工程、國道圍察線(xiàn)(G510)紅砬子二號小橋維修加固工程、省道塞長(cháng)線(xiàn)(S214N)白云皋小橋維修加固工程、省道邦寬線(xiàn)(S356)孟子嶺一號小橋維修加固工程 | 承德市公路管理處 | 2025-10-16 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 李尉民 | 承德市2021年度普通干線(xiàn)公路第一批養護工程施工(YH-2合同段)國道京環(huán)線(xiàn)(G112)北營(yíng)房至興隆縣城功能性修復養護(中修)工程及省道S358北陵線(xiàn)K7+900至K8+280段排水整治工程 | 承德市公路管理處 | 2021-04-12 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 李尉民 | 承德市 2020 年度普通干線(xiàn)公路第一批養護工程施工招標( YHI-YH-2合同段)承德市京環(huán)線(xiàn)G112頭道河至北營(yíng)房段修復養護(大修)工程四標段(K858+000至K872+123) | 承德市公路管理處 | 2020-04-17 00:00:00.0 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 李尉民 | 承德市2023年度普通干線(xiàn)公路第一批養護工程施工(YH-8合同段)北凌線(xiàn)(S358)北營(yíng)房至車(chē)河梁段修復養護(大中修結合)工程、北凌線(xiàn)(S358)車(chē)河梁至車(chē)河堡段修復養護(大修)工程 | 承德市公路養護事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-04-21 00:00:00.0 | ******.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 第一信封詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限責任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 第一信封詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限責任公司 | 34.90 | 32.10 | 33.20 | 33.60 | 32.70 |
2 | ******有限公司 | 34.80 | 32.50 | 37.80 | 33.30 | 34.30 |
3 | ******有限公司 | 35.10 | 32.40 | 34.80 | 33.30 | 36.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 94.54 |
2 | ******有限公司 | / | 94.42 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 第三者責任險不符合招標文件固化清單要求。;第三者責任險不符合招標文件固化清單要求;第三者責任險不符合招標文件工程量固化清單要求;第三者責任險不符合招標文件工程量固化清單要求;第三者責任險不符招標文件固化清單要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:??承德市圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣木蘭南路939號 | 地址:??石家莊市紅旗大街25號西清公寓5樓 |
聯(lián)系人:??李強 | 聯(lián)系人:??呂帥杰 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容: