中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
| 報建編號: | 2503YPPL13 | 標段號: | C01 | ||||||||
| 招標人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | ||||||||||
| 招標標段名稱(chēng): | 楊浦區2024年水豐嘉園、隆昌路696弄、水豐路61、125 弄、伊格爾公寓等屋面及相關(guān)設施改造工程 | ||||||||||
| 招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價(jià) (萬(wàn)元)  | 
有效業(yè)績(jì) (元)  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 任青輝,任青輝,任青輝,任青輝 | 180 | 入圍 | 是 | 3646.197 | ||||||
| ******有限公司 | 王燕瑩,繆建,王燕瑩,王燕瑩 | 180 | 入圍 | 是 | 3654.3124 | ||||||
| ******有限公司 | 劉佳楠,呂天瑞,劉佳楠,呂天瑞 | 180 | 入圍 | 否 | 3647.6564 | ||||||
| ******有限公司 | 陳鑫淼,陳鑫淼,陳鑫淼,陳鑫淼 | 180 | 入圍 | 是 | 3657.6933 | ||||||
| ******有限公司 | 徐鵬,徐鵬,徐鵬,唐飛 | 180 | 入圍 | 是 | 3655.5817 | ||||||
| ******有限公司 | 毛小聳,江周,毛小聳,毛小聳 | 180 | 入圍 | 否 | 3638.6602 | ||||||
| ******有限公司 | 顧雷,殷凱雷 ,顧雷,顧雷 | 180 | 入圍 | 是 | 3663.2917 | ||||||
| ******有限公司 | 高傳永,李桂云,高傳永,高傳永 | 180 | 入圍 | 否 | 3646.5157 | ||||||
| ******有限公司 | 段小康,胡小枚,段小康,段小康 | 180 | 入圍 | 是 | 3649.6744 | ||||||
| ******有限公司 | 張國棟,周新濤,張國棟,張國棟 | 180 | 入圍 | 是 | 3642.7304 | ||||||
| ******有限公司 | 馮瑩瑩,馮瑩瑩,馮瑩瑩,馮瑩瑩 | 180 | 入圍 | 是 | 3632.642 | ||||||
| ******有限公司 | 陳晶晶,陳晶晶,朱寅,陳晶晶 | 180 | 入圍 | 是 | 3642.8959 | ||||||
| ******有限公司 | 胡夢(mèng)婷,胡夢(mèng)婷,胡夢(mèng)婷,胡夢(mèng)婷 | 180 | 入圍 | 是 | 3643.0632 | ||||||
| ******有限公司 | 周婷婷,周婷婷,徐深智,周婷婷 | 180 | 入圍 | 否 | 3648.285 | ||||||
| ******有限公司 | 胡中娣,胡中娣,胡中娣,胡中娣 | 180 | 入圍 | 是 | 3643.7179 | ||||||
| ******有限公司 | 殷亞?wèn)|,胡惠芳,殷亞?wèn)|,殷亞?wèn)| | 180 | 入圍 | 是 | 3649.786 | ||||||
| ******有限公司 | 陳波,陳波,陳波,陳波 | 200 | 入圍 | 是 | 3647.4861 | ||||||
| ******有限公司 | 于景余,于景余,蘭瓊,于景余 | 180 | 入圍 | 是 | 3644.1183 | ||||||
| ******有限公司 | 顧雙雙,彭銀寶,顧雙雙,彭銀寶 | 180 | 入圍 | 否 | 3647.7096 | ||||||
| ******有限公司 | 第一中標候選人 | 李亞,祁冬,李亞,祁冬 | 180 | 入圍 | 否 | 3630.2001 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標候選人 | 王偉新,朱雪雪,朱雪雪,朱雪雪 | 180 | 入圍 | 否 | 3635.1002 | |||||
| ******有限公司 | 第三中標候選人 | 陳志先,陳志先,畢會(huì )強,陳志先 | 180 | 入圍 | 否 | 3646.3013 | |||||
| 共22個(gè)投標人 | |||||||||||
暫估價(jià):
| 專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)明細表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 專(zhuān)業(yè)工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招標主體 | 金額(萬(wàn)元) | 
| 1 | 架空線(xiàn)入地(2503YP0093) | 電子和智能化工程 | 施工總包單位 | 116.9771 | 
| 2 | 管線(xiàn)入地(2503YP0095) | 電子和智能化工程 | 施工總包單位 | 67.8101 | 
| 3 | 管線(xiàn)線(xiàn)入地(2503YP0097) | 電子和智能化工程 | 施工總包單位 | 46.3477 | 
| 4 | 架空線(xiàn)入地(2503YP0102) | 電子和智能化工程 | 施工總包單位 | 154.7899 | 
| 合計 | 385.9248 | |||