標段編號:NJFJ******-10HWGH
標段類(lèi)別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
******有限公司的綠洲新增保障房地塊(一組團)項目公租房新風(fēng)機采購及安裝評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-機電設備安裝工程一級 | 專(zhuān)業(yè)承包-機電-不分專(zhuān)業(yè)二級 | 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-機電設備安裝工程一級 | |
| 投標報價(jià)(元) | ******.20 | ******.00 | ******.00 | |
| 工期(日歷日) | 60(含安裝)日歷天 | 60(含安裝)日歷天 | 60(含安裝)日歷天 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項目負責人 | 劉磊 | 許彭城 | 趙文睿 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
| 項目負責人證書(shū)編號 | -- | -- | -- | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 南京頤養中心項目二期工程空調、新風(fēng)系統工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.38元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市溧水區溧水經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區S7群力地鐵站旁 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年04月27日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 張祖建 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******幼兒園建設項目1#樓、2#樓空調及新風(fēng)設備安裝工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.17元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年12月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年06月30日 | |||
| 項目負責人 | 胡能兵 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限責任公司 | |||
| 合同名稱(chēng) | 特種機器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目3#樓暖通系統采購安裝項且 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 江蘇南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年09月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年09月19日 | |||
| 項目負責人 | 張祖建 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 江蘇交通大廢中央空調更新改造項目空調機組更新安裝 | |
| 合同價(jià)格 | ******.37元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 江蘇省南京市秦淮區石鼓路69號 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月28日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年07月15日 | |||
| 項目負責人 | 鄭巖 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | 江蘇省交通運軌綜合行政執法監督局 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 南京國家現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng )新示范 園區A地塊項目2#及3#空調采購 | |
| 合同價(jià)格 | ******.07元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年07月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年01月04日 | |||
| 項目負責人 | 吉鳳龍 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投標報價(jià)低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價(jià)的 | 投標報價(jià)超限價(jià) |
| 2 | ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的 | 未提供營(yíng)業(yè)執照,未提供中標通知書(shū) |
| 3 | ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的 | 財務(wù)報表提供不全,無(wú)業(yè)績(jì) |
| 4 | ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求的 | 業(yè)績(jì)無(wú)中標通知書(shū),無(wú)完工證明,未提供承諾書(shū),認證證書(shū)提供不全 |
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 安裝及調試方案評分評審 | 其他因素評審 | 商務(wù)響應評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標報價(jià)評審 | 業(yè)績(jì)評分評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 6.60 | 5.00 | 5.00 | 7.60 | 64.85 | 5.00 | 94.05 |
| 2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 61.56 | 0.00 | 81.16 |
| 3 | ******有限公司 | 5.20 | 5.00 | 0.00 | 6.40 | 61.92 | 0.00 | 78.52 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| ******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 10.0 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| ******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 10.0 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 |
| ******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 10.0 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 |
| ******有限公司 | 安裝及調試方案 | 10.0 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
| ******有限公司 | 安裝及調試方案 | 10.0 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| ******有限公司 | 安裝及調試方案 | 10.0 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年10月29日起,至2025年10月31日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。