招標項目名稱(chēng):?柳辛莊城中村改造配套城鎮基礎設施工程施工
招標項目編號:?S************001
公示名稱(chēng):?柳辛莊城中村改造配套城鎮基礎設施工程施工中標候選人公示
公示編號:?S******************1
公示內容:
標段: | 柳辛莊城中村改造配套城鎮基礎設施工程施工標段 | ||
所屬專(zhuān)業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市長(cháng)安區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-09-03 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標12 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-09-04 | 公示截止日期: | 2025-09-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 合格 | 300日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 300日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 合格 | 300 日歷天。計劃開(kāi)始施工日期2025年9月9日;計劃竣工日期:2026 年7月6日 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 鄭欣 | 高級工程師 | 市政公用工程一級建造師注冊證書(shū) | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 張江磊 | 助理工程師 | 一級建造師注冊證書(shū) | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 田崇杰 | 工程師 | 一級建造師注冊證 | 贛************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,資格能力條件:建筑工程施工總承包壹級;公路工程施工總承包壹級;市政公用工程施工總承包壹級;橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包壹級;隧道工程專(zhuān)業(yè)承包壹級;公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包壹級;公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包壹級;公路交通工程(公路安全設施)專(zhuān)業(yè)承包壹級;公路交通工程(公路機電工程)專(zhuān)業(yè)承包壹級。 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,資格能力條件:公路工程施工總承包貳級;市政公用工程施工總承包壹級;建筑工程施工總承包壹級。 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,資格能力條件:建筑工程施工總承包壹級;市政公用工程施工總承包壹級。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 石家莊市北部片區城市基礎設施提升改造工程六期施工 | ******有限公司 | 2023-08-21 | ******2.3 |
2 | ******有限公司 | G1811(珠峰大街-石家莊東收費站)提升改造工程施工 | ******有限公司 | 2022-09-11 | ******4.83 |
3 | ******有限公司 | 廣源路(南簡(jiǎn)良東街(建東街)-西二環(huán))道路工程 | ******有限公司 | 2025-01-17 | ******.95 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******有限公司 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 |
2 | ******有限公司 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 68.55 |
3 | ******有限公司 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 |
4 | ******有限公司 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 68.57 |
5 | ******有限公司 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |
6 | ******有限公司 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |
7 | ******有限公司 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |
8 | ******有限公司 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 68.54 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******有限公司 | 26.49 | 25.92 | 26.31 | 27.23 | 29.55 |
2 | ******有限公司 | 25.38 | 25.11 | 24.60 | 25.52 | 23.13 |
3 | ******有限公司 | 25.56 | 24.18 | 24.99 | 25.04 | 23.76 |
4 | ******有限公司 | 25.08 | 24.15 | 24.15 | 24.61 | 22.77 |
5 | ******有限公司 | 25.26 | 24.63 | 24.33 | 25.40 | 22.71 |
6 | ******有限公司 | 24.72 | 24.27 | 23.64 | 24.21 | 21.33 |
7 | ******有限公司 | 25.20 | 25.17 | 24.48 | 25.02 | 23.40 |
8 | ******有限公司 | 25.08 | 24.78 | 24.15 | 25.07 | 23.58 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0.81 | 96.58 |
2 | ******有限公司 | 0.82 | 94.12 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 93.98 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 93.49 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 93.83 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 93.01 |
7 | ******有限公司 | 0.71 | 93.96 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 93.84 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
無(wú) |
7. ******有限公司 ,通訊地址:河北省石家莊市橋西區匯通路36號交投大廈;聯(lián)系人:周欣悅、安杰欣、趙雅琳、柳亞寧,聯(lián)系電話(huà):0311-************有限公司,通訊地址:石家莊市橋西區工農路486號;項目負責人:梁宇輝, 聯(lián)系電話(huà):******;聯(lián)系人:畢冬青、郝威、彭玉琦,聯(lián)系電話(huà):0311-******,電子郵箱:****** 。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
地址: | 河北省石家莊市橋西區匯通路36號交投大廈 | 地址: | 石家莊市橋西區工農路486號 |
聯(lián)系人: | 安杰欣、趙雅琳 | 聯(lián)系人: | 梁宇輝 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無(wú)