根據《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(mén)2024年面向中小企業(yè)預留項目執行情況公告如下:
本部門(mén)2024年預留項目面向中小企業(yè)采購共計341.28萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購297.5萬(wàn)元,占??87.17?%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
序號 | 項目名稱(chēng) | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
1 | ******旅游局2024年政府購買(mǎi)服務(wù)人員 | 采購項目整體預留 | 294.9 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=wyh5rfhKhSSMbN9xgFKNMw== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=WMDUIuI2ek22Zz1rneXWOA== |
2 | 關(guān)于會(huì )計審計的框架協(xié)議合同 | 采購項目整體預留 | 0.6 | ******/indenture-center/ |
3 | 關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)的定點(diǎn)采購館合同 | 采購項目整體預留 | 43.78 | ******/indenture-center/ |
4 | 復印紙 | 采購項目整體預留 | 1 | ******/indenture-center/ |
5 | 關(guān)于會(huì )計審計的框架協(xié)議合同 | 采購項目整體預留 | 0.5 | ******/indenture-center/ |
6 | 關(guān)于打印/復印紙的框架協(xié)議合同 | 采購項目整體預留 | 0.5 | ******/indenture-center/ |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):******旅游局?
日期:2025年06月04日