?
金湖縣2025年度高標準農田建設項目監理四標段中標候選人公示
標段編號:NT************1004
根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,金湖縣2025年度高標準農田建設項目監理四標段評標工作已結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將中標候選人結果公示如下:
1、中標候選人情況
中標候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標報價(jià)(元) | 998000 | 976800 | 999188 | |
項目負責人 | 張玉富 | 郝斗斗 | 黃波 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(jì) | 詳見(jiàn)下表 | |||
項目負責人業(yè)績(jì) | / |
1.1中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 驗收時(shí)間 | 投資額(萬(wàn)元) |
******有限公司 | 2021年度高標準農田建設項目工程監理 | ******農村局 | 2022.8.2 | 5000 |
泰興市2022年度高標準農田建設項目工程施工監理(四標段) | ******農村局 | 2022.11.29 | 4550 | |
泰興市2024年度高標準農田建設項目工程施工監理03標(中央發(fā)債) | ******農村局 | 2024.11.30 | 4700 | |
******有限公司 | 2024年度徐州市邳州市高標準農田建設項目(監理)一標段 | ******農村局 | 2024.12.20 | 5546 |
2023年度鹽城市大豐區新豐鎮群樂(lè )、仁南片農田建設項目監理 | ******人民政府 | 2024.6.27 | 4555.309931 | |
金湖縣2023年度高標準農田建設項目施工監理 | ******農村局 | 2024.6.17 | 10000 | |
2022年度淮安市淮安區高標準農田監理三標段 | ******辦公室 | 2023.11.20 | 10700 | |
******有限公司 | 2023年璜涇鎮高標準農田改造提升項目監理 | ******人民政府 | 2024.8.9 | 3850.974437 |
2024年度興化市高標準農田建設項目(財政補助)監理 | ******農村局 | 2025.7.1 | 9265 |
1.2項目負責人業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 中標金額 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2、資格后審不合格名單及原因
單位名稱(chēng) | 資格后審不合格原因 |
******有限公司 | 未提供資質(zhì)證書(shū) |
3、廢標及原因
單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
******有限公司 | 不符合暗標要求 |
******有限公司 | 不符合暗標要求 |
******有限公司 | 不符合暗標要求 |
4、不滿(mǎn)足評標入圍單位及原因
單位名稱(chēng) | 原因 |
******有限責任公司 | 已被一標段推薦為第一中標候選人 |
******有限公司 | 已被二標段推薦為第一中標候選人 |
******有限公司 | 已被三標段推薦為第一中標候選人 |
5、報價(jià)修正
單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | |
1 | ******有限公司 | 19.47 | 18.15 | 16.80 | 16.27 | 17.42 | |
2 | ******有限公司 | 18.97 | 18.60 | 17.90 | 16.61 | 18.01 | |
3 | ******有限公司 | 16.99 | 19.45 | 16.80 | 19.38 | 17.78 | |
4 | ******有限公司 | 16.90 | 18.20 | 18.90 | 16.08 | 17.88 | |
5 | ******有限公司 | 18.58 | 17.80 | 16.80 | 15.16 | 17.05 | |
6 | ******有限公司 | 19.61 | 18.30 | 18.90 | 15.57 | 17.59 | |
7 | ******有限公司 | 18.07 | 18.05 | 18.35 | 15.16 | 16.89 | |
8 | ******有限公司 | 19.33 | 18.90 | 16.80 | 16.52 | 17.22 | |
9 | ******有限公司 | 17.37 | 16.85 | 15.90 | 13.86 | 16.77 | |
10 | ******有限公司 | 17.02 | 19.70 | 16.80 | 18.96 | 18.06 | |
11 | ******有限公司 | 17.55 | 17.05 | 15.80 | 14.60 | 16.40 | |
12 | ******有限責任公司 | 16.93 | 16.80 | 15.90 | 13.97 | 16.40 | |
13 | ******有限公司 | 16.85 | 16.80 | 15.80 | 13.72 | 16.26 | |
14 | ******有限公司 | 17.05 | 16.80 | 15.90 | 13.93 | 16.44 | |
15 | ******有限公司 | 16.80 | 17.85 | 16.30 | 14.94 | 16.58 | |
16 | ******有限公司 | 17.95 | 16.85 | 17.95 | 14.43 | 16.55 | |
17 | ******有限責任公司 | 17.40 | 17.35 | 15.90 | 14.31 | 16.29 | |
18 | ******有限公司 | 20.80 | 18.80 | 16.55 | 16.50 | 17.14 | |
19 | ******有限公司 | 17.20 | 17.80 | 15.90 | 15.14 | 17.00 | |
20 | ******有限公司 | 17.99 | 16.80 | 16.25 | 14.28 | 16.04 | |
21 | ******有限公司 | 17.50 | 17.60 | 16.10 | 15.04 | 16.31 | |
22 | ******有限公司 | 17.42 | 16.90 | 15.90 | 13.99 | 16.11 | |
23 | ******有限公司 | 17.39 | 17.65 | 18.80 | 15.54 | 16.83 | |
24 | ******有限公司 | 19.25 | 18.70 | 17.90 | 18.00 | 17.29 | |
25 | ******有限公司 | 19.55 | 18.20 | 17.15 | 16.32 | 17.45 | |
26 | ******有限責任公司 | 17.85 | 18.10 | 16.80 | 15.39 | 16.89 | |
27 | ******有限公司 | 18.40 | 17.85 | 19.10 | 17.21 | 17.34 | |
28 | ******有限公司 | 17.35 | 18.35 | 16.80 | 16.69 | 17.48 | |
29 | ******有限公司 | 17.29 | 16.85 | 15.90 | 14.32 | 16.01 | |
30 | ******有限公司 | 18.15 | 18.10 | 19.00 | 16.38 | 16.33 | |
31 | ******有限公司 | 18.26 | 18.20 | 18.90 | 16.90 | 16.92 | |
32 | ******有限公司 | 17.06 | 16.85 | 15.90 | 14.19 | 15.92 | |
33 | ******有限公司 | 17.75 | 17.35 | 15.90 | 15.04 | 16.07 | |
34 | ******有限公司 | 18.60 | 17.80 | 18.90 | 15.59 | 17.56 | |
35 | ******有限責任公司 | 17.71 | 17.15 | 15.90 | 13.64 | 16.37 | |
36 | ******有限公司 | 17.56 | 18.00 | 15.90 | 15.39 | 16.40 | |
37 | ******有限公司 | 19.30 | 18.25 | 20.87 | 16.91 | 17.37 | |
38 | ******有限公司 | 17.82 | 17.05 | 18.90 | 14.43 | 16.59 | |
39 | ******有限公司 | 18.50 | 18.75 | 18.03 | 17.42 | 17.45 | |
40 | ******有限公司 | 18.70 | 19.85 | 18.76 | 17.59 | 18.04 |
7、所有投標單位得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)濟標得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總分 |
1 | ******有限公司 | 998000 | 59.30 | 18.59 | 16.00 | 93.89 |
2 | ******有限公司 | 976800 | 59.74 | 18.11 | 16.00 | 93.85 |
3 | ******有限公司 | 999188 | 59.27 | 18.54 | 16.00 | 93.81 |
4 | ******有限公司 | 987000 | 59.53 | 18.02 | 16.00 | 93.55 |
5 | ******有限公司 | 981000 | 59.65 | 17.75 | 16.00 | 93.40 |
6 | ******有限公司 | 999300 | 59.27 | 18.08 | 16.00 | 93.35 |
7 | ******有限公司 | 999100 | 59.28 | 18.03 | 16.00 | 93.31 |
8 | ******有限公司 | 999108 | 59.28 | 17.99 | 16.00 | 93.27 |
9 | ******有限公司 | 999180 | 59.27 | 17.84 | 16.00 | 93.11 |
10 | ******有限公司 | 997300 | 59.31 | 17.69 | 16.00 | 93.00 |
11 | ******有限公司 | 998100 | 59.30 | 17.59 | 16.00 | 92.89 |
12 | ******有限公司 | 998800 | 59.28 | 17.59 | 16.00 | 92.87 |
13 | ******有限公司 | 999160 | 59.27 | 17.33 | 16.00 | 92.60 |
14 | ******有限公司 | 999177 | 59.27 | 17.30 | 16.00 | 92.57 |
15 | ******有限公司 | 968900 | 59.90 | 16.49 | 16.00 | 92.39 |
16 | ******有限公司 | 999140 | 59.27 | 17.08 | 16.00 | 92.35 |
17 | ******有限責任公司 | 998800 | 59.28 | 17.01 | 16.00 | 92.29 |
18 | ******有限公司 | 998800.35 | 59.28 | 16.65 | 16.00 | 91.93 |
19 | ******有限公司 | 998000 | 59.30 | 16.51 | 16.00 | 91.81 |
20 | ******有限公司 | 969321 | 59.89 | 17.73 | 14.00 | 91.62 |
21 | ******有限公司 | 998000 | 59.30 | 17.96 | 14.00 | 91.26 |
22 | ******有限公司 | 998000 | 59.30 | 17.62 | 14.00 | 90.92 |
23 | ******有限公司 | 963326 | 59.99 | 18.23 | 12.00 | 90.22 |
24 | ******有限公司 | 991300 | 59.44 | 16.61 | 14.00 | 90.05 |
25 | ******有限公司 | 995600 | 59.35 | 17.98 | 12.00 | 89.33 |
26 | ******有限公司 | 508200 | 55.27 | 17.24 | 14.00 | 86.51 |
27 | ******有限責任公司 | 528040 | 55.48 | 16.00 | 13.00 | 84.48 |
28 | ******有限責任公司 | 526000 | 55.46 | 16.25 | 12.00 | 83.71 |
29 | ******有限公司 | 511900 | 55.31 | 15.98 | 12.00 | 83.29 |
30 | ******有限公司 | 529270 | 55.49 | 16.42 | 11.00 | 82.91 |
31 | ******有限公司 | 515500 | 55.35 | 15.89 | 10.00 | 81.24 |
32 | ******有限責任公司 | 516700 | 55.36 | 16.15 | 9.00 | 80.51 |
33 | ******有限公司 | 522200 | 55.42 | 16.07 | 8.00 | 79.49 |
34 | ******有限公司 | 514000 | 55.33 | 16.75 | 6.00 | 78.08 |
35 | ******有限公司 | 520300 | 55.40 | 16.15 | 6.00 | 77.55 |
36 | ******有限公司 | 513600 | 55.33 | 16.02 | 6.00 | 77.35 |
37 | ******有限公司 | 512700 | 55.32 | 16.28 | 5.00 | 76.60 |
38 | ******有限公司 | 528100 | 55.48 | 16.06 | 5.00 | 76.54 |
39 | ******有限公司 | 501100 | 55.20 | 16.96 | 4.00 | 76.16 |
40 | ******有限公司 | 599600 | 56.22 | 16.27 | 3.00 | 75.49 |
8、擬確定中標人:******有限公司
本中標候選人公示期自2025年10月14日起,至2025年10月17日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
******農村局
日期:2025年10月14日