招標項目名稱(chēng):冀州區2025年高標準農田建設項目(一標段-三標段)
招標項目編號:E************001
公示名稱(chēng):冀州區2025年高標準農田建設項目三標段中標候選人公示
公示編號:E******************1
公示內容:
| 標段: | 冀州區2025年高標準農田建設項目三標段 |
| 所屬行業(yè): | 農業(yè) | 所屬地區: | 衡水市 / 冀州市 |
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-21 09:00 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 衡水市冀州區公共資源交易中心 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-10-22 | 公示截止日期: | 2025-10-25 |
1.中標候選人公示名單
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.03元人民幣 | ******.03元人民幣 | 合格 | 200天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.64元人民幣 | ******.64元人民幣 | 合格 | 200天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.04元人民幣 | ******.04元人民幣 | 合格 | 200天 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
| 1 | ******有限公司 | 王會(huì )彥 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******4031 |
| 2 | ******有限公司 | 倪志超 | 無(wú) | 二級注冊建造師 | 冀******0805 |
| 3 | ******有限公司 | 孫金剛 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
| 2 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 |
| 3 | ******有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì)及市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì) |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | 報價(jià)的類(lèi)型 |
| 1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 豐寧滿(mǎn)族自治縣2023年黑山嘴鎮片高標準農田建設項目一標段 | ******農村局 | 2023-11-09 | ******.09 | 金額 |
| 4 | ******有限公司 | 2023年遵化市東新莊鎮高標準農田改造提升項目項目(一標段) | ******農村局 | 2023-10-31 | ******.85 | 金額 |
| 5 | ******有限公司 | 2022年曹妃甸區五農場(chǎng)杜林村等三個(gè)村土地整治(提質(zhì)改造)項目工程總承包(EPC) | 唐山市曹妃甸區自然資源和規劃局 | 2024-01-31 | ******.72 | 金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | 報價(jià)的類(lèi)型 |
| 1 | ******有限公司 | 王會(huì )彥 | / | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 倪志超 | / | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 孫金剛 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北弘都建筑公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | ******有限公司 | 48.3 | 41.7 | 56.7 | 53.4 | 47.9 |
| 2 | ******有限公司 | 46.9 | 41.2 | 56 | 53.6 | 44 |
| 3 | ******有限公司 | 47.8 | 41.7 | 56.1 | 52 | 40.8 |
| 4 | ******有限公司 | 46.4 | 41.6 | 56.5 | 53.5 | 39.9 |
| 5 | 河北弘都建筑公司 | 45.6 | 40.3 | 55.85 | 51.2 | 39.8 |
| 6 | ******有限責任公司 | 44.7 | 40.8 | 55.7 | 50.6 | 39 |
| 7 | ******有限公司 | 44.2 | 40.4 | 55 | 49.9 | 39.1 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | ******有限公司 | 39.75 | 89.35 |
| 2 | ******有限公司 | 39.75 | 88.09 |
| 3 | ******有限公司 | 39.9 | 87.58 |
| 4 | ******有限公司 | 39.67 | 87.25 |
| 5 | 河北弘都建筑公司 | 39.74 | 86.29 |
| 6 | ******有限責任公司 | 39.72 | 85.88 |
| 7 | ******有限公司 | 39.76 | 85.48 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
| 1 | ******有限公司 | 投標保證金未填寫(xiě)開(kāi)標時(shí)間 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 聯(lián)系方式
| 招標人: | ******農村局 | 招標代理機構: | ******有限責任公司 |
| 聯(lián)系人: | 楊嶸 | 聯(lián)系人: | 馬靈月 |
| 地址: | 衡水市冀州區信都路 | 招標代理地址: | 河北省衡水市高新區康泰街589號 |
| 電話(huà): | ****** | 電話(huà): | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.其他公示內容
******發(fā)改委,
原文鏈接地址]]>
附件