二道江區二道江鄉樺樹(shù)村2025年美麗鄉村建設“十百千萬(wàn)”工程項目(工程總承包)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 二道江區二道江鄉樺樹(shù)村2025年美麗鄉村建設“十百千萬(wàn)”工程項目(工程總承包) | 項目編號 | THS******FJSZ****** | ||||||||||||||
建設單位 | ******人民政府 | 建設地點(diǎn) | 吉林省通化市 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價(jià) | ****** | ||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-07-25 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 第一開(kāi)標室 | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 二道江鄉樺樹(shù)村2025年美麗鄉村建設“十百千萬(wàn)”工程項目工程總承包,包括勘察、設計(施工圖設計等)、采購、施工及安裝等,工程建設的所有材料和設備的采購及保管,各建(構)筑物的工程施工、設備安裝和調試、竣工驗收及缺陷責任期的技術(shù)服務(wù)與缺陷修復等。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程總承包貳級;工程勘察專(zhuān)業(yè)(巖土工程)專(zhuān)業(yè)乙級;市政行業(yè)(市政工程)乙級設計資質(zhì) | 工程施工質(zhì)量標準: 符合國家及省市現行工程施工質(zhì)量驗 收規范標準的合格工程。 | 2025年8 月10日-2026 年11月30日共計477日歷天(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準) | 施工:98.87% 設計:89.50% ? | ||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、市政行業(yè)乙級、工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(工程測量、巖土工程(勘察))甲級 | 標準 :符合國家及省市現行工程施工質(zhì)量驗收規范標準的合格工程。 | 2025年8 月10日-2026 年11月30 日共計477日歷天(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準)。 | 施工:98.77% 設計:85.66% | ||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程乙級 、市政行業(yè)乙級 | 工程施工質(zhì)量標準: 符合國家及省市現行工程施工質(zhì)量驗收規范標準的合格工程。 | 2025年8月10日 -2026年11月30 日共計477日歷天(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準) | 施工:98.89% 設計:94.33% | ||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程造價(jià) | ||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-市政工程-給水工程 | ||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-市政工程-給水工程 | ||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年07月28日 至 2025年07月30日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******人民政府 | 聯(lián)系人 | 周暄 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 冷春艷 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
行政監督部門(mén) | 工程建設管理處 | 聯(lián)系人 | 王奕苒 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******街道陸家村:‘千村美麗’項目 | ******街道團山村 ‘千村美麗’項目 | 2024 年口袋公園建設完善工 程(招標一標段) | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長(cháng)春綠園經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區金麥街雨污分流治理項目一標段 | 長(cháng)春汽車(chē)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 2022 年建成區街路綠化品質(zhì)提升及增綠補綠項目一標段 | 鎮賚縣黑魚(yú)泡鎮他四海村排水溝建設 項目 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 清徐縣2021年設施農業(yè)示范區基礎配套工程二標段:徐溝西懷遠村基礎配套工程 | ******居環(huán)境整治項目 | 鄉寧縣光華鎮黃花嶺村縣級鄉村振興示范村創(chuàng )建項目 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2021年長(cháng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區基礎設施道路及附屬工程--新城乙三路與新城大街互通立交橋、道路及附屬工程(新城大街-長(cháng)雙快速 路)(三標段) | ? | ? | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 池北區垃圾分類(lèi)產(chǎn)業(yè)園建設項目(二期)封場(chǎng)工程 | ? | ? | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | ? | ? | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理:焦陽(yáng) 施工項目負責人:未明姣 設計項目負責人:陳峰坡 | 項目經(jīng)理:/ 施工項目負責人:/ 設計項目負責人:高級工程師 | 項目經(jīng)理:一級建造師注冊證書(shū) 施工項目負責人:二級注冊建造師 設計項目負責人:職稱(chēng)證 | 項目經(jīng)理:吉************ 施工負責人:吉******9137 設計項目負責人:******6 | / | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理:崔韓 施工項目負責人:張巖 設計項目負責人:劉釗 | 項目經(jīng)理:高級工程師 施工項目負責人:工程師 設計項目負責人:高級工程師 | 項目經(jīng)理:貳級建造師注冊證書(shū) 施工項目負責人:一級注冊建造師 設計項目負責人:職稱(chēng)證 | 項目經(jīng)理:吉******5696 施工項目負責人:吉************ 設計項目負責人:2024B08007 | / | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理:周洋 施工項目負責人:閻新新 設計項目負責人:秦敏 | 項目經(jīng)理:/ 施工項目負責人:/ 設計項目負責人:高級工程師 | 項目經(jīng)理:一級建造師注冊證 施工項目負責人:一級注冊建造師 設計項目負責人:職稱(chēng)證 | 項目經(jīng)理:晉 ************ 施工項目負責人:晉************ 設計項目負責人:2022A04952 | / | |||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | ****** | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | ****** | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | ****** | ||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.00 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28.67 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.33 | |||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。