汪清縣2025年供水管網(wǎng)漏損治理建設項目(設計)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 汪清縣2025年供水管網(wǎng)漏損治理建設項目(設計) | 項目編號 | JLGY2025-SJ01 | |||||||||||||||
建設單位 | ******建設局 | 建設地點(diǎn) | 汪清縣城區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | 250000 | 投標最高限價(jià) | ****** | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-05-29 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 第1開(kāi)標室(汪清) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 初步設計、施工圖設計 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政(燃氣工 程、軌道交通 工程除外)行 業(yè)甲級 | 設計符合國家技術(shù)規范、標準及規程要求,達到設計任務(wù)書(shū)要求的深度 | 簽訂合同后45日歷天內完成全部設計 | ******元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政(燃氣工 程、軌道交通 工程除外)行 業(yè)甲級 | 設計符合國家技術(shù)規范、標準及規程要求,達到設計任務(wù)書(shū)要求的深度 | 簽訂合同后45日歷天內完成全部設計 | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政(燃氣工 程、軌道交通 工程除外)行 業(yè)甲級 | 設計符合國家技術(shù)規范、標準及規程要求,達到設計任務(wù)書(shū)要求的深度 | 簽訂合同后45日歷天內完成全部設計 | ******元 | |||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-設計 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 副教授 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-設計 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年05月30日 至 2025年06月04日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 劉青揚 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉洋 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 梅延彬 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 通化縣老舊供水管網(wǎng)升級改造項目、通化市公共供水管網(wǎng)漏損治理建設項目(設計)、吉林省通化市 2024 年供水管網(wǎng)漏損治理項目(設計) | 吉林省通化市 2022 年老舊小區改造(城市燃氣管道等老化更新改 造)配套基礎設施建設項目 | 吉林柳河經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區配套基礎設施五號路及公共附屬道路工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 榆樹(shù)市城市災后排澇治理工程建設項目(設計) | 榆樹(shù)市 2 號泵站上游明溝、4 號泵站改造工程 | 榆樹(shù)市 1、3 號泵站上游污水管線(xiàn)建設工程 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 羅定市雙東環(huán)保工業(yè)園日化一路市政工程 | 吉林省農安縣 2023 年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目設計 | - | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林省扶余市智慧水務(wù)工程 | - | - | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長(cháng)白經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建設基礎設施項目設計招標(二標段設計) | ******街道路維修及雨污分流改造工程勘察、設計[02 標段-項目設計] | - | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 乾安縣城區排水管網(wǎng)改造工程設計 | - | - | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王永志 | 正高級工程師 | 注冊公用設備工 程師(給水排水) | CS******3 | - | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吳元超 | 正高級工程師 | - | - | - | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 陳利 | 正高級工程師 | - | - | - | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 擔保機構保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔保機構保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.58 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 41.24 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 35.22 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。