******學(xué)院街、光明路市政基礎設施配套項目第一標段施工
招標項目編號:??HBFY-2025-060
******學(xué)院街、光明路市政基礎設施配套項目第一標段施工】中標候選人公示
公示編號:??HBFY-2025-060
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******學(xué)院街、光明路市政基礎設施配套項目第一標段施工 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??道路運輸業(yè) | 所屬地區:??河北省,張家口市,赤城縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-08-28 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??張家口市,赤城縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年08月28日 | 公示截止日期:??2025年08月31日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 合格,并符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月底前完工,共計120日歷天。 |
2 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格,并符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求。 | 合格,并符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求。 |
3 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格,并符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月底前完工,共計120日歷天。 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 李小剛 | 無(wú) | 建造師注冊證書(shū) | 晉************ | |
******有限公司 | 林志鵬 | 無(wú) | 一級建造師注冊證書(shū) | 豫************ | |
******有限公司 | 李海燕 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******5367 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 疏附縣農副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園附屬配套(二期)建設項目 | 疏附縣商務(wù)和工業(yè)信息化局 | 2023-12-04 00:00:00.0 | ******.56 |
2 | ******有限公司 | 大城匯能供熱王文段、馨園小區、新世紀二期管網(wǎng)工程 | ******有限公司 | 2023-09-30 00:00:00.0 | ******.43 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
無(wú)
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)標明標 | 技術(shù)標暗標 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.82 | 18.50 | 19.50 | 20.00 | 18.10 | 70.84 | 71.70 | 64.10 | 69.00 | 71.50 |
2 | ******有限公司 | 13.78 | 12.00 | 14.20 | 14.00 | 12.90 | 70.66 | 55.10 | 63.80 | 68.00 | 71.40 |
3 | ******有限公司 | 13.25 | 10.00 | 13.50 | 11.00 | 12.80 | 70.79 | 54.70 | 63.75 | 66.00 | 71.30 |
4 | ******有限公司 | 13.55 | 10.50 | 13.90 | 12.00 | 12.60 | 70.85 | 54.00 | 63.66 | 65.00 | 71.00 |
5 | ******有限公司 | 13.54 | 10.50 | 14.00 | 12.00 | 12.70 | 70.81 | 52.00 | 63.77 | 65.00 | 70.90 |
6 | ******有限公司 | 13.28 | 10.00 | 13.90 | 11.00 | 12.50 | 70.95 | 52.50 | 63.75 | 63.00 | 71.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.96 | 95.26 |
2 | ******有限公司 | 67.91 | 92.48 |
3 | ******有限公司 | 67.94 | 91.93 |
4 | ******有限公司 | 67.94 | 91.92 |
5 | ******有限公司 | 67.92 | 91.80 |
6 | ******有限公司 | 67.93 | 91.65 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設局 | ******有限公司 |
地址:??張家口市赤城縣赤城鎮府安東街6號 | 地址:??河北省張家口市橋東區馨苑家園小區二期1號樓 |
聯(lián)系人:??裴金榮 | 聯(lián)系人:??馬秀珍、王歡 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??******40.qqcom | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
******有限公司
比較優(yōu)勢:施工方案合理,項目班子人員配備齊全,造價(jià)較合理
有效業(yè)績(jì) 1,疏附縣農副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園附屬配套(二期)建設項目 2,大城匯能供熱王文段、馨園小區、新世紀二期管網(wǎng)工程
******有限公司
比較優(yōu)勢:施工方案較合理,項目班子人員配備較齊全,造價(jià)較合理
?
******有限公司
比較優(yōu)勢:施工方案較合理,項目班子人員配備較齊全,造價(jià)較合理
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?