91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 磚瓦 >

工信局東風(fēng)磚瓦廠(chǎng)職工宿舍老舊小區修繕改造工程施工中標候選人公示-中標公示

工信局東風(fēng)磚瓦廠(chǎng)職工宿舍老舊小區修繕改造工程施工中標候選人公示-中標公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-07
招標文件下載
我要報名

標段編號:PKFJ******-01SGGH

標段類(lèi)別: 施工

評分辦法: 合理低價(jià)法

******有限公司的工信局東風(fēng)磚瓦廠(chǎng)職工宿舍老舊小區修繕改造工程施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)二級;******消防設施工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-鋼結構工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級
投標報價(jià)(元) ******.25 ******.26 ******.66
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 合格 合格 合格
項目負責人 于飛 蔡萍 朱擁軍
項目負責人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師
項目負責人證書(shū)編號 ******0871;蘇建安B(2018)****** ******2122;蘇建安B(2017)****** ************
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 500000 500000 500000
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******街道2022年老舊小區改造項目
合同價(jià)格 ******.24元
項目地點(diǎn) ******辦事處
開(kāi)工時(shí)間 2022年07月28日
竣工時(shí)間 2022年12月30日
項目負責人 于飛
招標單位名稱(chēng) ******辦事處
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 芙蓉一、二區老小區改造項目
合同價(jià)格 ******.76元
項目地點(diǎn) 321283
開(kāi)工時(shí)間 2023年06月10日
竣工時(shí)間 2024年05月17日
項目負責人 蔡萍
招標單位名稱(chēng) ******建設局
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 上饒市磷肥廠(chǎng)棚戶(hù)區改造工程項目
合同價(jià)格 ******.88元
項目地點(diǎn) ******居委會(huì )黃泥山
開(kāi)工時(shí)間 2018年10月10日
竣工時(shí)間 2020年06月30日
項目負責人 朱擁軍
招標單位名稱(chēng) 上饒市磷肥廠(chǎng)棚戶(hù)區改造工程項目部
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?

3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱(chēng) 判定依據 備注
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供資質(zhì)證書(shū)

******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))

5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱(chēng) 評分因素 最終總得分
投標報價(jià)評審
1 ******有限公司 99.97 99.97
2 ******有限公司 99.97 99.97
3 ******有限公司 99.95 99.95
4 ******有限公司 99.94 99.94
5 ******有限公司 99.94 99.94
6 ******有限公司 99.93 99.93
7 ******有限公司 99.92 99.92
8 ******有限公司 99.92 99.92
9 ******有限公司 99.92 99.92
10 ******有限公司 99.92 99.92
11 ******有限公司 99.88 99.88
12 ******有限公司 99.87 99.87
13 ******有限公司 99.87 99.87
14 ******有限公司 99.84 99.84
15 ******有限公司 99.81 99.81
16 ******有限公司 99.81 99.81
17 ******有限公司 99.76 99.76
18 ******有限公司 99.75 99.75
19 ******有限公司 99.74 99.74
20 ******有限公司 99.74 99.74
21 ******有限公司 99.73 99.73
22 ******有限公司 99.73 99.73
23 ******有限公司 99.72 99.72
24 ******有限公司 99.72 99.72
25 ******有限公司 99.72 99.72
26 ******有限公司 99.72 99.72
27 ******有限公司 99.71 99.71
28 ******有限公司 99.69 99.69
29 ******有限公司 99.67 99.67
30 ******有限公司 99.67 99.67
31 ******有限公司 99.67 99.67
32 ******有限公司 99.63 99.63
33 ******有限公司 99.63 99.63
34 ******有限公司 99.62 99.62
35 ******有限公司 99.59 99.59
36 ******有限公司 99.58 99.58
37 ******有限公司 99.57 99.57
38 ******有限公司 99.56 99.56
39 ******有限公司 99.55 99.55
40 ******有限公司 99.54 99.54
41 ******有限公司 99.54 99.54
42 ******有限公司 99.51 99.51
43 ******有限公司 99.51 99.51
44 ******有限公司 99.49 99.49
45 ******有限公司 99.48 99.48
46 ******有限公司 99.48 99.48
47 ******有限公司 99.48 99.48
48 ******有限公司 99.48 99.48
49 ******有限公司 99.46 99.46
50 ******有限公司 99.45 99.45
51 ******有限公司 99.45 99.45
52 ******有限公司 99.45 99.45
53 ******有限公司 99.44 99.44
54 ******有限公司 99.44 99.44
55 ******有限公司 99.44 99.44
56 ******有限公司 99.43 99.43
57 ******有限公司 99.41 99.41
58 ******有限公司 99.41 99.41
59 ******有限公司 99.39 99.39
60 ******有限公司 99.38 99.38
61 ******有限公司 99.38 99.38
62 ******有限公司 99.36 99.36
63 ******有限公司 99.33 99.33
64 ******有限公司 99.32 99.32
65 ******有限公司 99.29 99.29
66 ******有限公司 99.28 99.28
67 ******有限公司 99.27 99.27
68 ******有限公司 99.26 99.26
69 ******有限公司 99.26 99.26
70 ******有限公司 99.26 99.26
71 ******有限公司 99.25 99.25
72 ******有限公司 99.25 99.25
73 ******有限公司 99.24 99.24
74 ******有限公司 99.23 99.23
75 ******有限責任公司 99.23 99.23
76 ******有限公司 99.21 99.21
77 ******有限公司 99.20 99.2
78 ******有限公司 99.20 99.2
79 ******有限公司 99.17 99.17
80 ******有限公司 99.15 99.15
81 ******有限公司 99.15 99.15
82 ******有限公司 99.13 99.13
83 ******有限公司 99.12 99.12
84 ******有限公司 99.12 99.12
85 ******有限公司 99.10 99.1
86 ******有限公司 99.08 99.08
87 ******有限公司 99.07 99.07
88 ******有限公司 99.07 99.07
89 ******有限公司 99.04 99.04
90 ******有限公司 99.03 99.03
91 ******有限公司 99.01 99.01
92 ******有限公司 98.97 98.97
93 ******有限公司 98.95 98.95
94 ******有限公司 98.93 98.93
95 ******有限公司 98.91 98.91
96 ******有限公司 98.89 98.89
97 ******有限公司 98.87 98.87
98 ******有限公司 98.87 98.87
99 ******有限公司 98.87 98.87
100 ******有限公司 98.84 98.84
101 ******有限公司 98.83 98.83
102 ******有限公司 98.82 98.82
103 ******有限公司 98.77 98.77
104 ******有限公司 98.76 98.76
105 衡陽(yáng)市蒸湘建筑工程公司 98.75 98.75
106 ******有限責任公司 98.75 98.75
107 ******有限公司 98.74 98.74
108 ******有限公司 98.69 98.69
109 ******有限公司 98.67 98.67
110 ******有限公司 98.66 98.66
111 ******有限公司 98.63 98.63
112 ******有限公司 98.60 98.6
113 ******有限公司 98.59 98.59
114 ******有限公司 98.57 98.57
115 ******有限公司 98.56 98.56
116 ******有限公司 98.56 98.56
117 ******有限公司 98.49 98.49
118 ******有限公司 98.46 98.46
119 ******有限公司 98.44 98.44
120 ******有限公司 98.41 98.41
121 ******有限公司 98.41 98.41
122 ******有限公司 98.39 98.39
123 ******有限公司 98.39 98.39
124 ******有限公司 98.33 98.33
125 ******有限公司 98.32 98.32
126 ******有限公司 98.28 98.28
127 ******有限公司 98.22 98.22
128 ******有限公司 98.21 98.21
129 ******有限公司 98.20 98.2
130 ******有限公司 98.17 98.17
131 南京市大廠(chǎng)建筑安裝工程總公司 98.15 98.15
132 ******有限公司 98.14 98.14
133 ******有限公司 98.11 98.11
134 ******有限公司 98.08 98.08
135 ******有限公司 98.07 98.07
136 ******有限公司 98.03 98.03
137 ******有限公司 98.02 98.02
138 ******有限公司 97.99 97.99
139 ******有限公司 97.96 97.96
140 ******有限公司 97.90 97.9
141 ******有限公司 97.90 97.9
142 ******有限公司 97.90 97.9
143 ******有限公司 97.88 97.88
144 ******有限公司 97.87 97.87
145 ******有限公司 97.86 97.86
146 ******有限責任公司 97.85 97.85
147 ******有限公司 97.84 97.84
148 ******有限公司 97.83 97.83
149 ******有限公司 97.80 97.8
150 ******有限公司 97.75 97.75
151 ******有限公司 97.70 97.7
152 ******有限公司 97.70 97.7
153 ******有限公司 97.68 97.68
154 ******有限公司 97.68 97.68
155 ******有限公司 97.67 97.67
156 ******有限公司 97.66 97.66
157 ******有限公司 97.66 97.66
158 ******有限公司 97.63 97.63
159 ******有限公司 97.59 97.59
160 ******有限公司 97.58 97.58
161 ******有限公司 97.57 97.57
162 ******有限公司 97.56 97.56
163 ******有限公司 97.54 97.54
164 ******有限公司 97.51 97.51
165 ******有限公司 97.45 97.45
166 ******有限公司 97.44 97.44
167 ******有限公司 97.38 97.38
168 ******有限公司 97.38 97.38
169 ******有限公司 97.35 97.35
170 ******有限公司 97.31 97.31
171 ******有限公司 97.29 97.29
172 ******有限責任公司 97.27 97.27
173 ******有限公司 97.24 97.24
174 ******有限公司 97.21 97.21
175 ******有限公司 97.19 97.19
176 ******有限公司 97.15 97.15
177 ******有限公司 97.13 97.13
178 ******有限公司 97.13 97.13
179 ******有限公司 97.07 97.07
180 ******有限公司 97.07 97.07
181 ******有限公司 97.05 97.05
182 ******有限公司 97.01 97.01
183 ******有限公司 97.01 97.01
184 ******有限公司 96.99 96.99
185 ******有限公司 96.90 96.9
186 ******有限公司 96.89 96.89
187 ******有限公司 96.87 96.87
188 ******有限公司 96.84 96.84
189 ******有限公司 96.82 96.82
190 ******有限公司 96.77 96.77
191 ******有限公司 96.71 96.71
192 ******有限公司 96.69 96.69
193 ******有限公司 96.60 96.6
194 ******有限公司 96.55 96.55
195 ******有限公司 96.47 96.47
196 ******有限公司 96.42 96.42
197 ******有限公司 96.41 96.41
198 ******有限公司 96.36 96.36
199 ******有限公司 96.33 96.33
200 ******有限公司 95.69 95.69

******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無(wú))

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標結果公示期自 2025年7月8日起,至2025年7月10日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。

9、如對上述結果有疑問(wèn),可以向招標人提出異議。對異議答復不滿(mǎn)意的,可以向招投標監督管理部門(mén)投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話(huà): ****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話(huà): ****** 行政監管部門(mén):******建設局 行政監管部門(mén)聯(lián)系電話(huà): 025-******
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部