一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-823179
******公安局機動車保險服務(wù)定點采購
******公安局
所屬區(qū)域:呼倫貝爾市
預(yù)算金額(元):22,064.54
項目開始時間:2025-12-23 11:28:40
項目截止時間:2025-12-25 00:00:00
采購人聯(lián)系方式:時慶 ******
采購計劃備案書/批準書編號:鄂政采計劃[2025]02531
采購方式:電子賣場(定點服務(wù)采購)
二、需求明細
| 編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 2 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 3 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 4 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 5 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 6 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 7 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 8 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 9 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 10 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 11 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
| 12 | 車輛保險 | 1 | 輛 |
三、商務(wù)需求
| 編號 | 需求內(nèi)容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
五、報價明細
******有限公司呼倫貝爾市分公司
成交時間:2025-12-23 14:51:15
成交金額:22064.54,大寫(人民幣):貳萬貳仟零陸拾肆元伍角肆分整。
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 1,355.61 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 2,575.16 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 1,409.77 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 1,707.85 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 1,355.61 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 2,711.22 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 1,974.01 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 2,430.01 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 1,860.01 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 1,722.72 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 1,502.64 | 是 | |
| 車輛保險 | 1 | 輛 | 1,459.93 | 是 | |
******公安局
2025年12月23日