本溪市明山區育龍山體育公園建設項目中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP******5 | 工程名稱(chēng) | 本溪市明山區育龍山體育公園建設項目 | ||||||||
標段編號 | 210101TP************ | 標段名稱(chēng) | 本溪市明山區育龍山體育公園建設項目 | ||||||||
建設單位 | 本溪市明山區文化旅游和廣播電視局 | 填報單位 | ******有限公司 | ||||||||
工程類(lèi)別 | 施工 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年05月19日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年05月22日 | ||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·本溪市·本溪市明山區 | 建設地點(diǎn) | ******街道 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書(shū)編號 | 投標報價(jià) | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
******有限公司 | 王晨曦 | 市政公用工程二級注冊建造師 | 遼******9541 | ******.820000元 | 2025.05.23開(kāi)工 2026.04.30竣工 共342日歷天 | 合格 | 市政公用工程施工總承包貳級并且建筑工程施工總承包貳級 | 93.67 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 王晨曦 | 孫慶發(fā) | 陳威 | ||||||||
注冊資格 | 市政公用工程二級注冊建造師 | 市政公用工程二級注冊建造師 | 市政公用工程二級注冊建造師 | ||||||||
證書(shū)編號 | 遼******9541 | 遼******8307 | 遼************ | ||||||||
投標報價(jià) | ******.820000元 | ******.680000元 | ******.280000元 | ||||||||
工程工期 | 2025.05.23開(kāi)工 2026.04.30竣工 共342日歷天 | 2025.05.23開(kāi)工 2026.04.30竣工 共342日歷天 | 2025.05.23開(kāi)工 2026.04.30竣工 共342日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包貳級并且建筑工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級并且建筑工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級并且建筑工程施工總承包貳級 | ||||||||
評審得分 | 93.67 | 90.62 | 90.45 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì) | |||||||||||
投標人告知承諾函 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | ||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價(jià)修正 | 修正內容 | 報價(jià)修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書(shū),向招標投標監督部門(mén)提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統操作方式: 1.登陸遼寧城鄉建設工程交易平臺:******:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |