一、合同編號:[230401]HGZC[CS]******
二、合同名稱(chēng):******法院公共區域電子設備購置
三、項目編號:[230401]HGZC[CS]******
四、項目名稱(chēng):******法院公共區域電子設備購置
五、合同主體
******法院
地址:黑龍江省鶴崗市南山區鶴崗市南山區北紅旗路337號
聯(lián)系方式:******
******有限公司鶴崗分公司
地址:鶴崗市工農區東解放路東側人民廣場(chǎng)南
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 網(wǎng)絡(luò )墻插 | 82(個(gè)) | 22.40 | 1836.80 |
| 2 | 六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 45(箱) | 775.00 | 34875.00 |
| 3 | 電話(huà)線(xiàn) | 5(捆) | 99.00 | 495.00 |
| 4 | 光纖 | 100(米) | 4.88 | 488.00 |
| 5 | 光纖 | 300(米) | 5.80 | 1740.00 |
| 6 | ODF架加法蘭盤(pán) | 2(個(gè)) | 165.00 | 330.00 |
| 7 | ODF架加法蘭盤(pán) | 1(個(gè)) | 320.00 | 320.00 |
| 8 | 電話(huà)水晶頭 | 1(盒) | 76.00 | 76.00 |
| 9 | 六類(lèi)水晶頭 | 8(盒) | 128.00 | 1024.00 |
| 10 | 110配線(xiàn)架 | 2(個(gè)) | 118.00 | 236.00 |
| 11 | 網(wǎng)絡(luò )配線(xiàn)架 | 8(個(gè)) | 199.00 | 1592.00 |
| 12 | 理線(xiàn)架 | 16(個(gè)) | 18.00 | 288.00 |
| 13 | 下線(xiàn)管 | 328(根) | 35.00 | 11480.00 |
| 14 | 橋架 | 300(米) | 80.18 | 24054.00 |
| 15 | 網(wǎng)絡(luò )墻插 | 34(個(gè)) | 22.40 | 761.60 |
| 16 | 六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 21(箱) | 775.00 | 16275.00 |
| 17 | 電話(huà)線(xiàn) | 2(捆) | 99.00 | 198.00 |
| 18 | 光纖 | 300(米) | 4.88 | 1464.00 |
| 19 | 光纖 | 300(米) | 5.80 | 1740.00 |
| 20 | ODF架加法蘭盤(pán) | 4(個(gè)) | 165.00 | 660.00 |
| 21 | ODF架加法蘭盤(pán) | 1(個(gè)) | 320.00 | 320.00 |
| 22 | 電話(huà)水晶頭 | 1(盒) | 76.00 | 76.00 |
| 23 | 六類(lèi)水晶頭 | 4(盒) | 128.00 | 512.00 |
| 24 | 110配線(xiàn)架 | 1(個(gè)) | 118.00 | 118.00 |
| 25 | 網(wǎng)絡(luò )配線(xiàn)架 | 4(個(gè)) | 199.00 | 796.00 |
| 26 | 理線(xiàn)架 | 8(個(gè)) | 18.00 | 144.00 |
| 27 | 下線(xiàn)管 | 180(根) | 35.00 | 6300.00 |
| 28 | 橋架 | 100(米) | 80.18 | 8018.00 |
| 29 | 電源線(xiàn) | 3(捆) | 498.00 | 1494.00 |
| 30 | 六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 12(箱) | 775.00 | 9300.00 |
| 31 | 下線(xiàn)管 | 150(根) | 35.00 | 5250.00 |
| 32 | 六類(lèi)水晶頭 | 4(盒) | 128.00 | 512.00 |
| 33 | 電源線(xiàn) | 6(捆) | 498.00 | 2988.00 |
| 34 | 六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 31(箱) | 775.00 | 24025.00 |
| 35 | 下線(xiàn)管 | 260(根) | 35.00 | 9100.00 |
| 36 | 六類(lèi)水晶頭 | 6(盒) | 128.00 | 768.00 |
| 37 | 電源線(xiàn) | 6(捆) | 498.00 | 2988.00 |
| 38 | 六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 13(箱) | 775.00 | 10075.00 |
| 39 | 六類(lèi)水晶頭 | 2(盒) | 128.00 | 256.00 |
| 40 | 光纖 | 300(米) | 4.88 | 1464.00 |
| 41 | 光纖收發(fā)器 | 2(套) | 195.00 | 390.00 |
| 42 | 會(huì )議話(huà)筒(短管/方管) | 18(只) | 1980.00 | 35640.00 |
| 43 | 柱陣列揚聲器 | 2(只) | 2200.00 | 4400.00 |
| 44 | 數字功放 | 1(臺) | 5100.00 | 5100.00 |
| 45 | 數字音頻矩陣 | 1(臺) | 15500.00 | 15500.00 |
| 46 | 數字音頻矩陣 | 1(臺) | 9300.00 | 9300.00 |
| 47 | 調音臺 | 1(臺) | 3160.00 | 3160.00 |
| 48 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 2500.00 | 2500.00 |
| 49 | 超薄高清屏帶話(huà)筒一體升降器 | 18(臺) | 4850.00 | 87300.00 |
| 50 | 無(wú)紙化交互接收終端 | 36(臺) | 1400.00 | 50400.00 |
| 51 | HDMI切換器 | 18(臺) | 55.00 | 990.00 |
| 52 | 交換機 | 3(臺) | 1800.00 | 5400.00 |
| 53 | 機柜 | 1(臺) | 1100.00 | 1100.00 |
| 54 | 控制主機 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
| 55 | 投影機 | 1(臺) | 11800.00 | 11800.00 |
| 56 | 幕布 | 1(塊) | 3300.00 | 3300.00 |
| 57 | 投影吊架 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
| 58 | 機柜 | 1(臺) | 1100.00 | 1100.00 |
| 59 | 控制主機 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
| 60 | 室內全彩LED顯示屏 | 5.734(平方米) | 8085.00 | 46359.39 |
| 61 | 主控系統 | 1(臺) | 3760.00 | 3760.00 |
| 62 | 接收卡 | 14(張) | 150.00 | 2100.00 |
| 63 | 配電柜 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
| 64 | 安裝結構 | 1(項) | 11829.52 | 11829.52 |
| 65 | 室內全彩LED顯示屏 | 2.15(平方米) | 4450.00 | 9567.50 |
| 66 | 多媒播放器 | 1(臺) | 2750.00 | 2750.00 |
| 67 | 接收卡 | 6(張) | 150.00 | 900.00 |
| 68 | 安裝結構 | 1(項) | 6140.00 | 6140.00 |
| 69 | 柱陣列揚聲器 | 4(只) | 3000.00 | 12000.00 |
| 70 | 數字功放 | 2(臺) | 4600.00 | 9200.00 |
| 71 | 數字音頻矩陣 | 1(臺) | 6980.00 | 6980.00 |
| 72 | 數字視像會(huì )議系統主機 | 1(臺) | 7200.00 | 7200.00 |
| 73 | 主席單元 | 8(只) | 1700.00 | 13600.00 |
| 74 | 代表單元 | 2(只) | 1600.00 | 3200.00 |
| 75 | 調音臺 | 1(臺) | 4400.00 | 4400.00 |
| 76 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 2500.00 | 2500.00 |
| 77 | 吊裝支架 | 6(只) | 240.00 | 1440.00 |
| 78 | 手拉手地插盒 | 2(臺) | 600.00 | 1200.00 |
| 79 | 高清視頻會(huì )議終端 | 1(臺) | 63000.00 | 63000.00 |
| 80 | 接入端口 | 1(臺) | 5500.00 | 5500.00 |
| 81 | 攝像頭 | 2(臺) | 17800.00 | 35600.00 |
| 82 | 交換機 | 1(臺) | 1800.00 | 1800.00 |
| 83 | 機柜 | 1(臺) | 1689.00 | 1689.00 |
| 84 | 電動(dòng)升降背景幕布 | 1(套) | 6000.00 | 6000.00 |
| 85 | 控制主機 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
| 86 | 室內全彩LED顯示屏 | 5.734(平方米) | 8085.00 | 46359.39 |
| 87 | 主控系統 | 1(臺) | 3760.00 | 3760.00 |
| 88 | 接收卡 | 14(張) | 150.00 | 2100.00 |
| 89 | 配電柜 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
| 90 | 安裝結構 | 1(項) | 11829.52 | 11829.52 |
| 91 | 室內全彩LED顯示屏 | 24.729(平方米) | 5550.00 | 137245.95 |
| 92 | 主控系統1 | 1(臺) | 85800.00 | 85800.00 |
| 93 | 接收卡 | 42(張) | 180.00 | 7560.00 |
| 94 | 配電柜 | 1(臺) | 3600.00 | 3600.00 |
| 95 | 安裝結構 | 1(項) | 43358.30 | 43358.30 |
| 96 | 室內全彩LED顯示屏 | 9.216(平方米) | 5550.00 | 51148.80 |
| 97 | 接收卡 | 18(張) | 150.00 | 2700.00 |
| 98 | 安裝結構 | 1(項) | 16889.20 | 16889.20 |
| 99 | 室內全彩LED顯示屏 | 4.6(平方米) | 7500.00 | 34500.00 |
| 100 | 主控系統 | 1(臺) | 4000.00 | 4000.00 |
| 101 | 接收卡 | 14(張) | 200.00 | 2800.00 |
| 102 | 配電柜 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
| 103 | 安裝結構 | 1(項) | 9556.00 | 9556.00 |
| 104 | 室內全彩LED顯示屏 | 7.4(平方米) | 4450.00 | 32930.00 |
| 105 | 多媒播放器 | 1(臺) | 2750.00 | 2750.00 |
| 106 | 接收卡 | 17(張) | 150.00 | 2550.00 |
| 107 | 安裝結構 | 1(項) | 14455.00 | 14455.00 |
| 108 | 雙8吋線(xiàn)陣列系統 | 12(只) | 7730.00 | 92760.00 |
| 109 | 線(xiàn)陣列低音 | 2(只) | 16040.00 | 32080.00 |
| 110 | 無(wú)源超低揚聲器 | 2(只) | 8623.00 | 17246.00 |
| 111 | 臺唇音箱 | 2(只) | 2715.00 | 5430.00 |
| 112 | 返送音箱 | 2(只) | 2715.00 | 5430.00 |
| 113 | 補聲音箱 | 4(只) | 4320.00 | 17280.00 |
| 114 | 四通道DSP功放1 | 5(臺) | 13060.00 | 65300.00 |
| 115 | 四通道DSP功放2 | 1(臺) | 16800.00 | 16800.00 |
| 116 | 音頻處理器 | 2(臺) | 3990.00 | 7980.00 |
| 117 | 數字音頻矩陣 | 3(臺) | 21360.00 | 64080.00 |
| 118 | 數字音頻矩陣 | 2(臺) | 15900.00 | 31800.00 |
| 119 | 1拖2 U段無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | 2(套) | 3120.00 | 6240.00 |
| 120 | 天線(xiàn)分配器 | 1(臺) | 2640.00 | 2640.00 |
| 121 | 有源對數周期天線(xiàn) | 2(只) | 1065.00 | 2130.00 |
| 122 | 全功能數字會(huì )議主機 | 1(臺) | 11598.00 | 11598.00 |
| 123 | 主席單元(短管/方管) | 1(只) | 2480.00 | 2480.00 |
| 124 | 客席單元(短管/方管) | 11(只) | 2480.00 | 27280.00 |
| 125 | 會(huì )議話(huà)筒(短管/方管) | 2(只) | 1830.00 | 3660.00 |
| 126 | 電教有源音箱 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
| 127 | 數字調音臺 | 1(臺) | 14835.00 | 14835.00 |
| 128 | 合唱話(huà)筒 | 4(只) | 2085.00 | 8340.00 |
| 129 | 電源時(shí)序器1 | 2(臺) | 3480.00 | 6960.00 |
| 130 | 網(wǎng)絡(luò )中控主機 | 1(臺) | 22500.00 | 22500.00 |
| 131 | 電源管理器 | 1(臺) | 3825.00 | 3825.00 |
| 132 | 平板控制終端 | 1(臺) | 3500.00 | 3500.00 |
| 133 | 無(wú)線(xiàn)路由器 | 1(臺) | 1000.00 | 1000.00 |
| 134 | 多功能LED燈 | 30(臺) | 4680.00 | 140400.00 |
| 135 | 8路放大器 | 1(臺) | 1095.00 | 1095.00 |
| 136 | 350W追光燈 | 1(臺) | 9660.00 | 9660.00 |
| 137 | 電動(dòng)吊桿機 | 3(臺) | 10200.00 | 30600.00 |
| 138 | 滑輪組 | 4(套) | 720.00 | 2880.00 |
| 139 | 多功能燈光桿 | 3(套) | 2940.00 | 8820.00 |
| 140 | 鋼絲繩 | 750(米) | 4.80 | 3600.00 |
| 141 | 收線(xiàn)框 | 3(套) | 675.00 | 2025.00 |
| 142 | 電動(dòng)吊桿機 | 1(臺) | 9450.00 | 9450.00 |
| 143 | 鋼絲繩 | 150(米) | 5.00 | 750.00 |
| 144 | 景桿桿體 | 1(套) | 1940.00 | 1940.00 |
| 145 | 對開(kāi)幕布傳動(dòng)軌道組件 | 1(套) | 9750.00 | 9750.00 |
| 146 | 對開(kāi)拉幕機 | 1(套) | 5250.00 | 5250.00 |
| 147 | 液壓升降臺 | 1(套) | 53820.00 | 53820.00 |
| 148 | 金絲絨大幕(含襯里) | 288(㎡) | 42.00 | 12096.00 |
| 149 | 金絲絨側幕(含襯里) | 90(㎡) | 42.00 | 3780.00 |
| 150 | 主席臺機械控制系統 | 4(路) | 1350.00 | 5400.00 |
| 151 | 主席臺頂柵鋼結構 | 1(項) | 25000.00 | 25000.00 |
| 152 | 五金件 | 1(批) | 1800.00 | 1800.00 |
| 153 | 音箱線(xiàn) | 1,500(米) | 6.00 | 9000.00 |
| 154 | 手拉手延長(cháng)線(xiàn) | 80(米) | 45.00 | 3600.00 |
| 155 | 音頻信號線(xiàn) | 300(米) | 5.00 | 1500.00 |
| 156 | 8芯大地插DS-M2000 | 1(套) | 450.00 | 450.00 |
| 157 | 線(xiàn)陣吊架 | 2(只) | 2400.00 | 4800.00 |
| 158 | 電源線(xiàn) | 1,000(米) | 9.00 | 9000.00 |
| 159 | 智能重型雙軌拉門(mén) | 1(項) | 200000.00 | 200000.00 |
| 160 | 顯示器 | 3(臺) | 900.00 | 2700.00 |
| 161 | 顯示屏可調節傾斜支架 | 6(個(gè)) | 150.00 | 900.00 |
| 162 | 書(shū)記員及法官終端 | 5(套) | 5000.00 | 25000.00 |
| 163 | 庭審控制面板 | 1(臺) | 1500.00 | 1500.00 |
| 164 | 法官及書(shū)記員發(fā)言話(huà)筒 | 23(臺) | 620.00 | 14260.00 |
| 165 | 嫌疑人立式發(fā)言話(huà)筒 | 22(臺) | 2540.00 | 55880.00 |
| 166 | 高清云臺一體化變焦攝像機 | 6(臺) | 3000.00 | 18000.00 |
| 167 | 實(shí)物展臺 | 1(臺) | 1900.00 | 1900.00 |
| 168 | 平板電視 | 10(臺) | 2500.00 | 25000.00 |
| 169 | 電視支架 | 10(個(gè)) | 700.00 | 7000.00 |
| 170 | 攝像頭 | 2(臺) | 17800.00 | 35600.00 |
| 171 | 機柜 | 3(臺) | 1689.00 | 5067.00 |
| 172 | 交換機 | 2(臺) | 1800.00 | 3600.00 |
| 173 | 控制主機 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
| 174 | 播控主機 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
| 175 | 55寸拼接屏 | 6(塊) | 7500.00 | 45000.00 |
| 176 | 支架底座 | 2(套) | 1500.00 | 3000.00 |
| 177 | 支架框架 | 6(套) | 750.00 | 4500.00 |
| 178 | 16路解碼器 | 1(臺) | 30500.00 | 30500.00 |
| 179 | 高清線(xiàn)纜 | 6(套) | 150.00 | 900.00 |
| 180 | 插排 | 1(個(gè)) | 100.00 | 100.00 |
| 181 | 200W全彩半球 | 100(臺) | 550.00 | 55000.00 |
| 182 | 攝像機電源 | 100(個(gè)) | 35.00 | 3500.00 |
| 183 | 480T存儲設備 | 1(臺) | 122000.00 | 122000.00 |
| 184 | 360T存儲設備 | 1(臺) | 92000.00 | 92000.00 |
| 185 | 監控平臺 | 1(項) | 27560.00 | 27560.00 |
| 186 | 通用服務(wù)終端 | 1(臺) | 29835.00 | 29835.00 |
| 187 | 機柜 | 4(個(gè)) | 1689.00 | 6756.00 |
| 188 | 音頻功放 | 6(臺) | 2710.00 | 16260.00 |
| 189 | 音箱 | 12(臺) | 1800.00 | 21600.00 |
| 190 | 智慧庭審公告系統 | 9(套) | 5500.00 | 49500.00 |
| 191 | 智慧庭審公告主機 | 9(臺) | 1500.00 | 13500.00 |
| 192 | 科技法庭庭審音視頻畫(huà)面轉播平臺 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
| 193 | 法庭改造集成服務(wù) | 9(項) | 8000.00 | 72000.00 |
| 194 | 200萬(wàn)網(wǎng)絡(luò )半球攝像機 | 2(臺) | 698.00 | 1396.00 |
| 195 | 適配器 | 3(個(gè)) | 46.00 | 138.00 |
| 196 | 桌面式全向麥 | 1(個(gè)) | 2638.00 | 2638.00 |
| 197 | 高清一體化同步錄音錄像硬盤(pán)錄像機 | 1(臺) | 15543.00 | 15543.00 |
| 198 | 4T硬盤(pán) | 1(塊) | 828.00 | 828.00 |
| 199 | 溫濕度顯示屏 | 1(塊) | 1490.00 | 1490.00 |
| 200 | 交換機 | 1(臺) | 1800.00 | 1800.00 |
| 201 | 機柜 | 1(臺) | 1100.00 | 1100.00 |
| 202 | 室內全彩LED顯示屏 | 5.632(平方米) | 8085.00 | 45534.72 |
| 203 | 主控系統 | 1(臺) | 4002.00 | 4002.00 |
| 204 | 接收卡 | 22(張) | 150.00 | 3300.00 |
| 205 | 配電柜 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
| 206 | 安裝結構 | 1(項) | 11698.96 | 11698.96 |
| 207 | 控制主機 | 1(臺) | 3850.00 | 3850.00 |
| 208 | 延長(cháng)器 | 1(對) | 450.00 | 450.00 |
| 209 | HDMI高清線(xiàn)3 | 2(條) | 25.00 | 50.00 |
| 210 | 液晶電視 | 1(臺) | 1750.00 | 1750.00 |
| 211 | 電視掛件 | 1(套) | 85.00 | 85.00 |
| 212 | 控制主機 | 1(臺) | 3850.00 | 3850.00 |
| 213 | 延長(cháng)器 | 1(對) | 450.00 | 450.00 |
| 214 | HDMI高清線(xiàn)4 | 2(條) | 25.00 | 50.00 |
| 215 | 觸摸屏 | 1(臺) | 3750.00 | 3750.00 |
| 216 | 觸摸屏 | 1(臺) | 3600.00 | 3600.00 |
| 217 | 觸摸屏 | 1(臺) | 3150.00 | 3150.00 |
| 218 | 雙屏互動(dòng)軟件 | 1(項) | 5000.00 | 5000.00 |
| 219 | 液晶電視 | 1(臺) | 1750.00 | 1750.00 |
| 220 | 觸摸屏 | 1(臺) | 3750.00 | 3750.00 |
| 221 | 電子翻書(shū)軟件 | 1(項) | 2200.00 | 2200.00 |
| 222 | 液晶電視 | 2(臺) | 1750.00 | 3500.00 |
| 223 | 電子留言軟件 | 1(項) | 2000.00 | 2000.00 |
| 224 | 觸摸屏 | 1(臺) | 3750.00 | 3750.00 |
| 225 | 控制主機 | 1(臺) | 3850.00 | 3850.00 |
| 226 | 液晶電視 | 1(臺) | 1750.00 | 1750.00 |
| 227 | 燈光控制箱(定制) | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
| 228 | 網(wǎng)絡(luò )中控主機 | 1(臺) | 12700.00 | 12700.00 |
| 229 | 電源時(shí)序器 | 2(套) | 2320.00 | 4640.00 |
| 230 | 無(wú)線(xiàn)接收器 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
| 231 | POE交換機 | 1(臺) | 500.00 | 500.00 |
| 232 | AP | 3(套) | 300.00 | 900.00 |
| 233 | 軟件認證費 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
| 234 | 液晶觸摸屏 | 1(臺) | 8500.00 | 8500.00 |
| 235 | 互動(dòng)桌 | 1(套) | 1450.00 | 1450.00 |
| 236 | 定制軟件 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 237 | 液晶電視 | 1(臺) | 1750.00 | 1750.00 |
| 238 | 電視掛件 | 1(套) | 85.00 | 85.00 |
| 239 | 延長(cháng)器 | 1(對) | 450.00 | 450.00 |
| 240 | HDMI高清線(xiàn)4 | 2(條) | 25.00 | 50.00 |
| 241 | 觸摸屏 | 1(臺) | 3150.00 | 3150.00 |
| 242 | 雙屏互動(dòng)軟件 | 1(項) | 5000.00 | 5000.00 |
| 243 | 控制主機 | 1(臺) | 3850.00 | 3850.00 |
| 244 | 液晶電視 | 1(臺) | 1750.00 | 1750.00 |
| 245 | 燈光控制箱(定制) | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
| 246 | 網(wǎng)絡(luò )中控主機 | 1(臺) | 12700.00 | 12700.00 |
| 247 | 電源時(shí)序器 | 2(套) | 2320.00 | 4640.00 |
| 248 | 無(wú)線(xiàn)接收器 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
| 249 | POE交換機 | 1(臺) | 500.00 | 500.00 |
| 250 | AP | 3(套) | 300.00 | 900.00 |
| 251 | 軟件認證費 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
| 252 | 工程投影機 | 1(臺) | 26500.00 | 26500.00 |
| 253 | 投影機吊架 | 1(套) | 350.00 | 350.00 |
| 254 | 3D眼鏡 | 20(套) | 20.00 | 400.00 |
| 255 | 電動(dòng)偏振系統 | 1(套) | 15000.00 | 15000.00 |
| 256 | 工程投影幕 | 1(個(gè)) | 6000.00 | 6000.00 |
| 257 | 硬盤(pán)播放器 | 1(個(gè)) | 2500.00 | 2500.00 |
| 258 | 投影機配件 | 2(套) | 300.00 | 600.00 |
| 259 | 全頻主擴揚聲器 | 2(只) | 2080.00 | 4160.00 |
| 260 | 主擴功率放大器 | 1(臺) | 2920.00 | 2920.00 |
| 261 | 全頻中置揚聲器 | 1(只) | 2080.00 | 2080.00 |
| 262 | 中置功率放大器 | 1(臺) | 2920.00 | 2920.00 |
| 263 | 全頻環(huán)繞揚聲器 | 2(只) | 736.00 | 1472.00 |
| 264 | 環(huán)繞放大器 | 1(臺) | 2920.00 | 2920.00 |
| 265 | 超重低音揚聲器 | 2(只) | 2576.00 | 5152.00 |
| 266 | 低音功率放大器 | 1(臺) | 4320.00 | 4320.00 |
| 267 | 5.1數字影音音頻解碼器 | 1(臺) | 5920.00 | 5920.00 |
| 268 | 網(wǎng)絡(luò )中控主機 | 1(臺) | 12700.00 | 12700.00 |
| 269 | 電源時(shí)序器1 | 2(套) | 2320.00 | 4640.00 |
| 270 | 無(wú)線(xiàn)接收器 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
| 271 | POE交換機 | 1(臺) | 500.00 | 500.00 |
| 272 | AP | 3(套) | 300.00 | 900.00 |
| 273 | 平板控制終端 | 1(套) | 3500.00 | 3500.00 |
| 274 | 軟件認證費 | 1(套) | 3999.60 | 3999.60 |
| 275 | 燈光控制箱(定制) | 1(套) | 3500.00 | 3500.00 |
| 276 | 機柜 | 1(臺) | 3000.00 | 3000.00 |
| 277 | 圖書(shū)管理軟件(總數據庫端) | 1(套) | 50000.00 | 50000.00 |
| 278 | 圖書(shū)掃描槍 | 1(臺) | 350.00 | 350.00 |
| 279 | 條形碼 | 50,000(個(gè)) | 0.05 | 2500.00 |
| 280 | 書(shū)標 | 50,000(個(gè)) | 0.05 | 2500.00 |
| 281 | 條形碼打印機 | 1(個(gè)) | 1450.00 | 1450.00 |
| 282 | RFID電子標簽 | 50,000(個(gè)) | 0.75 | 37500.00 |
| 283 | RFID館員工作站 | 1(臺) | 6500.00 | 6500.00 |
| 284 | 檢索查詢(xún)機 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 285 | 讀卡器 | 1(臺) | 350.00 | 350.00 |
| 286 | 服務(wù)終端 | 1(臺) | 18500.00 | 18500.00 |
| 287 | 工作終端 | 2(臺) | 3850.00 | 7700.00 |
| 288 | 柱陣列揚聲器 | 2(臺) | 1100.00 | 2200.00 |
| 289 | 合并式功放 | 1(臺) | 1520.00 | 1520.00 |
| 290 | 數字音頻矩陣 | 1(臺) | 3490.00 | 3490.00 |
| 291 | 1拖4無(wú)線(xiàn)會(huì )議話(huà)筒 | 1(套) | 3170.00 | 3170.00 |
| 292 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 1250.00 | 1250.00 |
| 293 | 投影機 | 1(臺) | 12500.00 | 12500.00 |
| 294 | 投影幕 | 1(幅) | 2400.00 | 2400.00 |
| 295 | 控制主機 | 1(臺) | 3850.00 | 3850.00 |
| 296 | 投影機電動(dòng)吊架 | 1(個(gè)) | 4800.00 | 4800.00 |
| 297 | 公共區域設備 | 1(臺) | 5550.00 | 5550.00 |
| 298 | 移動(dòng)設備 | 1(臺) | 19799.00 | 19799.00 |
| 299 | 觸摸屏 | 1(臺) | 3750.00 | 3750.00 |
| 300 | 觸摸屏 | 1(臺) | 3150.00 | 3150.00 |
| 301 | 控制主機 | 2(臺) | 3850.00 | 7700.00 |
| 302 | 液晶電視 | 2(臺) | 1750.00 | 3500.00 |
| 303 | 控制主機 | 10(臺) | 5000.00 | 50000.00 |
| 304 | 數碼智能中心 | 1(臺) | 3700.00 | 3700.00 |
| 305 | 機架調音臺 | 1(臺) | 4550.00 | 4550.00 |
| 306 | 前置放大器 | 1(臺) | 2680.00 | 2680.00 |
| 307 | 數字調諧器 | 1(臺) | 2320.00 | 2320.00 |
| 308 | DVD播放器 | 1(臺) | 2330.00 | 2330.00 |
| 309 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 3580.00 | 3580.00 |
| 310 | 會(huì )議話(huà)筒 | 1(只) | 430.00 | 430.00 |
| 311 | 數字定壓功放 | 1(臺) | 5490.00 | 5490.00 |
| 312 | 分區控制器 | 1(臺) | 2020.00 | 2020.00 |
| 313 | 走廊吸頂終端 | 50(只) | 190.00 | 9500.00 |
| 314 | 電源線(xiàn) | 8(捆) | 1330.00 | 10640.00 |
| 315 | 吸頂揚聲器 | 10(只) | 915.00 | 9150.00 |
| 316 | 合并式功放 | 5(臺) | 2280.00 | 11400.00 |
| 317 | 拼控處理器 | 4(臺) | 4950.00 | 19800.00 |
| 318 | 室內全彩LED顯示屏 | 5.632(平方米) | 8085.00 | 45534.72 |
| 319 | 多媒體播放器 | 1(臺) | 4002.00 | 4002.00 |
| 320 | 接收卡 | 22(張) | 150.00 | 3300.00 |
| 321 | 配電柜 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
| 322 | 安裝結構 | 1(項) | 11698.96 | 11698.96 |
| 323 | 室內全彩LED顯示屏 | 9.318(平方米) | 8085.00 | 75336.03 |
| 324 | 主控系統 | 1(臺) | 23896.00 | 23896.00 |
| 325 | 接收卡 | 26(張) | 150.00 | 3900.00 |
| 326 | 配電柜 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
| 327 | 安裝結構 | 1(項) | 16879.04 | 16879.04 |
| 328 | 會(huì )議話(huà)筒(短管/方管) | 2(只) | 1500.00 | 3000.00 |
| 329 | 柱陣列揚聲器 | 2(只) | 2200.00 | 4400.00 |
| 330 | 數字功放 | 1(臺) | 4600.00 | 4600.00 |
| 331 | 數字音頻矩陣 | 1(臺) | 6980.00 | 6980.00 |
| 332 | 調音臺 | 1(臺) | 2900.00 | 2900.00 |
| 333 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 2500.00 | 2500.00 |
| 334 | 安裝配件 | 2(只) | 130.00 | 260.00 |
| 335 | 交換機 | 2(臺) | 1800.00 | 3600.00 |
| 336 | 機柜 | 1(臺) | 1689.00 | 1689.00 |
| 337 | 控制主機 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(xiě)(人民幣):叁佰玖拾捌萬(wàn)伍仟元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 網(wǎng)絡(luò )墻插 | 82(個(gè)) | 22.40 | 1836.80 |
| 2 | 六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 45(箱) | 775.00 | 34875.00 |
| 3 | 電話(huà)線(xiàn) | 5(捆) | 99.00 | 495.00 |
| 4 | 光纖 | 100(米) | 4.88 | 488.00 |
| 5 | 光纖 | 300(米) | 5.80 | 1740.00 |
| 6 | ODF架加法蘭盤(pán) | 2(個(gè)) | 165.00 | 330.00 |
| 7 | ODF架加法蘭盤(pán) | 1(個(gè)) | 320.00 | 320.00 |
| 8 | 電話(huà)水晶頭 | 1(盒) | 76.00 | 76.00 |
| 9 | 六類(lèi)水晶頭 | 8(盒) | 128.00 | 1024.00 |
| 10 | 110配線(xiàn)架 | 2(個(gè)) | 118.00 | 236.00 |
| 11 | 網(wǎng)絡(luò )配線(xiàn)架 | 8(個(gè)) | 199.00 | 1592.00 |
| 12 | 理線(xiàn)架 | 16(個(gè)) | 18.00 | 288.00 |
| 13 | 下線(xiàn)管 | 328(根) | 35.00 | 11480.00 |
| 14 | 橋架 | 300(米) | 80.18 | 24054.00 |
| 15 | 網(wǎng)絡(luò )墻插 | 34(個(gè)) | 22.40 | 761.60 |
| 16 | 六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 21(箱) | 775.00 | 16275.00 |
| 17 | 電話(huà)線(xiàn) | 2(捆) | 99.00 | 198.00 |
| 18 | 光纖 | 300(米) | 4.88 | 1464.00 |
| 19 | 光纖 | 300(米) | 5.80 | 1740.00 |
