******有限公司雜項物資詢(xún)價(jià)采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-23-******
二、采購單名稱(chēng):******有限公司雜項物資詢(xún)價(jià)采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:******有限公司
五、成交供應商:******有限公司
六、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
七、報價(jià)截止日期:2023-02-03 23:45:00
八、公告日期:2023-02-13
九、采購執行人聯(lián)系方式:******
具體規格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電流表||195-06-23140 | 25 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 電流表 METSEPM2105CL05 |
2 | 帶壓密封劑(VIF 1212) | 30 | 千克 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 堵漏密封劑膠棒 光本54型注劑密封膠棒 (黑色石墨) |
3 | 法蘭盤(pán)SL1500/82 4000*4272*1900||T157002.05.01 | 20 | 片 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 法蘭盤(pán) DN150 厚度20mm 材質(zhì)碳鋼 |
4 | 法蘭盤(pán)DN125 PN16 |304L| | 22 | 片 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 法蘭盤(pán) DN125? 厚度18mm 材質(zhì)碳鋼 |
5 | 法蘭盤(pán)DN100 PN16 |304L| | 30 | 片 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 法蘭盤(pán) DN100 厚度16mm 材質(zhì)碳鋼 |
6 | 法蘭盤(pán)DN40 PN4.0|304L| | 30 | 片 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 法蘭盤(pán) DN40 厚度14mm 材質(zhì)碳鋼 |
7 | 法蘭盤(pán)DN80 PN10|314L| | 30 | 片 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 法蘭盤(pán) DN80 厚度14mm 材質(zhì)碳鋼 |
8 | 法蘭盤(pán)(DN65mm ) | 34 | 片 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 法蘭盤(pán) DN65 厚度14mm 材質(zhì)碳鋼 |
9 | 法蘭盤(pán)DN50 PN20|304| | 40 | 片 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 法蘭盤(pán) DN50 厚度14mm 材質(zhì)碳鋼 |
10 | 防爆固態(tài)手提探照燈(SW2301 QB/T2198) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 防爆手提探照燈 JIW5282 JIW5282 |
11 | 機械密封(WL2130-242-50) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 格蘭富機械密封 MG13-48 |
12 | 機械密封(KCZ200/315C) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 格蘭富機械密封 MG13-55 |
13 | 銅芯電纜線(xiàn)(KVV3*50) | 100 | 米 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 國標YJV 銅芯電纜 4*102 |
14 | 機械密封(WL2290-427-150) | 8 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 機械密封,石墨對碳化硅,氟膠+316彈簧 109-20 |
15 | 機械密封(WL2210-478-100) | 8 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 機械密封,碳化硅對碳化硅,氟膠+316彈簧 109-18 |
16 | 機械密封(ISG150-400B) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 機械密封,碳化硅對碳化硅,氟膠+316彈簧 109-32 |
17 | 機械密封(DYI46-50*10) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 機械密封,碳化硅對碳化硅,氟膠+316彈簧 109-38 |
18 | 機械密封(FOIJ-70) | 8 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 機械密封,碳化硅對碳化硅,氟膠+316彈簧 109-35 |
19 | 機械密封CHTD6/5|N.HERST/TOMAN|SAP1/158ET1 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 機械密封,碳化硅對碳化硅,氟膠+316彈簧 109-60 |
20 | 機械密封(SNH280U12.1) | 3 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 機械密封,碳化硅對碳化硅,氟膠+316彈簧 109-65 |
21 | 電源接線(xiàn)插座(轉換器)(公牛 GN-A03 3位無(wú)線(xiàn)插排 GB2099) | 15 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 漏電保護器插排 15米線(xiàn) |
22 | 螺栓M10*30|PP| | 800 | 套 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 螺栓 φ16*65,螺紋深邃,受力均勻,具有緊固作用,表面光滑平整,螺絲牙鋒利旋轉過(guò)程中不易打滑;通過(guò)質(zhì)檢報告 |
23 | 螺栓(螺母)保護罩(M10T*75) | 200 | 套 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 螺栓 φ18*70,螺紋深邃,受力均勻,具有緊固作用,表面光滑平整,螺絲牙鋒利旋轉過(guò)程中不易打滑;通過(guò)質(zhì)檢報告 |
24 | 汽油發(fā)電機(2000is GB/T2820-97) | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 汽油發(fā)電機 RGV13100T 10千瓦220\380v雙電壓電啟動(dòng),最大功率10KW 額定8KW 帶一臺電焊機,汽油發(fā)電機 |
25 | 切割片(∮125) | 200 | 片 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 切割片 DN150,編號55050;外徑150mm;內徑22.23mm;厚度1.6mm;可快速切割,切割時(shí)產(chǎn)生較少的毛刺,工作變形較少,安全性高,歐洲標準回轉強度,可用于切削碳鋼、不銹鋼、鐵、合金鋼等金屬材料。 |
26 | 消防員隔熱防護服(DFXF-93-A) | 2 | 套 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 全身隔熱防護服 LGDSYL-QGRF 耐高溫130℃ 材質(zhì)氣凝膠隔熱服 |
27 | 防火泥 | 20 | 千克 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 柔性有機堵料(防火泥) DR-A3-PC-YJDL |
28 | 手電筒(BAD309E) | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 手電筒 RJW7102A |
29 | 潛水衣(指定品牌及規格) | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 水衩 水衩:other全身連體下水服三層熱合工藝,防止滲水;厚度105絲;面料:PVC+內里針織款;厚度指數:適中;柔軟指數:適中;彈力指數:常規;版型指數:正常;具有耐磨耐穿,保暖性。 |
30 | 橡膠涂覆下水衣( 175/90||GB/T13640 國產(chǎn) GB/T13640) | 4 | 套 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 水衩 半身式 黑色背帶半身褲125絲加厚 尺碼40碼 |
31 | 潛水衣 | 4 | 套 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 水衩 全身式 全身下水褲黑色橡膠全身褲130絲手套版 尺碼40碼 |
32 | 高強度聚乙烯水龍帶(Φ65) | 5 | 盤(pán) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******消防水帶 20型 20-100-25 |
33 | 高強度聚乙烯水龍帶(Φ100) | 2 | 盤(pán) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******消防水帶 20型 20-150-25 |
34 | 高強度聚乙烯水龍帶(Φ25) | 5 | 盤(pán) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******消防水帶 20型 20-65-25 |
35 | 高強度聚乙烯水龍帶(∮80) | 5 | 盤(pán) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******消防水帶 20型 20-80-25 |
36 | 塑料軟管(氣動(dòng)軟管)ID=12MM P=1.6MPa|聚氨酯(PU)| | 50 | 米 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 塑料軟管 硅膠軟管 高級霧面磨砂硅膠管,1.2寸硅膠管。3.5mm壁厚。不怕折,不怕壓,耐腐蝕,抗老化,無(wú)毒無(wú)味,零下40℃不硬 防爆 (可在溫度-20°-65°正常使用) |
37 | 單絲頭DN20|ABS| | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 碳鋼單絲頭 DN15 熟鐵外絲單絲頭 |
38 | 銅芯護套線(xiàn)(BVVB 3*1.0MM2) | 300 | 米 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 銅芯軟股護套線(xiàn) 2*2.52 |
39 | 單絲頭(Φ15*100MM) | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 外扣單絲 DN25 |
40 | 溫度傳感器254||WDCGQ-88 | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 溫度傳感器 測量溫度范圍0-1200℃,工業(yè)1級,K型,活動(dòng)法蘭,直徑24mm,總長(cháng)度:650mm 保護管套管厚度:5mm 保護管材質(zhì)2520,耐磨頭保護管長(cháng)度500mm,高溫鎧裝芯體,內芯直徑:6mm測量范圍0-200° 四線(xiàn)制 桿長(cháng)65CM |
41 | 溫度傳感器WZP270-172*100||3.0200.0026 | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 溫度傳感器 測量溫度范圍0-1200℃,工業(yè)1級,K型,活動(dòng)法蘭,直徑24mm,總長(cháng)度:200mm 保護管套管厚度:5mm 保護管材質(zhì)2520,耐磨頭保護管長(cháng)度500mm,高溫鎧裝芯體,內芯直徑:6mm測量范圍0-200° 四線(xiàn)制 桿長(cháng)20CM |
42 | 溫度傳感器(WZP2-231 6X120) | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 溫度傳感器 測量溫度范圍0-1200℃,工業(yè)1級,K型,活動(dòng)法蘭,直徑24mm,總長(cháng)度:300mm 保護管套管厚度:5mm 保護管材質(zhì)2520,耐磨頭保護管長(cháng)度500mm,高溫鎧裝芯體,內芯直徑:6mm測量范圍0-200° 四線(xiàn)制 桿長(cháng)30CM |
43 | 普通壓力表(Y-100 1.6級 0-0.4MPa JB/T9236 GB/T1226) | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 壓力表 上海自動(dòng)化儀表四廠(chǎng) Y100-BFZ 1.0Mpa 非桔色密封圈 表殼背后無(wú)專(zhuān)用字樣 合格證有防偽查詢(xún)外接頭M20*1.5 表盤(pán)直徑100mm 精度1.6 |
44 | 壓力傳感器||109102 | 2 | 塊 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 壓力傳感器 型號:T350TGP33D1C51E2K2F2M1COX 0-1.6Mpa |
45 | 噪音計(FLUKE 945) | 1 | 臺 | 13% | 2023-02-20 | ******有限公司 | ******有限公司 | 噪音計 VICTOR 824C |
發(fā)布日期:2023-02-13