各投標人:
******有限公司,招標編號:CRCC-16J-1GS-202503-01,針對本次招標現做以下澄清:
1、招標文件中******服務(wù)中心及配套設施項目經(jīng)理部的電梯技術(shù)參數澄清如下:
原招標文件中2.5.6電梯技術(shù)要求-(四)技術(shù)要求-(4)門(mén)運行效率:開(kāi)、關(guān)門(mén)時(shí)間應可調整。在開(kāi)門(mén)噪聲≤50Db(A)時(shí),開(kāi)、關(guān)門(mén)時(shí)間分別為:(中分門(mén)且開(kāi)頭門(mén)寬度為 900mm 時(shí)),開(kāi)門(mén)時(shí)間≤4 秒,關(guān)門(mén)時(shí)間≤4 秒。
更正為2.5.6電梯技術(shù)要求-(四)技術(shù)要求-(4)門(mén)運行效率:開(kāi)、關(guān)門(mén)時(shí)間應可調整。在開(kāi)門(mén)噪聲≤50Db(A)時(shí),開(kāi)、關(guān)門(mén)時(shí)間分別為:(中分門(mén)且開(kāi)頭門(mén)寬度為1100mm、1200mm 時(shí)),開(kāi)門(mén)時(shí)間≤4 秒,關(guān)門(mén)時(shí)間≤4 秒。
并附電梯參數表
編號 | 位置 | 數量 | 載重量(kg) | 速度(m/s) | 停站樓層 | 提升高度(m) | 井道尺寸(mm*mm) | 門(mén)洞尺寸 | 電梯門(mén)尺寸(mm*mm) | 基坑深度mm | 頂層凈高mm | 機房形式 | 備注 |
2-DT1 | 2#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-7F | 34.6 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4520 | 有機房(層高3600) | 消防電梯 ??首層標高1.00米 |
2-DT2 | 2#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-7F | 34.6 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4520 | 有機房(層高3600) | 無(wú)障礙電梯 首層標高1.00米 |
2-DT3 | 2#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-7F | 34.6 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4520 | 有機房(層高3600) | ??????????首層標高1.00米 |
4-DT1 | 4#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-5F | 25.6 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4220 | 無(wú)機房 | 無(wú)障礙電梯 首層標高1.00米 |
4-DT2 | 4#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-5F | 25.6 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4220 | 無(wú)機房 | 消防電梯 ??首層標高1.00米 |
6-DT1 | 6#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-8F | 39.1 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4520 | 有機房(層高3600) | 消防電梯 ??首層標高0.50米 |
6-DT2 | 6#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-8F | 39.1 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4520 | 有機房(層高3600) | 無(wú)障礙電梯 首層標高0.50米 |
6-DT3 | 6#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-8F | 39.1 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4520 | 有機房(層高3600) | ???????????首層標高0.50米 |
8-DT1 | 8#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | 1F-6F | 23.5 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4520 | 有機房(層高3600) | 消防電梯 ??首層標高0.50米 |
8-DT2 | 8#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-6F | 30.1 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4520 | 有機房(層高4120) | 無(wú)障礙電梯 首層標高0.50米 |
8-DT3 | 8#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-7F | 30.1 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4520 | 有機房(層高4120) | ???????????首層標高0.50米 |
10-DT1 | 10#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-8F | 39.1 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4220 | 無(wú)機房 | 無(wú)障礙電梯 ?首層標高±0.00米 |
10-DT2 | 10#單體 | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-8F | 39.1 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4220 | 無(wú)機房 | 消防電梯 ??首層標高±0.00米 |
1-HT1 | 1#單體 | 1 | 1600 | 1.0 | 1F-2F | 5.0 | 2200*3150 | 2200*1300 | 2200*1200 | 1600 | 3970 | 無(wú)機房 | 貨梯 ?首層標高1.00米 |
DT1 | 體育場(chǎng) | 1 | 1050 | 1.0 | B1F-2F | 13.50 | 2400*2200 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 3800 | 無(wú)機房 | 無(wú)障礙電梯 ?首層標高±0.00米 |
DT2 | 步行連廊 | 1 | 1050 | 1.0 | 1F-2F | 7.70 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4900 | 無(wú)機房 | 無(wú)障礙電梯 ?首層標高1.27米 |
DT3 | 步行連廊 | 1 | 1050 | 1.0 | 1F-2F | 7.04 | 2400*2400 | 2200*1200 | 2200*1100 | 1600 | 4900 | 無(wú)機房 | 無(wú)障礙電梯 ?首層標高1.91米 |
2、本次招標報名及開(kāi)標時(shí)間不變。
??????????????????????????????????????????????????????????????
******有限公司
2025年3月29日
?
?