91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

秦淮區中醫藥康復診療和健康管理中心項目施工中標候選人公示第1次公示171706-中標候選人公示

秦淮區中醫藥康復診療和健康管理中心項目施工中標候選人公示第1次公示171706-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-08-11
招標文件下載
我要報名
<span id="euawntaiioo" class="masked-content">******</span>管理中心項目中標候選人公示

標段編號:QHFJ******-01SGGH

標段類(lèi)別: 施工

評分辦法: 合理低價(jià)法

************管理中心項目施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-環(huán)保工程二級
投標報價(jià)(元) ******.35 ******.13 ******.18
工期(日歷日) 120 120 120
質(zhì)量 符合國家驗收合格標準 符合國家驗收合格標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 鄧育軍 蔣琴 唐建國
項目負責人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師
項目負責人證書(shū)編號 ************;贛建安B(2015)****** ******9810;蘇建安B(2018)******;蘇******9810 蘇建安B(2010)******;蘇******1070
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 670000 670000 670000
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 龍南縣龍城明珠商住樓住宅小區(一期)工程
合同價(jià)格 ******1.00元
項目地點(diǎn) 龍南縣金塘大道
開(kāi)工時(shí)間 2018年09月10日
竣工時(shí)間 2021年08月06日
項目負責人 鄧育軍
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 淮安市白馬湖濕地公園入湖口游客中心工程施工合同
合同價(jià)格 ******.49元;1
項目地點(diǎn) 淮安市白馬湖濕地公園
開(kāi)工時(shí)間 2019年08月06日
竣工時(shí)間 2020年09月05日
項目負責人 蔣琴
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) :連云港市國防教育訓練基地施工總承包施工合同
合同價(jià)格 ******.55元
項目地點(diǎn) ******居委會(huì )東側地塊
開(kāi)工時(shí)間 2020年10月18日
竣工時(shí)間 2021年09月09日
項目負責人 唐建國
招標單位名稱(chēng) ******管理局
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?

3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱(chēng) 判定依據 備注
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 企業(yè)資質(zhì)不符合要求
******有限公司 投標報價(jià)低于工程成本或高于招標文件設定的招標控制價(jià)或投標限價(jià)。 投標報價(jià)超限價(jià)
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 企業(yè)資質(zhì)不符合要求

******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))

5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱(chēng) 評分因素 最終總得分
投標報價(jià)評審
1 ******有限公司 99.99 99.99
2 ******有限公司 99.97 99.97
3 ******有限公司 99.96 99.96
4 ******有限公司 99.93 99.93
5 ******有限公司 99.92 99.92
6 ******有限公司 99.92 99.92
7 ******有限公司 99.91 99.91
8 ******有限公司 99.89 99.89
9 ******有限公司 99.88 99.88
10 ******有限公司 99.87 99.87
11 ******有限公司 99.85 99.85
12 ******有限公司 99.83 99.83
13 ******有限公司 99.82 99.82
14 ******有限公司 99.81 99.81
15 ******有限公司 99.80 99.8
16 ******有限公司 99.79 99.79
17 ******有限公司 99.78 99.78
18 ******有限公司 99.78 99.78
19 ******有限公司 99.74 99.74
20 ******有限公司 99.69 99.69
21 ******有限公司 99.68 99.68
22 ******有限公司 99.68 99.68
23 ******有限公司 99.66 99.66
24 ******有限公司 99.65 99.65
25 ******有限公司 99.63 99.63
26 ******有限公司 99.59 99.59
27 ******有限公司 99.59 99.59
28 ******有限公司 99.58 99.58
29 ******有限公司 99.58 99.58
30 ******有限公司 99.54 99.54
31 ******有限公司 99.53 99.53
32 ******有限公司 99.52 99.52
33 ******有限公司 99.51 99.51
34 ******有限公司 99.50 99.5
35 ******有限公司 99.50 99.5
36 ******有限公司 99.49 99.49
37 ******有限公司 99.46 99.46
38 ******有限公司 99.46 99.46
39 ******有限公司 99.44 99.44
40 ******有限公司 99.44 99.44
41 ******有限公司 99.43 99.43
42 ******有限公司 99.43 99.43
43 ******有限公司 99.40 99.4
44 ******有限公司 99.40 99.4
45 ******有限公司 99.38 99.38
46 ******有限公司 99.37 99.37
47 ******有限公司 99.36 99.36
48 ******有限公司 99.31 99.31
49 ******有限公司 99.30 99.3
50 ******有限公司 99.27 99.27
51 ******有限公司 99.26 99.26
52 ******有限公司 99.24 99.24
53 ******有限公司 99.23 99.23
54 ******有限公司 99.22 99.22
55 ******有限公司 99.19 99.19
56 ******有限公司 99.18 99.18
57 ******有限公司 99.12 99.12
58 ******有限公司 99.11 99.11
59 ******有限公司 99.11 99.11
60 ******有限公司 99.08 99.08
61 ******有限公司 99.08 99.08
62 ******有限公司 99.06 99.06
63 ******有限公司 99.06 99.06
64 ******有限公司 99.03 99.03
65 ******有限公司 99.00 99
66 ******有限公司 99.00 99
67 ******有限公司 98.98 98.98
68 ******有限公司 98.97 98.97
69 ******有限公司 98.97 98.97
70 ******有限公司 98.95 98.95
71 ******有限公司 98.94 98.94
72 ******有限公司 98.93 98.93
73 ******有限公司 98.88 98.88
74 ******有限公司 98.86 98.86
75 ******有限公司 98.84 98.84
76 ******有限公司 98.82 98.82
77 ******有限公司 98.81 98.81
78 ******有限公司 98.78 98.78
79 ******有限公司 98.77 98.77
80 ******有限公司 98.76 98.76
81 ******有限公司 98.75 98.75
82 ******有限公司 98.74 98.74
83 ******有限公司 98.73 98.73
84 ******有限公司 98.71 98.71
85 ******有限公司 98.64 98.64
86 ******有限公司 98.63 98.63
87 ******有限公司 98.61 98.61
88 ******有限公司 98.61 98.61
89 ******有限公司 98.55 98.55
90 ******有限公司 98.54 98.54
91 ******有限公司 98.53 98.53
92 ******有限公司 98.53 98.53
93 ******有限公司 98.53 98.53
94 ******有限責任公司 98.51 98.51
95 ******有限公司 98.51 98.51
96 ******有限公司 98.50 98.5
97 ******有限公司 98.43 98.43
98 ******有限公司 98.42 98.42
99 ******有限公司 98.40 98.4
100 ******有限公司 98.39 98.39
101 ******有限公司 98.34 98.34
102 ******有限公司 98.33 98.33
103 ******有限公司 98.32 98.32
104 ******有限公司 98.30 98.3
105 ******有限公司 98.29 98.29
106 ******有限公司 98.28 98.28
107 ******有限公司 98.21 98.21
108 ******有限公司 98.21 98.21
109 ******有限公司 98.19 98.19
110 ******有限公司 98.16 98.16
111 ******有限公司 98.14 98.14
112 ******有限公司 98.13 98.13
113 ******有限公司 98.11 98.11
114 ******有限責任公司 98.11 98.11
115 ******有限責任公司 98.10 98.1
116 ******有限公司 98.09 98.09
117 ******有限公司 98.08 98.08
118 ******有限公司 98.07 98.07
119 ******有限公司 98.05 98.05
120 ******有限公司 98.00 98
121 ******有限公司 97.95 97.95
122 ******有限公司 97.92 97.92
123 ******有限公司 97.87 97.87
124 ******有限公司 97.86 97.86
125 ******有限公司 97.82 97.82
126 ******有限公司 97.80 97.8
127 ******有限公司 97.79 97.79
128 ******有限公司 97.69 97.69
129 ******有限公司 97.68 97.68
130 ******有限公司 97.68 97.68
131 ******有限公司 97.62 97.62
132 ******有限公司 97.62 97.62
133 ******有限公司 97.59 97.59
134 ******有限公司 97.58 97.58
135 ******有限公司 97.58 97.58
136 ******有限公司 97.56 97.56
137 ******有限公司 97.50 97.5
138 ******有限公司 97.49 97.49
139 ******有限公司 97.47 97.47
140 ******有限公司 97.45 97.45
141 ******有限公司 97.40 97.4
142 ******有限公司 97.35 97.35
143 ******有限公司 97.33 97.33
144 ******有限公司 97.32 97.32
145 ******有限公司 97.29 97.29
146 ******有限公司 97.23 97.23
147 ******有限公司 97.21 97.21
148 ******有限公司 97.20 97.2
149 ******有限公司 97.20 97.2
150 ******有限公司 97.19 97.19
151 ******有限公司 97.17 97.17
152 ******有限公司 97.12 97.12
153 ******有限公司 97.10 97.1
154 ******有限公司 97.09 97.09
155 ******有限公司 97.09 97.09
156 ******有限公司 97.08 97.08
157 ******有限公司 97.05 97.05
158 ******有限公司 97.01 97.01
159 ******有限公司 97.00 97
160 ******有限公司 96.88 96.88
161 ******有限公司 96.79 96.79
162 ******有限公司 96.77 96.77
163 ******有限公司 96.77 96.77
164 ******有限公司 96.72 96.72
165 ******有限公司 96.69 96.69
166 ******有限公司 96.67 96.67
167 ******有限公司 96.67 96.67
168 ******有限公司 96.66 96.66
169 ******有限公司 96.64 96.64
170 ******有限公司 96.64 96.64
171 ******有限公司 96.63 96.63
172 ******有限公司 96.52 96.52
173 ******有限公司 96.51 96.51
174 ******有限公司 96.43 96.43
175 ******有限公司 96.38 96.38
176 ******有限公司 96.29 96.29
177 ******有限公司 96.28 96.28
178 ******有限公司 96.18 96.18
179 ******有限公司 96.18 96.18
180 ******有限公司 96.15 96.15
181 ******有限公司 96.14 96.14
182 ******有限公司 96.08 96.08
183 ******有限公司 96.08 96.08
184 ******有限公司 96.05 96.05
185 ******有限公司 96.02 96.02
186 ******有限公司 95.95 95.95
187 ******有限公司 95.91 95.91
188 ******有限公司 95.88 95.88
189 ******有限公司 95.84 95.84
190 ******有限公司 95.79 95.79
191 ******有限公司 95.74 95.74
192 ******有限公司 95.74 95.74
193 ******有限公司 95.74 95.74
194 ******有限公司 95.73 95.73
195 ******有限公司 95.72 95.72
196 ******有限公司 95.68 95.68
197 ******有限公司 95.65 95.65
198 ******有限公司 95.64 95.64
199 ******有限責任公司 95.61 95.61
200 ******有限公司 95.59 95.59
201 ******有限公司 95.58 95.58
202 ******有限公司 95.58 95.58
203 ******有限公司 95.53 95.53
204 ******有限公司 95.51 95.51
205 ******有限公司 95.47 95.47
206 ******有限公司 95.46 95.46
207 ******有限公司 95.45 95.45
208 ******有限公司 95.45 95.45
209 ******有限公司 95.45 95.45
210 ******有限公司 95.38 95.38
211 ******有限公司 95.38 95.38
212 ******有限公司 95.38 95.38
213 ******有限公司 95.34 95.34
214 ******有限公司 95.26 95.26
215 ******有限公司 95.26 95.26
216 ******有限公司 95.25 95.25
217 ******有限公司 95.24 95.24
218 ******有限公司 95.23 95.23
219 ******有限公司 95.22 95.22
220 ******有限責任公司 95.21 95.21
221 ******有限公司 95.18 95.18
222 ******有限責任公司 95.15 95.15
223 ******有限公司 95.15 95.15
224 ******有限公司 95.14 95.14
225 ******有限公司 95.14 95.14
226 ******有限公司 95.10 95.1
227 ******有限公司 95.09 95.09
228 ******有限責任公司 95.06 95.06
229 ******有限公司 95.02 95.02
230 ******有限公司 95.00 95
231 ******有限責任公司 94.97 94.97
232 ******有限公司 94.94 94.94
233 ******有限公司 94.94 94.94
234 ******有限公司 94.92 94.92
235 ******有限公司 94.91 94.91
236 ******有限公司 94.90 94.9
237 ******有限公司 94.89 94.89
238 ******有限公司 94.88 94.88
239 ******有限公司 94.88 94.88
240 ******有限公司 94.84 94.84
241 ******有限公司 94.82 94.82
242 ******有限公司 94.80 94.8
243 ******有限公司 94.77 94.77
244 ******有限公司 94.76 94.76
245 ******有限公司 94.76 94.76
246 ******有限公司 94.73 94.73
247 ******有限公司 94.72 94.72
248 ******有限公司 94.69 94.69
249 ******有限公司 94.66 94.66
250 ******有限公司 94.65 94.65
251 ******有限公司 94.64 94.64
252 ******有限公司 94.63 94.63
253 ******有限公司 94.62 94.62
254 ******有限公司 94.61 94.61
255 ******有限公司 94.60 94.6
256 ******有限公司 94.57 94.57
257 ******有限公司 94.57 94.57
258 ******有限公司 94.56 94.56
259 ******有限公司 94.55 94.55
260 ******有限公司 94.49 94.49
261 ******有限公司 94.49 94.49
262 ******有限公司 94.46 94.46
263 ******有限公司 94.45 94.45
264 ******有限公司 94.45 94.45
265 ******有限公司 94.45 94.45
266 ******有限責任公司 94.45 94.45
267 ******有限公司 94.45 94.45
268 ******有限公司 94.44 94.44
269 ******有限公司 94.42 94.42
270 ******有限公司 94.41 94.41
271 ******有限公司 94.38 94.38
272 ******有限公司 94.35 94.35
273 ******有限公司 94.34 94.34
274 ******有限公司 94.33 94.33
275 ******有限公司 94.33 94.33
276 ******有限公司 94.32 94.32
277 ******集團股份公司 94.31 94.31
278 ******有限公司 94.31 94.31
279 ******有限公司 94.31 94.31
280 ******有限公司 94.30 94.3
281 ******有限公司 94.30 94.3
282 ******有限公司 94.21 94.21
283 ******有限公司 94.21 94.21
284 ******有限公司 94.20 94.2
285 ******有限公司 94.20 94.2
286 ******有限公司 94.20 94.2
287 ******有限公司 94.19 94.19
288 ******有限公司 94.19 94.19
289 ******有限公司 94.17 94.17
290 ******有限公司 94.17 94.17
291 ******有限公司 94.16 94.16
292 ******有限公司 94.16 94.16
293 ******有限公司 94.16 94.16
294 ******有限公司 94.15 94.15
295 ******有限公司 94.15 94.15
296 ******有限公司 94.09 94.09
297 ******有限公司 94.09 94.09
298 ******有限公司 94.08 94.08
299 ******有限公司 94.02 94.02
300 ******有限公司 93.99 93.99
301 ******有限公司 93.98 93.98
302 ******有限公司 93.96 93.96
303 ******有限公司 93.96 93.96
304 ******有限公司 93.95 93.95
305 ******有限公司 93.94 93.94
306 ******有限公司 93.93 93.93
307 ******有限公司 93.88 93.88
308 ******有限公司 93.85 93.85
309 ******有限公司 93.85 93.85
310 ******有限公司 93.84 93.84
311 ******有限公司 93.84 93.84
312 ******有限公司 93.80 93.8
313 ******有限公司 93.80 93.8
314 ******有限公司 93.79 93.79
315 ******有限公司 93.77 93.77
316 ******有限公司 93.76 93.76
317 ******有限公司 93.75 93.75
318 ******有限公司 93.75 93.75
319 ******有限公司 93.73 93.73
320 ******有限公司 93.72 93.72
321 ******有限公司 93.71 93.71
322 ******有限公司 93.70 93.7
323 ******有限公司 93.70 93.7
324 ******有限公司 93.69 93.69
325 ******有限公司 93.66 93.66
326 ******有限公司 93.61 93.61
327 ******有限公司 93.58 93.58
328 ******有限公司 93.57 93.57
329 ******有限公司 93.53 93.53
330 ******有限公司 93.53 93.53
331 ******有限公司 93.52 93.52
332 ******有限公司 93.51 93.51
333 ******有限公司 93.49 93.49
334 ******有限公司 93.48 93.48
335 ******有限公司 93.45 93.45
336 ******有限公司 93.42 93.42
337 ******有限公司 93.42 93.42
338 ******有限公司 93.40 93.4
339 ******有限公司 93.39 93.39
340 ******有限公司 93.39 93.39
341 ******有限公司 93.38 93.38
342 ******有限公司 93.31 93.31
343 ******有限公司 93.30 93.3
344 ******有限公司 93.29 93.29
345 ******有限公司 93.28 93.28
346 ******有限公司 93.26 93.26
347 ******有限公司 93.26 93.26
348 ******有限公司 93.25 93.25
349 ******有限公司 93.23 93.23
350 ******有限公司 93.19 93.19
351 ******有限公司 93.18 93.18
352 ******有限公司 93.16 93.16
353 ******有限公司 93.16 93.16
354 ******有限公司 93.15 93.15
355 ******有限公司 93.14 93.14
356 ******有限公司 93.10 93.1
357 ******有限公司 93.08 93.08
358 ******有限公司 93.08 93.08
359 ******有限公司 93.06 93.06
360 ******有限公司 93.05 93.05
361 ******有限公司 93.04 93.04
362 ******有限公司 93.04 93.04
363 ******有限公司 93.03 93.03
364 ******有限公司 93.01 93.01
365 ******有限公司 93.01 93.01
366 ******有限公司 93.01 93.01
367 ******有限公司 93.01 93.01
368 ******有限公司 93.00 93
369 ******有限公司 92.98 92.98
370 ******有限公司 92.98 92.98
371 ******有限公司 92.97 92.97
372 ******有限公司 92.96 92.96
373 ******有限公司 92.93 92.93
374 ******有限公司 92.93 92.93
375 ******有限公司 92.92 92.92
376 ******有限公司 92.89 92.89
377 ******有限公司 92.85 92.85
378 ******有限公司 92.81 92.81
379 ******有限公司 92.81 92.81
380 ******有限公司 92.81 92.81
381 ******有限公司 92.78 92.78
382 ******有限公司 92.78 92.78
383 ******有限公司 92.76 92.76
384 ******有限公司 92.73 92.73
385 ******有限公司 92.73 92.73
386 ******有限公司 92.72 92.72
387 ******有限公司 92.71 92.71
388 ******有限公司 92.69 92.69
389 ******有限公司 92.68 92.68
390 ******有限公司 92.68 92.68
391 ******有限公司 92.63 92.63
392 ******有限公司 92.61 92.61
393 ******有限公司 92.61 92.61
394 ******有限公司 92.61 92.61
395 ******有限公司 92.59 92.59
396 ******有限公司 92.59 92.59
397 ******有限公司 92.58 92.58
398 ******有限公司 92.57 92.57
399 ******有限公司 92.57 92.57
400 ******有限公司 92.56 92.56
401 ******有限公司 92.56 92.56
402 ******有限公司 92.56 92.56
403 ******有限公司 92.56 92.56
404 ******有限責任公司 92.56 92.56
405 ******有限公司 92.55 92.55
406 ******有限公司 92.54 92.54
407 ******有限公司 92.51 92.51
408 ******有限公司 92.49 92.49
409 ******有限公司 92.48 92.48
410 ******有限公司 92.47 92.47
411 ******有限公司 92.47 92.47
412 ******有限公司 92.47 92.47
413 ******有限公司 92.46 92.46
414 ******有限公司 92.45 92.45
415 ******有限公司 92.45 92.45
416 ******有限公司 92.44 92.44
417 ******有限公司 92.44 92.44
418 ******有限公司 92.40 92.4
419 ******有限公司 92.38 92.38
420 ******有限公司 92.32 92.32
421 ******有限公司 92.32 92.32
422 ******有限公司 92.31 92.31
423 ******有限公司 92.29 92.29
424 ******有限公司 92.25 92.25
425 ******有限公司 92.24 92.24
426 ******有限公司 92.23 92.23
427 ******有限公司 92.21 92.21
428 ******有限公司 92.18 92.18
429 ******有限公司 92.16 92.16
430 ******有限公司 92.15 92.15
431 ******有限公司 92.14 92.14
432 ******有限公司 92.14 92.14
433 ******有限公司 92.14 92.14
434 ******有限公司 92.13 92.13
435 ******有限公司 92.13 92.13
436 ******有限公司 92.12 92.12
437 ******有限公司 92.11 92.11
438 ******有限公司 92.06 92.06
439 ******有限公司 92.05 92.05
440 ******有限公司 92.03 92.03
441 ******有限公司 92.02 92.02
442 ******有限公司 92.00 92
443 ******有限公司 91.95 91.95
444 ******有限公司 91.93 91.93
445 ******有限公司 91.87 91.87
446 ******有限公司 91.82 91.82
447 ******有限公司 91.81 91.81
448 ******有限公司 91.80 91.8
449 ******有限公司 91.79 91.79
450 ******有限公司 91.76 91.76
451 ******有限公司 91.74 91.74
452 ******有限公司 91.71 91.71
453 ******有限公司 91.70 91.7
454 ******有限公司 91.69 91.69
455 ******有限公司 91.68 91.68
456 ******有限公司 91.60 91.6
457 ******有限公司 91.58 91.58
458 ******有限公司 91.53 91.53
459 ******有限公司 91.53 91.53
460 ******有限公司 91.51 91.51
461 ******有限公司 91.51 91.51
462 ******有限公司 91.48 91.48
463 ******有限公司 91.40 91.4
464 ******有限公司 91.33 91.33
465 ******有限公司 91.22 91.22
466 ******有限公司 91.18 91.18
467 ******有限公司 91.11 91.11
468 ******有限公司 91.10 91.1
469 ******有限公司 90.92 90.92
470 ******有限公司 90.92 90.92
471 ******有限公司 90.88 90.88
472 ******有限公司 87.79 87.79

******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無(wú))

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標結果公示期自 2025年8月11日起,至2025年8月13日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。

9、如對上述結果有疑問(wèn),可以向招標人提出異議。對異議答復不滿(mǎn)意的,可以向招投標監督管理部門(mén)投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話(huà): ****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話(huà): ****** 行政監管部門(mén):******建設局 行政監管部門(mén)聯(lián)系電話(huà): 025-******
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部