項目及標段名稱(chēng) | 正寧縣殯儀館附屬工程建設項目 | ||||||||||||
招標人 | 正寧縣民政局 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司? | 招標代理機構 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年05月27日09時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 慶陽(yáng)市公共資源交易中心第五開(kāi)標廳 | ||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年05月28日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年05月31日 | ||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 是否響應招標文件資格要求 | 投標報價(jià)(元) | 得分 | 項目管理機構人員 | |||||||
項目負責人及執業(yè)資格證號 | 投標工期 | 質(zhì)量目標 | |||||||||||
施工 標段 | 第1名 | ******有限公司 | 是 | ******.22 | 90.34 | 劉建 甘******0130 | 80日歷天 | 合格 | |||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.09 | 84.41 | 董文娟 甘******8375 | 80日歷天 | 合格 | ||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.04 | 82.06 | 胡春鑫 甘******9438 | 80日歷天 | 合格 |
?
對本項目評標情況有異議者,請形成書(shū)面材料提交至正寧縣民政局
聯(lián)系人:魏明瑞?
聯(lián)系電話(huà):******
聯(lián)系地址:正寧縣南二環(huán)9號
?
******建設局
聯(lián)系人:李菊莉?
聯(lián)系電話(huà):******
聯(lián)系地址:正寧縣南大街21號
發(fā)布日期:2025年05月28日
項目及標段名稱(chēng) | 正寧縣殯儀館附屬工程建設項目 | ||||||||||||
招標人 | 正寧縣民政局 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司? | 招標代理機構 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年05月27日09時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 慶陽(yáng)市公共資源交易中心第五開(kāi)標廳 | ||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年05月28日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年05月31日 | ||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 是否響應招標文件資格要求 | 投標報價(jià)(元) | 得分 | 項目管理機構人員 | |||||||
項目負責人及執業(yè)資格證號 | 投標工期 | 質(zhì)量目標 | |||||||||||
施工 標段 | 第1名 | ******有限公司 | 是 | ******.22 | 90.34 | 劉建 甘******0130 | 80日歷天 | 合格 | |||||
第2名 | ******有限公司 | 是 | ******.09 | 84.41 | 董文娟 甘******8375 | 80日歷天 | 合格 | ||||||
第3名 | ******有限公司 | 是 | ******.04 | 82.06 | 胡春鑫 甘******9438 | 80日歷天 | 合格 |
?
對本項目評標情況有異議者,請形成書(shū)面材料提交至正寧縣民政局
聯(lián)系人:魏明瑞?
聯(lián)系電話(huà):******
聯(lián)系地址:正寧縣南二環(huán)9號
?
******建設局
聯(lián)系人:李菊莉?
聯(lián)系電話(huà):******
聯(lián)系地址:正寧縣南大街21號
發(fā)布日期:2025年05月28日