一、項目編號:[230101]HC[CS]******
二、項目名稱(chēng):樓宇維修改造工程
三、采購結果
合同包1(7號教學(xué)樓局部防水改造工程):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市動(dòng)力區黎明鄉朝陽(yáng)村 | 570,835.13元 |
合同包2(一號教學(xué)樓屋面防水維修工程):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 海倫市西城街七委萬(wàn)達花園小區1號樓西數19門(mén) | 2,143,773.97元 |
合同包3(學(xué)生六公寓外墻維修改造工程):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區國慶街52號3單元1層1號 | 579,907.27元 |
合同包4(學(xué)生一公寓粉刷與電改造維修):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區哈肇公路西、徐州路(原春天大道)北君豪義烏小商品城G8(棟)1單元24層2404室 | 1,310,001.46元 |
四、主要標的信息
合同包1(7號教學(xué)樓局部防水改造工程):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 7號教學(xué)樓局部防水改造工程 | 七號教學(xué)樓防水改造工程清單全部施工范圍 | 合同簽訂后30日歷日內施工完成 | 李重慶 | 建筑工程專(zhuān)業(yè)二級建造師注冊證(注冊編號:黑************) | 570,835.13 |
合同包2(一號教學(xué)樓屋面防水維修工程):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 房屋修繕 | 一號教學(xué)樓屋面防水維修工程 | 一號教學(xué)樓屋面防水維修工程 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內完成施工 | 馬芳 | 注冊二級建造師;黑************ | 2,143,773.97 |
合同包3(學(xué)生六公寓外墻維修改造工程):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 房屋修繕 | 學(xué)生六公寓外墻維修改造工程 | 工程量清單內所有內容 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內完成施工 | 曲維強 | 建筑工程二級建造師證黑************ | 579,907.27 |
合同包4(學(xué)生一公寓粉刷與電改造維修):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 房屋修繕 | 學(xué)生一公寓粉刷與電改造維修 | 房屋修繕 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內完成施工 | 李全勝 | 二級建造師注冊證 | 1,310,001.46 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
李佰紅、李春麗、郭佳胤(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 7號教學(xué)樓局部防水改造工程 | 0 | 無(wú) |
2 | 一號教學(xué)樓屋面防水維修工程 | 0 | 無(wú) |
3 | 學(xué)生六公寓外墻維修改造工程 | 0 | 無(wú) |
4 | 學(xué)生一公寓粉刷與電改造維修 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(7號教學(xué)樓局部防水改造工程):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.83 | 10.00 | 8.05 | 96.88 | 570,835.13 | 570,835.13 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.83 | 10.00 | 10.00 | 96.83 | 459,459.21 | 459,459.21 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.50 | 10.00 | 9.14 | 96.64 | 502,538.09 | 502,538.09 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.17 | 10.00 | 9.41 | 96.58 | 488,468.46 | 488,468.46 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.33 | 10.00 | 8.70 | 96.03 | 528,211.17 | 528,211.17 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.67 | 10.00 | 8.29 | 95.96 | 554,466.81 | 554,466.81 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.67 | 10.00 | 8.06 | 95.73 | 569,927.01 | 569,927.01 | 7 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.50 | 10.00 | 8.93 | 95.43 | 514,241.17 | 514,241.17 | 8 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.00 | 10.00 | 8.16 | 93.16 | 563,059.05 | 563,059.05 | 9 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限責任公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) |
合同包2(一號教學(xué)樓屋面防水維修工程):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.17 | 10.00 | 10.00 | 98.17 | 2,143,773.97 | 2,143,773.97 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.67 | 10.00 | 9.91 | 97.58 | 2,163,812.27 | 2,163,812.27 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.83 | 10.00 | 9.26 | 97.09 | 2,316,159.37 | 2,316,159.37 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.17 | 10.00 | 8.09 | 95.26 | 2,650,904.70 | 2,650,904.70 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.17 | 10.00 | 9.00 | 95.17 | 2,383,087.46 | 2,383,087.46 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 10.00 | 8.76 | 95.09 | 2,448,459.38 | 2,448,459.38 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 10.00 | 8.08 | 94.41 | 2,651,999.64 | 2,651,999.64 | 7 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.83 | 10.00 | 8.33 | 93.16 | 2,572,324.88 | 2,572,324.88 | 8 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 8.00 | 8.30 | 92.63 | 2,582,493.97 | 2,582,493.97 | 9 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.17 | 10.00 | 8.11 | 90.28 | 2,644,882.77 | 2,644,882.77 | 10 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限責任公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) |
合同包3(學(xué)生六公寓外墻維修改造工程):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.83 | 10.00 | 10.00 | 97.83 | 579,907.27 | 579,907.27 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.83 | 10.00 | 7.85 | 95.68 | 738,680.52 | 738,680.52 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.50 | 10.00 | 8.53 | 95.03 | 679,662.18 | 679,662.18 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.67 | 10.00 | 7.71 | 94.38 | 751,933.03 | 751,933.03 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.00 | 10.00 | 8.30 | 94.30 | 698,594.11 | 698,594.11 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.00 | 10.00 | 7.73 | 92.73 | 750,438.57 | 750,438.57 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.00 | 10.00 | 8.99 | 91.99 | 645,026.80 | 645,026.80 | 7 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.50 | 6.00 | 7.72 | 90.22 | 750,787.79 | 750,787.79 | 8 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限責任公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) |
合同包4(學(xué)生一公寓粉刷與電改造維修):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.50 | 10.00 | 7.30 | 95.80 | 1,310,001.46 | 1,310,001.46 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.67 | 10.00 | 10.00 | 95.67 | 955,675.19 | 955,675.19 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.00 | 10.00 | 7.63 | 94.63 | 1,252,699.80 | 1,252,699.80 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.50 | 10.00 | 7.09 | 94.59 | 1,348,554.33 | 1,348,554.33 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.50 | 10.00 | 7.83 | 94.33 | 1,220,430.90 | 1,220,430.90 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.00 | 10.00 | 7.04 | 94.04 | 1,356,563.54 | 1,356,563.54 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.67 | 10.00 | 7.26 | 93.93 | 1,315,582.67 | 1,315,582.67 | 7 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.17 | 10.00 | 7.87 | 92.04 | 1,213,717.45 | 1,213,717.45 | 8 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.83 | 6.00 | 7.06 | 90.89 | 1,353,567.30 | 1,353,567.30 | 9 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限責任公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他要求評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:資質(zhì)評審不通過(guò) |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******學(xué)院
地址:南崗區中興大道109號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):哈爾濱市政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區中山路181號
聯(lián)系方式:0451-******-6115、6108
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:肖女士、王先生
電話(huà):0451-******-6115、6108
哈爾濱市政府采購中心
2025年06月18日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 樓宇維修改造工程報價(jià)明細附件.pdf 樓宇維修改造工程磋商文件(******02).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司-項目經(jīng)理執業(yè)證書(shū)信息.doc