一、項目編號:BY-YHZFCG-2025-05
二、項目名稱(chēng):玉環(huán)市楚門(mén)鎮建成區保潔項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
標項 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
1 | 報價(jià):******(元) | ******有限公司 | 浙江省玉環(huán)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀湖大道16號國貿大廈B座11樓南面 |
2 | 報價(jià):******(元) | ******有限公司 | ******街道龍霞路274號 |
3 | 報價(jià):******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖區三墩鎮競舟北路89號競舟瑞澤商務(wù)中心2號樓301室 |
四、主要標的信息
服務(wù)類(lèi)主要標的信息: ? ? ?
標項 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
1 | 玉環(huán)市楚門(mén)鎮建成區保潔項目A標段(澤坎線(xiàn)人行道及以東、楚柚路及以西部分、紅照路) | 玉環(huán)市楚門(mén)鎮建成區保潔項目A標段(澤坎線(xiàn)人行道及以東、楚柚路及以西部分、紅照路) | ******居民區保潔、河道及溪坑保潔、公廁保潔等。(具體范圍及要求詳見(jiàn)招標文件第四章公開(kāi)招標需求) | 詳見(jiàn)招標文件第四章公開(kāi)招標需求及投標文件 | 本次采購承包服務(wù)期限為三年。 | 詳見(jiàn)招標文件第四章公開(kāi)招標需求及投標文件 |
2 | 玉環(huán)市楚門(mén)鎮建成區保潔項目B標段(紅照路以南、楚柚路以東部分) | 玉環(huán)市楚門(mén)鎮建成區保潔項目B標段(紅照路以南、楚柚路以東部分) | ******居民區保潔、河道及溪坑保潔、公廁保潔等。(具體范圍及要求詳見(jiàn)招標文件第四章公開(kāi)招標需求) | 詳見(jiàn)招標文件第四章公開(kāi)招標需求及投標文件 | 本次采購承包服務(wù)期限為三年。 | 詳見(jiàn)招標文件第四章公開(kāi)招標需求及投標文件 |
3 | 玉環(huán)市楚門(mén)鎮建成區保潔項目C標段(澤坎線(xiàn)人行道及以西全區域工業(yè)區部分) | 玉環(huán)市楚門(mén)鎮建成區保潔項目C標段(澤坎線(xiàn)人行道及以西全區域工業(yè)區部分) | ******居民區、游步道及綠地保潔,綠化養護等。(具體范圍及要求詳見(jiàn)招標文件第四章公開(kāi)招標需求) | 詳見(jiàn)招標文件第四章公開(kāi)招標需求及投標文件 | 本次采購承包服務(wù)期限為一年。 | 詳見(jiàn)招標文件第四章公開(kāi)招標需求及投標文件 |
五、評標專(zhuān)家抽取
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
沈賢永,陳健,孔益華(第1、2、3標項采購人代表),陳衛斌,蔣健峰,楊延龍,徐政
七、開(kāi)標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 74.5 | 78.8 | 74.9 | 74.6 | 75.9 | 78.8 | 77.8 | 76.47 | 13.63 | 90.1 |
1 | ******有限公司 | 74.5 | 75.6 | 71.0 | 77.6 | 79.4 | 77.9 | 70.1 | 75.16 | 14.32 | 89.48 |
1 | ******有限公司 | 70.9 | 74.3 | 73.6 | 70.7 | 78.3 | 78.8 | 78.3 | 74.99 | 13.13 | 88.12 |
1 | ******有限公司 | 72.5 | 75.4 | 68.6 | 68.9 | 74.0 | 81.8 | 68.0 | 72.74 | 15.0 | 87.74 |
1 | ******有限公司 | 71.4 | 74.7 | 78.9 | 70.2 | 75.9 | 79.2 | 63.9 | 73.46 | 13.25 | 86.71 |
1 | ******有限公司 | 73.3 | 74.8 | 68.3 | 59.4 | 79.5 | 78.2 | 70.2 | 71.96 | 14.33 | 86.29 |
1 | ******有限公司 | 73.2 | 73.6 | 75.1 | 62.5 | 75.8 | 77.9 | 64.9 | 71.86 | 13.16 | 85.02 |
1 | ******有限公司 | 70.6 | 76.9 | 67.4 | 64.4 | 71.2 | 79.4 | 65.5 | 70.77 | 13.87 | 84.64 |
1 | ******有限公司 | 70.4 | 70.3 | 67.3 | 64.1 | 78.0 | 76.1 | 65.1 | 70.19 | 13.02 | 83.21 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 74.3 | 75.6 | 71.5 | 77.2 | 79.3 | 77.9 | 69.9 | 75.1 | 14.31 | 89.41 |
2 | ******有限公司 | 71.6 | 74.3 | 73.6 | 70.6 | 78.0 | 78.8 | 78.9 | 75.11 | 13.14 | 88.25 |
2 | ******有限公司 | 70.6 | 71.7 | 76.4 | 75.8 | 75.9 | 78.9 | 68.0 | 73.9 | 14.33 | 88.23 |
2 | ******有限公司 | 72.3 | 75.4 | 69.0 | 68.9 | 74.0 | 81.8 | 67.5 | 72.7 | 15.0 | 87.7 |
2 | ******有限公司 | 71.9 | 74.7 | 78.7 | 70.2 | 75.9 | 79.2 | 63.4 | 73.43 | 13.41 | 86.84 |
2 | ******有限公司 | 73.0 | 74.8 | 68.3 | 59.4 | 79.4 | 78.2 | 69.9 | 71.86 | 14.33 | 86.19 |
2 | ******有限公司 | 73.1 | 73.7 | 75.1 | 62.6 | 76.2 | 77.9 | 64.8 | 71.91 | 13.14 | 85.05 |
2 | ******有限公司 | 70.9 | 70.3 | 67.9 | 64.1 | 78.0 | 76.1 | 65.1 | 70.34 | 14.11 | 84.45 |
2 | ******有限公司 | 69.8 | 76.9 | 67.9 | 64.4 | 71.2 | 79.4 | 65.4 | 70.71 | 13.72 | 84.43 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 72.0 | 73.9 | 73.5 | 70.2 | 78.4 | 77.6 | 79.0 | 74.94 | 12.92 | 87.86 |
3 | ******有限公司 | 72.6 | 74.6 | 78.3 | 71.9 | 76.3 | 78.0 | 63.9 | 73.66 | 12.94 | 86.6 |
3 | ******有限公司 | 69.5 | 72.0 | 68.1 | 66.7 | 73.9 | 79.2 | 68.6 | 71.14 | 15.0 | 86.14 |
3 | ******有限公司 | 73.2 | 76.9 | 69.1 | 67.6 | 72.0 | 79.4 | 65.1 | 71.9 | 14.02 | 85.92 |
3 | ******有限公司 | 69.7 | 73.3 | 70.2 | 65.9 | 76.8 | 76.6 | 65.1 | 71.09 | 14.36 | 85.45 |
3 | ******有限公司 | 72.3 | 73.6 | 75.0 | 63.3 | 75.8 | 77.5 | 64.8 | 71.76 | 13.16 | 84.92 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:本項目每個(gè)標項的采購代理服務(wù)費根據每個(gè)標項的中標價(jià)參照國家計委《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號文件規定的服務(wù)招標收費標準的80%計取。標準如下:中標金額100萬(wàn)元以下部分,服務(wù)類(lèi)采購費率1.50%;中標金額100-500萬(wàn)元部分,服務(wù)類(lèi)采購費率0.8%;中標金額500-1000萬(wàn)元部分,服務(wù)類(lèi)采購費率0.45%;中標金額1000-5000萬(wàn)元部分,服務(wù)類(lèi)采購費率0.25%。在計算時(shí),本項目采購代理服務(wù)費按差額定律累進(jìn)法計算,標項1:68170元,標項2:56900元,標項3:16697元。
2.代理服務(wù)收費金額(元):141767
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應商認為該中標/成交結果和采購過(guò)程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或者采購人、采購代理機構未在規定的時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專(zhuān)區下載。
2.其他事項:無(wú)
十五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱(chēng):******人民政府
地????址:玉環(huán)市楚門(mén)鎮昌業(yè)北路112號
傳????真:/
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):孔先生
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0576-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:王女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0576-******
2.采購代理機構信息
名????稱(chēng):******有限公司
地????址:******街道廣陵路142-50號301室
傳????真:/
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):張仙花
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:牟海妲
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0576-******
3. 同級政府采購監督管理部門(mén)
******財政局政府采購監督管理科
地????址:玉環(huán)市廣陵路130號財政大樓5樓
傳????真:0576-******
聯(lián)?系?人:李主任
監督投訴電話(huà):0576-******
附件信息:
729.3K