所屬行業(yè):建筑業(yè)/建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)
所屬地區:滄州市-黃驊市
公示內容
******醫院綜合能力提升項目環(huán)境標識工程
招標項目編號:I************001
******醫院綜合能力提升項目環(huán)境標識工程中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
標段:******醫院綜合能力提升項目環(huán)境標識工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):建筑業(yè)/建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區:滄州市-黃驊市 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-10-14 | 開(kāi)標地點(diǎn):黃驊市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-10-15 | 公示截止日期:2025-10-18 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | ******有限公司 | ******.05元 | ******.05元 | 合格 | 90 日歷天,配合現場(chǎng),以實(shí)際進(jìn)度為準 |
2 | ******有限公司 | ******.45元 | ******.45元 | 合格 | 90 日歷天,配合現場(chǎng),以實(shí)際進(jìn)度為準 |
3 | ******有限公司 | ******.97元 | ******.97元 | 合格 | 90 日歷天,配合現場(chǎng),以實(shí)際進(jìn)度為準 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 張樹(shù)民 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******9113 |
2 | ******有限公司 | 孫花偉 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******7947 |
3 | ******有限公司 | 王瑞剛 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******4177 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | ******有限公司 | 滄州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區嘉治劍橋公學(xué)(擬定名)項目過(guò)渡校區裝修工程 | 河北滄州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區投資促進(jìn)局 | 2024-12-17 | ******.35 |
2 | ******有限公司 | ******服務(wù)中心裝修工程 | 河北滄州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區行政審批局 | 2024-03-19 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | ******有限公司 | 孫花偉 | ******服務(wù)中心裝修工程 | 河北滄州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區行政審批局 | 2024-03-19 | ****** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 21.69 | 26.85 | 25.56 | 26.50 | 22.35 |
2 | ******有限公司 | 22.38 | 20.85 | 26.55 | 26.72 | 22.50 |
3 | ******有限公司 | 20.58 | 18.93 | 24.84 | 25.06 | 19.80 |
4 | ******有限公司 | 22.38 | 27.60 | 26.25 | 26.83 | 23.40 |
5 | ******有限公司 | 22.14 | 20.58 | 26.01 | 26.66 | 22.20 |
6 | ******有限公司 | 19.56 | 18.60 | 24.24 | 24.75 | 19.20 |
7 | ******有限公司 | 20.07 | 19.05 | 24.81 | 25.02 | 19.50 |
8 | ******有限公司 | 21.06 | 19.59 | 26.16 | 25.90 | 21.00 |
9 | ******有限公司 | 21.21 | 20.16 | 26.04 | 25.94 | 20.55 |
10 | ******有限公司 | 21.47 | 20.40 | 25.41 | 26.32 | 19.35 |
11 | ******有限公司 | 20.97 | 19.20 | 25.11 | 25.52 | 21.90 |
12 | ******有限公司 | 20.37 | 19.35 | 25.17 | 25.08 | 20.70 |
13 | ******有限公司 | 20.93 | 19.20 | 24.60 | 25.21 | 20.70 |
14 | ******有限公司 | 20.55 | 19.65 | 24.12 | 24.72 | 18.60 |
15 | ******有限公司 | 20.10 | 18.78 | 24.78 | 24.72 | 19.20 |
16 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 68.3 | 92.89 |
2 | ******有限公司 | 68.08 | 91.88 |
3 | ******有限公司 | 69.9 | 91.75 |
4 | ******有限公司 | 66.3 | 91.6 |
5 | ******有限公司 | 67.72 | 91.24 |
6 | ******有限公司 | 69.91 | 91.18 |
7 | ******有限公司 | 68.91 | 90.6 |
8 | ******有限公司 | 67.82 | 90.56 |
9 | ******有限公司 | 66.35 | 89.13 |
10 | ******有限公司 | 65.12 | 87.71 |
11 | ******有限公司 | 64.93 | 87.47 |
12 | ******有限公司 | 65.11 | 87.24 |
13 | ******有限公司 | 65.11 | 87.24 |
14 | ******有限公司 | 65.11 | 86.64 |
15 | ******有限公司 | 65.11 | 86.63 |
16 | ******有限公司 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 經(jīng)查詢(xún)項目經(jīng)理有在建,不符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 經(jīng)查詢(xún)項目經(jīng)理有在建,不符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 經(jīng)查詢(xún)項目經(jīng)理有在建,不符合招標文件要求 |
4 | ******有限公司 | 未按照招標文件要提供企業(yè)主要負責人(法定代表人)具有對應有效的安全生產(chǎn)考核證書(shū) |
5 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供投標承諾書(shū) |
6 | ******有限公司 | 材料員陳麗麗的社保經(jīng)查詢(xún)存在造假行為 |
7 | ******有限公司 | 技術(shù)暗標不符合暗標要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:******建設局 | 招標代理機構:******有限責任公司 |
地址:/ | 地址:/ |
聯(lián)系人:賈工 | 聯(lián)系人:孫工 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
-
備注內容:
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
******************************************有限公司、
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-10-15
公示截止時(shí)間:2025-10-18
開(kāi)標時(shí)間:2025-10-14
項目負責人:孫建豐
項目負責人職業(yè)證書(shū):/
項目負責人職業(yè)證書(shū)編號:/
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話(huà):
電子郵箱: