截止日期
2025-08-03
采購類(lèi)型
材料采購
經(jīng)營(yíng)范圍要求
五金金屬
聯(lián)系人
高振凱
聯(lián)系電話(huà)
******
招標要求
其他說(shuō)明
招標公告明細
履約階段
該公告只有材料供應商可以報價(jià)
2025-08-03
采購類(lèi)型
材料采購
經(jīng)營(yíng)范圍要求
五金金屬
聯(lián)系人
高振凱
聯(lián)系電話(huà)
******
招標要求
其他說(shuō)明
招標公告明細
# | 名稱(chēng) | 規格 | 單位 | 數量 | 品牌 | 備注 |
1 | 低銀釬料 | kg | 1.00 | l201磷銅釬料 扁絲 | ||
2 | pe給水管 | ф25 | m | 400.00 | ||
3 | pe給水管 | 50 | m | 300.00 | ||
4 | pe管帽 | 個(gè) | 2.00 | |||
5 | 內絲直接 | dn50 | 個(gè) | 1.00 | ||
6 | 球閥 | 20 | 個(gè) | 6.00 | ||
7 | pe三通 | 50 | 個(gè) | 10.00 | ||
8 | 雙活接銅球閥 | 20 | 個(gè) | 9.00 | ||
9 | pe彎頭 | 20*90° | 個(gè) | 3.00 | ||
10 | pe彎頭 | 50*90° | 個(gè) | 11.00 | ||
11 | 直接 | 個(gè) | 133.00 | |||
12 | 內絲直接 | 20*1/2 | 個(gè) | 10.00 | ||
13 | 內絲直接 | dn32 | 個(gè) | 2.00 | ||
14 | ppr大小頭 | 50*32 | 個(gè) | 3.00 | ||
15 | ppr三通 | 20 | 個(gè) | 2.00 | ||
16 | ppr三通 | 25 | 個(gè) | 2.00 | ||
17 | 雙活接銅球閥 | 32 | 個(gè) | 3.00 | ||
18 | 雙活接銅球閥 | 25 | 個(gè) | 2.00 | ||
19 | ppr外絲彎頭 | 32*1/2m | 個(gè) | 3.00 | ||
20 | ppr外絲直接 | 個(gè) | 5.00 | |||
21 | pvc穿線(xiàn)管 | 20 | m | 1,500.00 | ||
22 | pvc穿線(xiàn)管 | 32 | m | 500.00 | ||
23 | pvc膠帶 | 卷 | 80.00 | |||
24 | pvc三通 | 20 | 個(gè) | 50.00 | ||
25 | pvc四通 | 個(gè) | 20.00 | |||
26 | cpvc彎頭 | 110*90° | 個(gè) | 2.00 | ||
27 | pvc彎頭 | 20 | 個(gè) | 200.00 | ||
28 | pvc管 | 50 | m | 1,000.00 | ||
29 | pvc直接 | 20 | 個(gè) | 300.00 | ||
30 | 焊錫絲 | kg | 1.00 | s221錫黃銅焊絲 | ||
31 | 耙子 | 把 | 4.00 | |||
32 | 不銹鋼保溫桶 | 60l | 個(gè) | 1.00 | ||
33 | 編織袋 | 個(gè) | 3,300.00 | |||
34 | pe雙壁波紋管 | ф300 | m | 12.00 | ||
35 | 透明玻璃膠 | 支 | 2.00 | |||
36 | 彩旗 | 面 | 300.00 | |||
37 | 蒼蠅藥 | 瓶 | 6.00 | 蒼蠅拍 | ||
38 | 草坪 | m2 | 560.00 | |||
39 | 草酸 | kg | 250.00 | |||
40 | 叉扳手/呆扳手 | 17-19 | 把 | 5.00 | ||
41 | 餐巾紙 | 包 | 160.00 | 抽紙心相印 | ||
42 | 床墊 | 個(gè) | 6.00 | |||
43 | 床品 | 批 | 6.00 | |||
44 | 瓷瓶 | 個(gè) | 10.00 | |||
45 | 鐵皮打包帶 | kg | 200.00 | |||
46 | 打包扣 | kg | 5.00 | |||
47 | 掃帚 | 把 | 110.00 | |||
48 | 地板 | m2 | 450.00 | |||
49 | 拖把 | 把 | 40.00 | |||
50 | 燈帶 | 米 | 100.00 | |||
51 | 燈帶插頭 | 個(gè) | 6.00 | |||
52 | 電錘 | 把 | 1.00 | |||
53 | 專(zhuān)用扳手 | 把 | 2.00 | 電動(dòng)扳手20v東成 | ||
54 | 電焊手套 | 副 | 2.00 | |||
55 | 電焊條 | 3.2 | kg | 100.00 | ||
56 | 塑料堵頭 | 20 | 個(gè) | 4,000.00 | ||
57 | 鍍鋅螺栓 | 套 | 50.00 | 鍍鋅螺栓/螺母 16*60 | ||
58 | 發(fā)泡膠 | 支 | 10.00 | |||
59 | 防護面罩 | 個(gè) | 3.00 | |||
60 | 高壓膠帶 | 盤(pán) | 50.00 | |||
61 | 白防銹漆 | kg | 300.00 | |||
62 | 中灰防銹漆 | kg | 30.00 | |||
63 | 黃膠帶 | 盤(pán) | 108.00 | |||
64 | 防塵網(wǎng) | m2 | 56,400.00 | |||
65 | 鋼卷尺 | 50m | 把 | 2.00 | ||
66 | 塑料鋼絲管 | 米 | 41.00 | |||
67 | 鋼絲繩 | ф10 | m | 570.00 | ||
68 | 鋼絲繩 | φ15.5 | m | 2,000.00 | ||
69 | 鋼絲繩 | φ22 | m | 165.00 | ||
70 | 鋼絲繩 | φ8 | m | 300.00 | ||
71 | 鋼絲繩卡頭 | 18 | 個(gè) | 2,240.00 | ||
72 | 高壓管 | 32 | kg | 40.00 | ||
73 | 蛇皮管 | 公斤 | 84.00 | |||
74 | 割炬 | 把 | 1.00 | |||
75 | 割嘴 | 個(gè) | 10.00 | |||
76 | 氣囊 | 個(gè) | 200.00 | |||
77 | 工業(yè)電源插頭 | 3*16a | 個(gè) | 20.00 | ||
78 | 卸扣 | 18 | 個(gè) | 6.00 | ||
79 | 滾刷 | 把 | 27.00 | |||
80 | 拖把 | 把 | 5.00 | 海綿擠水拖把 | ||
81 | 地膜 | 卷 | 2.00 | |||
82 | 喉箍 | 個(gè) | 4.00 | |||
83 | 護角 | m | 92.00 | |||
84 | 花籃螺栓 | 個(gè) | 8.00 | |||
85 | 淋浴花灑 | 套 | 4.00 | |||
86 | 吊鉤 | 63 | 個(gè) | 4.00 | 貨柜鉤2t | |
87 | 雞心環(huán) | 17 | 個(gè) | 200.00 | ||
88 | 外接桿 | 支 | 10.00 | |||
89 | 結構膠 | 支 | 82.00 | |||
90 | 金剛石磨片 | 片 | 30.00 | |||
91 | 水槍 | 把 | 1.00 | |||
92 | 水壺 | 個(gè) | 1.00 | |||
93 | 鐵锨把 | 個(gè) | 39.00 | |||
94 | 警戒線(xiàn) | 套 | 6.00 | |||
95 | 大黑垃圾袋 | 捆 | 30.00 | |||
96 | 藍篷布 | 塊 | 4.00 | |||
97 | 兩相插頭 | 個(gè) | 60.00 | |||
98 | 錐形體 | 個(gè) | 10.00 | 路錐 | ||
99 | 螺母 | 20 | 個(gè) | 1,000.00 | ||
100 | 螺栓 | 16*150 | 個(gè) | 1.00 | ||
101 | 毛刷 | 50 | 把 | 10.00 | ||
102 | 毛刷 | 75mm | 把 | 100.00 | ||
103 | 壁紙刀 | 把 | 30.00 | |||
104 | 美紋紙 | 4cm | 卷 | 1,500.00 | ||
105 | 棉被 | 件 | 6.00 | |||
106 | 褥子 | 件 | 6.00 | |||
107 | 墨汁 | 瓶 | 150.00 | |||
108 | 尼龍繩 | 5 | kg | 87.00 | ||
109 | 膨脹螺栓 | 10*100 | 套 | 108.00 | ||
110 | 螺栓 | 14*100 | 個(gè) | 200.00 | ||
111 | 螺栓 | 8*100 | 個(gè) | 1,500.00 | ||
112 | 膨脹螺栓 | 8*80 | 套 | 560.00 | ||
113 | 窗固十字批頭 | 100長(cháng) | 只 | 40.00 | ||
114 | 軟膠槍 | 把 | 1.00 | |||
115 | 切割片 | 100*2.5 | 片 | 1,150.00 | ||
116 | 蛇皮管 | 公斤 | 50.00 | |||
117 | 深井泵 | 個(gè) | 1.00 | |||
118 | 施工線(xiàn) | kg | 5.50 | |||
119 | 錘頭 | 個(gè) | 2.00 | |||
120 | 手電筒 | 個(gè) | 2.00 | |||
121 | 雨衣 | 套 | 32.00 | |||
122 | 雙面海棉膠帶 | 卷 | 50.00 | |||
123 | 水泵接頭 | 個(gè) | 8.00 | |||
124 | 藍水帶 | 100 | m | 1,300.00 | ||
125 | 水帶接頭 | 個(gè) | 71.00 | |||
126 | 水鞋 | 雙 | 20.00 | |||
127 | 元四坑鉆頭 | 12*160 | 支 | 30.00 | ||
128 | 塑料紙 | kg | 24.00 | |||
129 | 探照燈 | 個(gè) | 16.00 | 塔吊燈 | ||
130 | 雞心環(huán) | 個(gè) | 200.00 | |||
131 | 掃帚 | 把 | 100.00 | |||
132 | 鐵絲 | 14 | kg | 530.00 | ||
133 | 鐵絲 | 18 | kg | 15.00 | ||
134 | 鐵锨 | 套 | 35.00 | |||
135 | 通用鎖 | 把 | 20.00 | |||
136 | 銅內絲直接 | 1216*1/2 | 個(gè) | 3.00 | ||
137 | 銅球閥 | 25 | 個(gè) | 1.00 | ||
138 | 投光燈 | 200w | 個(gè) | 4.00 | ||
139 | 涂膠手套 | 副 | 60.00 | |||
140 | 萬(wàn)能膠 | kg | 20.00 | |||
141 | 萬(wàn)向輪 | 個(gè) | 2.00 | |||
142 | 插排 | 無(wú)線(xiàn) | 個(gè) | 1.00 | ||
143 | 稀料 | kg | 150.00 | |||
144 | 膠墊 | 個(gè) | 36.00 | 橡膠斜坡墊中號 | ||
145 | 燕尾絲 | 個(gè) | 600.00 | |||
146 | 膨脹螺栓 | 16 | 套 | 50.00 | 羊眼膨脹螺栓 16定制 | |
147 | 氧氣管 | 8mm | m | 2.00 | ||
148 | 乙炔表 | 塊 | 2.00 | |||
149 | 反光馬甲 | 件 | 120.00 | |||
150 | 扎絲 | 40cm | kg | 4.00 | ||
151 | 枕頭 | 銀潔 | 個(gè) | 6.00 | ||
152 | 枕巾 | 個(gè) | 6.00 | |||
153 | 會(huì )議室桌布 | m | 10.00 | |||
154 | 保溫桶 | 個(gè) | 1.00 | |||
155 | 不銹鋼架子 | 個(gè) | 1.00 | 自動(dòng)排管金屬架 | ||
156 | 防滑自攻絲 | 個(gè) | 3.00 | 自攻絲 元華19 | ||
157 | 自噴漆 | 大紅400ml | 瓶 | 276.00 | ||
158 | 自吸泵 | 臺 | 4.00 |
履約階段
? | ? | ? | ? | ? | ? | # | 履約階段 |
1 | 每月_10_日前貨款上賬后,_30_日前付上總貨款的_60_%; | ||||||
2 | 貨物供完后_3_月內付至總貨款的_100_%; |
該公告只有材料供應商可以報價(jià)