項目名稱(chēng): | 2025年蒼南縣靈溪鎮高標準農田建設項目 | 項目代碼: | 2509-330327-20-01-243368 | ||
招標人: | ******人民政府 地址:蒼南縣靈溪鎮玉蒼路61號 聯(lián)系人:李丕憲 電話(huà):158****2788 | 代理機構: | ******有限公司 地址:浙江省·杭州市·下城區 聯(lián)系人:王小蘭 電話(huà):0577-****** | ||
標段(包)名稱(chēng): | 2025年蒼南縣靈溪鎮高標準農田建設項目 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 6,328,123.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
2 | ******有限公司 | 6,313,561.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
3 | ******有限公司 | 6,165,263.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
4 | ******有限公司 | 6,331,918.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
5 | ******有限公司 | 6,303,900.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
6 | ******有限公司 | 6,430,078.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
7 | ******有限公司 | 6,525,025.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
8 | ******有限公司 | 6,066,227.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
9 | ******有限公司 | 6,262,459.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
10 | ******有限公司 | 6,293,968.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
11 | ******有限公司 | 6,385,100.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
12 | ******有限公司 | 6,282,843.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
13 | ******有限公司 | 6,357,123.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
14 | ******有限公司 | 6,370,279.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
15 | ******有限公司 | 6,315,745.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
16 | ******有限公司 | 6,033,411.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
17 | ******有限公司 | 6,357,391.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
18 | ******有限公司 | 6,306,066.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
19 | ******有限公司 | 6,281,311.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
20 | ******有限公司 | 6,444,720.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
21 | ******有限公司 | 6,307,969.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
22 | ******有限公司 | 6,374,463.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
23 | ******有限公司 | 6,333,111.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
24 | ******有限公司 | 6,294,229.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
25 | ******有限公司 | 6,290,131.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
26 | ******有限公司 | 6,285,195.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
27 | ******有限公司 | 6,322,598.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
28 | ******有限公司 | 6,305,349.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
29 | ******有限公司 | 6,563,164.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
30 | ******有限公司 | 6,317,307.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
31 | ******有限公司 | 6,291,637.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
32 | ******有限公司 | 6,269,472.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
33 | ******有限公司 | 6,284,918.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
34 | ******有限公司 | 5,964,303.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
35 | ******有限公司 | 6,425,391.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
36 | ******有限公司 | 6,233,741.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
37 | ******有限公司 | 6,285,934.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
38 | ******有限公司 | 6,313,831.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
39 | ******有限公司 | 6,360,132.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
40 | ******有限公司 | 6,287,843.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
41 | ******有限公司 | 6,270,705.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
42 | ******有限公司 | 6,453,675.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
43 | ******有限公司 | 6,292,767.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
44 | ******有限公司 | 6,309,400.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
45 | ******有限公司 | 6,412,067.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
46 | ******有限公司 | 6,264,338.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
47 | ******有限公司 | 6,362,186.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
48 | ******有限公司 | 6,282,582.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
49 | ******有限公司 | 6,294,655.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
50 | ******有限公司 | 6,192,677.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
51 | ******有限公司 | 6,299,990.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
52 | ******有限公司 | 6,466,380.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
53 | ******有限公司 | 6,303,092.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
54 | ******有限公司 | 6,280,971.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
55 | ******有限公司 | 6,308,343.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
56 | ******有限公司 | 6,318,829.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
57 | ******有限公司 | 6,300,336.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
58 | ******有限公司 | 6,363,563.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
59 | ******有限公司 | 6,581,498.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
60 | ******有限公司 | 6,543,555.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
61 | ******有限公司 | 6,205,723.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
62 | ******有限公司 | 6,380,389.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
63 | ******有限公司 | 6,323,846.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
64 | ******有限公司 | 6,153,123.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
65 | ******有限公司 | 6,292,360.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
66 | ******有限公司 | 6,299,217.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
67 | ******有限公司 | 6,450,415.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
68 | ******有限公司 | 6,517,720.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
69 | ******有限公司 | 6,354,721.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
70 | ******有限公司 | 6,303,753.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
71 | ******有限公司 | 6,010,218.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
72 | ******有限公司 | 6,457,390.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
73 | ******有限公司 | 6,314,803.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
74 | ******有限公司 | 6,250,739.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
75 | ******有限公司 | 6,178,595.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
76 | ******有限公司 | 6,266,217.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
77 | ******有限公司 | 6,265,101.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
78 | ******有限公司 | 6,434,872.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
79 | ******有限公司 | 6,286,942.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
80 | ******有限公司 | 6,284,562.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
81 | ******有限公司 | 6,303,470.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
82 | ******有限公司 | 5,931,127.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
83 | ******有限公司 | 6,269,875.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
84 | ******有限公司 | 6,312,992.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
85 | ******有限公司 | 6,372,208.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
86 | ******有限公司 | 6,327,543.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
87 | ******有限公司 | 6,313,277.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
88 | ******有限公司 | 6,266,056.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
89 | ******有限公司 | 6,307,229.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
90 | ******有限公司 | 6,343,672.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
91 | ******有限公司 | 6,449,173.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
92 | ******有限公司 | 6,309,876.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
93 | ******有限公司 | 6,319,188.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
94 | ******有限公司 | 6,325,058.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
95 | ******有限公司 | 6,312,668.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
96 | ******有限公司 | 6,331,998.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
97 | ******有限公司 | 6,128,258.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
98 | ******有限公司 | 6,509,856.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
99 | ******有限公司 | 6,461,693.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
100 | ******有限公司 | 6,295,162.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
101 | ******有限公司 | 6,297,355.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
102 | ******有限公司 | 6,328,852.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
103 | ******有限公司 | 6,316,056.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
104 | ******有限公司 | 6,431,058.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
105 | ******有限公司 | 6,300,705.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
106 | ******有限公司 | 6,314,100.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
107 | ******有限公司 | 6,285,569.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
108 | ******有限公司 | 6,336,224.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
109 | ******有限公司 | 6,365,568.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
110 | ******有限公司 | 6,314,533.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
111 | ******有限公司 | 6,266,882.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
112 | ******有限公司 | 6,336,863.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
113 | ******有限公司 | 6,220,946.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
114 | ******有限公司 | 6,280,689.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
115 | ******有限公司 | 6,346,487.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
116 | ******有限公司 | 6,213,546.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
117 | ******有限公司 | 6,315,488.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
118 | ******有限公司 | 6,287,465.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
119 | ******有限公司 | 6,444,107.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
120 | ******有限公司 | 6,395,060.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
121 | ******有限公司 | 6,470,427.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
122 | ******有限公司 | 6,342,622.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
123 | ******有限公司 | 6,267,766.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
124 | ******有限公司 | 6,257,810.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
125 | ******有限公司 | 5,915,657.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
126 | ******有限公司 | 6,310,220.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
127 | ******有限公司 | 6,316,934.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
128 | ******有限公司 | 6,485,575.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
129 | ******有限公司 | 6,288,525.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
130 | ******有限公司 | 6,308,034.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
131 | ******有限公司 | 6,293,367.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
132 | ******有限公司 | 6,301,585.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
133 | ******有限公司 | 6,296,932.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
134 | ******有限公司 | 6,315,120.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
135 | ******有限公司 | 6,330,623.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
136 | ******有限公司 | 6,295,431.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
137 | ******有限公司 | 6,298,493.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
138 | ******有限公司 | 6,304,949.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
139 | ******有限公司 | 6,044,206.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
140 | ******有限公司 | 6,242,164.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
141 | ******有限公司 | 6,316,648.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
142 | ******有限公司 | 6,553,627.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
143 | ******有限公司 | 6,342,885.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
144 | ******有限公司 | 6,291,277.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
145 | ******有限公司 | 6,321,966.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
146 | ******有限公司 | 6,382,430.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
147 | ******有限公司 | 6,320,791.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
148 | ******有限公司 | 6,344,845.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
149 | ******有限公司 | 6,425,283.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
150 | ******有限公司 | 6,366,202.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
151 | ******有限公司 | 6,286,320.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
152 | ******有限公司 | 6,304,524.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
153 | 安丘市水利建筑安裝公司 | 6,112,382.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
154 | ******有限公司 | 6,440,791.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
155 | ******有限公司 | 6,310,645.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
156 | ******有限公司 | 6,378,351.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
157 | ******有限公司 | 6,267,323.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
158 | ******有限公司 | 6,295,800.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
159 | ******有限公司 | 6,279,865.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
160 | ******有限公司 | 6,302,622.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
161 | ******有限公司 | 6,501,535.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
162 | ******有限公司 | 6,269,007.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
163 | ******有限公司 | 6,311,314.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
164 | ******有限公司 | 6,289,325.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
165 | ******有限公司 | 6,306,484.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
166 | ******有限公司 | 6,531,955.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
167 | ******有限公司 | 6,280,291.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
168 | ******有限公司 | 6,270,229.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
169 | ******有限公司 | 6,281,777.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
170 | ******有限公司 | 6,307,521.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
171 | ******有限公司 | 6,266,411.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
172 | ******有限公司 | 6,318,273.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
173 | ******有限公司 | 6,317,355.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
174 | ******有限責任公司 | 6,309,171.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
175 | ******有限公司 | 6,377,060.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
176 | ******有限公司 | 6,299,633.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
177 | ******有限公司 | 6,311,687.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
178 | ******有限公司 | 6,456,248.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
179 | ******有限公司 | 6,319,400.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
180 | ******有限公司 | 6,424,213.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
181 | ******有限公司 | 6,287,011.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
182 | ******有限公司 | 6,290,666.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
183 | ******有限公司 | 6,305,608.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
184 | ******有限公司 | 6,296,517.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
185 | ******有限公司 | 6,311,074.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
186 | ******有限公司 | 6,374,909.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
187 | ******有限公司 | 633,760.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
188 | ******有限公司 | 6,306,816.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
189 | ******有限公司 | 6,351,516.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
190 | ******有限公司 | 6,142,300.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
191 | ******有限公司 | 6,302,211.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
192 | ******有限公司 | 6,289,925.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
193 | ******有限公司 | 6,350,024.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
194 | ******有限公司 | 6,393,100.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
195 | ******有限公司 | 6,268,159.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
196 | ******有限公司 | 5,889,519.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
197 | ******有限公司 | 6,338,585.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
198 | ******有限公司 | 6,317,602.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
199 | ******有限公司 | 6,380,303.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
200 | ******有限公司 | 6,429,643.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
201 | ******有限公司 | 6,347,373.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
202 | ******有限公司 | 6,335,656.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
203 | ******有限公司 | 6,353,149.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
204 | ******有限公司 | 6,465,003.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
205 | ******有限公司 | 6,334,412.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
206 | ******有限公司 | 6,330,011.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
207 | ******有限公司 | 6,493,533.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
208 | ******有限公司 | 6,283,263.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
209 | ******有限公司 | 6,284,494.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
210 | ******有限公司 | 6,318,554.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
211 | ******有限公司 | 6,321,301.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
212 | ******有限公司 | 6,589,150.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
213 | ******有限公司 | 6,597,896.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
214 | ******有限公司 | 6,283,676.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
215 | ******有限公司 | 6,080,880.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
216 | ******有限公司 | 6,605,328.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
217 | ******有限公司 | 6,335,024.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
218 | ******有限公司 | 6,292,000.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
219 | ******有限公司 | 6,312,077.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
220 | ******有限公司 | 6,339,749.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
221 | ******有限公司 | 6,326,942.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
222 | ******有限公司 | 6,325,797.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
223 | ******有限公司 | 6,316,372.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
224 | ******有限公司 | 6,290,494.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
225 | ******有限公司 | 6,331,363.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
226 | ******有限公司 | 6,405,700.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
227 | ******有限公司 | 6,419,130.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
228 | ******有限公司 | 6,297,722.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
229 | ******有限公司 | 6,296,107.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
230 | ******有限公司 | 6,265,512.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
231 | ******有限公司 | 6,317,971.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
232 | ******有限責任公司 | 6,329,433.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
233 | ******有限公司 | 6,387,600.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
234 | ******有限公司 | 6,312,307.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
235 | ******有限公司 | 6,293,577.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
236 | ******有限公司 | 6,268,500.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
237 | ******有限公司 | 6,288,946.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
238 | ******有限公司 | 6,323,232.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
239 | ******有限公司 | 6,301,828.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
240 | ******有限公司 | 6,399,657.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
241 | ******有限公司 | 6,320,135.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
242 | ******有限公司 | 62,812,186.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
243 | ******有限公司 | 5,933,505.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
244 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 6,402,657.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
245 | ******有限公司 | 6,434,300.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
246 | ******有限公司 | 6,439,704.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
247 | ******有限公司 | 6,397,820.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
248 | ******有限公司 | 6,288,255.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
249 | ******有限公司 | 6,326,313.00元 | 240天 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |
