一、項目編號:CTZB-******16
二、項目名稱(chēng):******街道建筑物構筑物拆除、垃圾清運和應急搶險服務(wù)項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
1 | 總價(jià):60(%) | ******有限公司 | ******街道西郭垟新農村4號 |
2 | 總價(jià):60(%) | ******有限公司 | ******街道南門(mén)街28-10號 |
3 | 總價(jià):50(%) | ******有限公司 | ******街道省耕路120號 |
四、主要標的信息
服務(wù)類(lèi)主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
1 | ******街道建筑物構筑物拆除、垃圾清運和應急搶險服務(wù)項目(標項一) | ******街道建筑物構筑物拆除、垃圾清運和應急搶險服務(wù)項目(標項一) | 詳見(jiàn)磋商文件 | 詳見(jiàn)磋商文件 | 1年 | 詳見(jiàn)磋商文件 |
2 | ******街道建筑物構筑物拆除、垃圾清運和應急搶險服務(wù)項目(標項二) | ******街道建筑物構筑物拆除、垃圾清運和應急搶險服務(wù)項目(標項二) | 詳見(jiàn)磋商文件 | 詳見(jiàn)磋商文件 | 1年 | 詳見(jiàn)磋商文件 |
3 | ******街道建筑物構筑物拆除、垃圾清運和應急搶險服務(wù)項目(標項三) | ******街道建筑物構筑物拆除、垃圾清運和應急搶險服務(wù)項目(標項三) | 詳見(jiàn)磋商文件 | 詳見(jiàn)磋商文件 | 1年 | 詳見(jiàn)磋商文件 |
五、評標專(zhuān)家抽取
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
徐貴平,徐英姿,張飛龍,應友進(jìn),陳澄非(第1、2、3標項采購人代表)
七、開(kāi)標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 61.5 | 61.0 | 63.5 | 61.5 | 59.0 | 61.3 | 30.0 | 91.3 |
1 | ******有限公司 | 61.5 | 60.0 | 61.0 | 58.5 | 67.0 | 61.6 | 27.69 | 89.29 |
1 | ******有限公司 | 61.5 | 61.0 | 61.5 | 61.5 | 65.5 | 62.2 | 26.47 | 88.67 |
1 | ******有限公司 | 61.5 | 61.0 | 64.0 | 61.5 | 68.5 | 63.3 | 24.0 | 87.3 |
1 | ******有限公司 | 60.0 | 55.0 | 59.5 | 59.5 | 58.0 | 58.4 | 22.5 | 80.9 |
1 | ******有限公司 | 60.5 | 56.0 | 59.5 | 60.5 | 56.0 | 58.5 | 21.18 | 79.68 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 61.5 | 62.0 | 64.0 | 61.5 | 68.5 | 63.5 | 30.0 | 93.5 |
2 | ******有限公司 | 61.5 | 62.0 | 60.0 | 58.5 | 67.0 | 61.8 | 30.0 | 91.8 |
2 | ******有限公司 | 60.5 | 56.0 | 59.5 | 60.5 | 56.0 | 58.5 | 30.0 | 88.5 |
2 | ******有限公司 | 61.5 | 61.0 | 61.5 | 61.5 | 65.5 | 62.2 | 25.71 | 87.91 |
2 | ******有限公司 | 60.0 | 55.0 | 59.5 | 59.5 | 58.0 | 58.4 | 23.08 | 81.48 |
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 61.5 | 60.0 | 61.0 | 58.5 | 67.0 | 61.6 | 30.0 | 91.6 |
3 | ******有限公司 | 61.5 | 61.0 | 61.5 | 61.5 | 65.5 | 62.2 | 27.27 | 89.47 |
3 | ******有限公司 | 60.0 | 55.0 | 59.5 | 59.5 | 58.0 | 58.4 | 18.99 | 77.39 |
3 | ******有限公司 | 60.5 | 56.0 | 59.5 | 60.5 | 56.0 | 58.5 | 16.67 | 75.17 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:本項目各標項招標代理服務(wù)費分別為5000元。中標(成交)人須在領(lǐng)取中標(成交)通知書(shū)的同時(shí)一次性向代理機構繳清。
2.代理服務(wù)收費金額(元):15000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應商認為該中標/成交結果和采購過(guò)程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或者采購人、采購代理機構未在規定的時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專(zhuān)區下載。
2.其他事項:無(wú)
十五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱(chēng):******辦事處
地????址:******居縣南興路188號
傳????真:/
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):陳澄非
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:柯鋒樣
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0576-******
2.采購代理機構信息
名????稱(chēng):******有限公司
地????址:******居縣環(huán)西南路32號4樓
傳????真:/
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):婁聰聰
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:方璐瑤
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0576-******
3. 同級政府采購監督管理部門(mén)
******財政局政府采購監管科
******街道環(huán)城南路500號7樓
傳????真:
聯(lián)?系?人:吳女士
監督投訴電話(huà):0576-******
附件信息:
914.0K
225.0K
193.3K
233.9K